X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-04-27 16:59:090  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
601518 吉林高速           28,749.31                          7,165.39                              4.01                23.70                  13.50 14.90
002691 冀凯股份            2,676.39                             711.41                              3.76                13.43                  28.55 611.97
600601 方正科技           36,771.54                         10,612.18                              3.47                16.75                  10.68 -
002052 同洲电子           38,107.95                         11,688.91                              3.26                51.09                  17.22 -
000693 *ST华泽               358.55                             112.98                              3.17                  1.29                 -22.30 -
300293 蓝英装备            9,200.77                          3,100.02                              2.97                34.08                  29.22 275.94
002231 奥维通信            5,364.19                          1,840.11                              2.92                18.57                   -1.39 126.80
002134 天津普林            7,208.61                          2,580.58                              2.79                29.32                  13.60 159.21
300537 广信材料            4,644.52                          1,680.54                              2.76                67.12                    3.25 48.25
600730 中国高科            9,888.74                          3,582.43                              2.76                16.86                    7.36 64.75
600853 龙建股份            9,635.09                          3,497.74                              2.75                17.95                    2.44 21.37
000755 *ST三维            2,974.75                          1,083.15                              2.75                  6.34                    6.81 24.99
000677 恒天海龙            8,527.52                          3,105.79                              2.75                  9.87                  13.51 -
002181 粤传媒           48,498.85                         17,695.94                              2.74                42.76                  12.45 95.38
002559 亚威股份            4,390.29                          1,614.63                              2.72                14.35                    5.23 33.47
000687 华讯方舟           22,525.69                          8,354.17                              2.70                42.61                    0.99 63.05
002338 奥普光电            8,072.31                          3,009.98                              2.68                33.64                  16.64 110.71
300211 亿通科技            3,642.33                          1,368.32                              2.66                19.61                    7.05 542.53
603085 天成自控            2,051.49                             775.22                              2.65                25.98                    2.45 83.38
300119 瑞普生物            3,596.26                          1,383.21                              2.60                17.56                  12.45 42.77
300333 兆日科技           39,830.04                         15,333.39                              2.60              120.37                  17.00 269.37
000062 深圳华强            4,888.83                          1,916.11                              2.55                  7.33                    8.48 33.64
000682 东方电子            7,154.86                          2,813.04                              2.54                  7.32                    6.40 69.97
600461 洪城水业            3,609.39                          1,425.48                              2.53                  6.08                    6.93 16.44
600370 三房巷            5,080.97                          2,035.94                              2.50                  6.37                    1.38 53.16
002579 中京电子            5,700.57                          2,309.77                              2.47                16.17                    8.55 93.05
002015 霞客环保            4,643.69                          1,887.38                              2.46                11.59                    0.33 234.87
300565 科信技术            5,725.50                          2,331.01                              2.46              104.88                  22.32 61.94
600610 中毅达           16,311.30                          6,652.44                              2.45                43.43                   -0.21 223.82
603099 长白山            3,577.51                          1,465.22                              2.44                13.42                    2.77 48.78
002634 棒杰股份            9,796.94                          4,021.07                              2.44                36.26                   -2.25 57.36
601566 九牧王            2,084.15                             866.14                              2.41                  3.63                    8.85 17.14
002374 丽鹏股份            6,150.24                          2,558.35                              2.40                  8.50                   -2.37 34.79
300077 国民技术           69,325.06                         28,905.33                              2.40              127.81                   -0.70 -
300195 长荣股份            2,541.58                          1,081.30                              2.35                  8.37                 -10.19 32.66
000818 航锦科技           14,484.49                          6,172.48                              2.35                20.98                  10.71 27.23
600303 曙光股份           10,944.32                          4,747.94                              2.31                17.64                    0.95 15.95
002397 梦洁股份            8,353.56                          3,646.56                              2.29                20.21                    8.91 87.63
002540 亚太科技            7,868.38                          3,441.35                              2.29                11.16                    4.68 30.65
002725 跃岭股份            1,361.15                             598.30                              2.28                19.63                    7.39 150.36
600847 *ST万里               360.37                             160.25                              2.25                  2.35                    4.28 110.23
300366 创意信息           16,307.34                          7,291.60                              2.24                62.98                  16.17 41.36
603421 鼎信通讯            3,643.61                          1,631.68                              2.23                83.95                   -7.80 39.92
600756 浪潮软件           30,304.07                         13,697.60                              2.21                93.50                    7.63 56.18
300718 长盛轴承            3,874.52                          1,762.49                              2.20              154.98                  15.39 35.04
300482 万孚生物            1,313.88                             598.75                              2.19                12.38                  16.08 64.18
300388 国祯环保            2,820.40                          1,285.31                              2.19                  9.52                  11.27 33.07
002627 宜昌交运            1,612.52                             751.57                              2.15                12.20                    3.33 32.30
000561 烽火电子            7,545.05                          3,553.08                              2.12                12.70                    3.03 67.77
002119 康强电子            2,940.54                          1,417.89                              2.07                14.56                    5.82 60.71
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...