X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-05-11 16:53:470  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002427 *ST尤夫           22,242.17                          4,641.98                              4.79                57.82                    4.48 10.12
002169 智光电气           31,910.13                          8,053.41                              3.96                48.40                    7.89 33.65
603928 兴业股份           11,169.90                          2,825.96                              3.95              177.95                  49.01 28.92
300515 三德科技           11,821.61                          3,347.15                              3.53              129.61                  14.21 125.90
000014 沙河股份           27,040.48                          7,776.85                              3.48              134.06                  19.01 219.80
600199 金种子酒           14,383.19                          4,263.22                              3.37                25.88                  13.99 429.82
601199 江南水务            8,269.60                          2,478.31                              3.34                  8.84                    6.22 19.68
300375 鹏翎股份            7,472.75                          2,303.34                              3.24                31.11                   -5.12 28.12
600576 祥源文化           11,730.73                          3,623.24                              3.24                24.45                    9.33 48.43
300403 地尔汉宇            7,844.87                          2,459.11                              3.19                20.59                    5.63 31.73
603798 康普顿            3,956.77                          1,245.39                              3.18                46.33                  41.88 33.52
000042 中洲控股            2,809.84                             887.60                              3.17                  5.76                 -11.14 11.65
600889 南京化纤            3,759.11                          1,196.81                              3.14                12.24                    8.17 -
002752 昇兴股份            4,120.54                          1,333.32                              3.09                24.21                  12.79 99.45
300503 昊志机电            8,486.47                          2,774.99                              3.06                82.25                   -7.48 43.86
300528 幸福蓝海            9,374.85                          3,069.58                              3.05                61.74                  23.37 39.11
603901 永创智能            7,039.50                          2,340.22                              3.01                45.71                    9.39 56.42
002849 威星智能            3,439.41                          1,157.29                              2.97                68.92                  28.89 51.93
002767 先锋电子            3,805.18                          1,294.95                              2.94              101.47                  27.39 74.04
002674 兴业科技            1,479.96                             509.98                              2.90                  6.16                    8.25 74.45
300480 光力科技            3,727.58                          1,297.41                              2.87                57.30                  12.02 70.04
002796 世嘉科技            1,938.29                             679.98                              2.85                64.79                    7.81 98.94
300425 环能科技            9,569.90                          3,395.23                              2.82                29.66                  14.21 37.49
002296 辉煌科技           14,751.76                          5,244.00                              2.81                46.51                    6.18 -
002871 伟隆股份            2,556.96                             909.97                              2.81              150.41                  20.84 47.17
002820 桂发祥            2,485.08                             889.02                              2.80                20.60                  15.40 37.56
603456 九洲药业           11,164.28                          4,030.19                              2.77                14.00                  25.55 59.05
002802 洪汇新材            2,974.19                          1,082.04                              2.75                81.71                  17.02 43.41
002441 众业达            4,135.53                          1,528.16                              2.71                10.55                    5.31 26.47
600579 天华院            4,865.12                          1,820.87                              2.67                11.85                  16.91 -
000837 秦川机床           13,409.74                          5,028.03                              2.67                23.02                    9.52 261.87
600112 天成控股           14,636.73                          5,502.47                              2.66                28.74                   -1.69 -
002107 沃华医药            2,730.80                          1,029.16                              2.65                  7.82                  12.63 77.20
600841 上柴股份            3,905.32                          1,481.58                              2.64                  7.48                  20.20 106.25
000558 莱茵体育           25,842.04                          9,838.26                              2.63                20.06                  13.13 211.80
300157 恒泰艾普           27,500.36                         10,508.57                              2.62                44.82                  25.00 -
300401 花园生物            9,040.96                          3,480.65                              2.60                21.03                    5.45 44.38
603919 金徽酒            1,979.67                             763.59                              2.59                17.09                    5.59 24.02
002858 力盛赛车            3,317.55                          1,282.23                              2.59                69.42                  15.00 72.70
600847 万里股份               858.81                             335.35                              2.56                  5.60                    3.09 102.20
300256 星星科技           26,903.83                         10,626.82                              2.53                45.30                    4.10 64.27
601519 大智慧           15,785.55                          6,289.82                              2.51                  7.94                  13.56 22.04
300611 美力科技            6,160.34                          2,459.53                              2.50                90.90                  24.53 69.22
300509 新美星            4,172.05                          1,671.25                              2.50                97.94                   -0.72 43.85
603633 徕木股份            4,264.24                          1,710.23                              2.49                51.35                   -6.01 45.28
600239 云南城投           12,605.80                          5,088.42                              2.48                  7.85                  19.06 24.70
000010 美丽生态           18,301.64                          7,430.40                              2.46                35.05                    5.95 -
601918 新集能源           24,375.80                         10,049.59                              2.43                  9.41                  12.79 51.47
300069 金利华电            5,016.00                          2,106.24                              2.38                54.29                 -16.89 120.41
600476 湘邮科技           10,114.07                          4,260.77                              2.37                62.79                   -8.44 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...