X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-06-01 17:05:590  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002607 亚夏汽车 119.10 61.18 121.28 汽车
300584 海辰药业 118.49 -9.21 75.52 医药生物
000735 罗牛山 104.34 3.19 47.69 农林牧渔
300601 康泰生物 79.81 -9.75 121.32 医药生物
603039 泛微网络 79.42 -12.23 88.40 计算机
300653 正海生物 78.37 -9.52 65.04 医药生物
002563 森马服饰 78.15 11.17 30.82 纺织服装
000860 顺鑫农业 74.62 5.97 30.91 食品饮料
300168 万达信息 72.11 -2.81 73.15 计算机
600436 片仔癀 67.86 -11.65 70.59 医药生物
002419 天虹股份 62.10 10.95 24.37 商业贸易
002727 一心堂 60.50 -4.05 40.10 医药生物
002507 涪陵榨菜 58.74 5.26 45.16 食品饮料
600729 重庆百货 58.38 7.36 21.12 商业贸易
300015 爱尔眼科 57.40 -4.12 95.30 医药生物
603866 桃李面包 56.62 1.78 51.46 食品饮料
002737 葵花药业 56.04 -7.09 29.01 医药生物
601888 中国国旅 55.52 8.26 44.33 休闲服务
300003 乐普医疗 54.39 -5.35 68.49 医药生物
300162 雷曼股份 52.92 29.30 329.98 电子
002399 海普瑞 52.68 -2.30 156.94 医药生物
300490 华自科技 51.28 46.37 82.85 电气设备
600132 重庆啤酒 49.62 1.46 42.32 食品饮料
300122 智飞生物 49.45 -16.10 106.27 医药生物
000790 泰合健康 48.64 34.68 26.97 医药生物
600398 海澜之家 47.73 11.87 18.66 纺织服装
002038 双鹭药业 47.31 -4.55 52.46 医药生物
603345 安井食品 46.58 -3.42 36.04 食品饮料
603369 今世缘 46.31 8.10 27.59 食品饮料
600771 广誉远 43.48 0.64 78.20 医药生物
近期连续上涨2天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002607 亚夏汽车 8 8.72 61.18 121.28
002178 延华智能 7 7.75 16.37 106.28
300208 恒顺众昇 6 13.29 11.40 32.81
600892 大晟文化 6 10.99 3.00 20.54
000597 东北制药 5 12.06 17.77 42.84
601339 百隆东方 5 5.38 6.96 17.47
601002 晋亿实业 5 8.30 6.41 45.00
600697 欧亚集团 4 25.18 8.91 12.96
600845 宝信软件 4 24.92 -0.04 40.23
603398 邦宝益智 3 16.97 26.74 62.91
000799 酒鬼酒 3 28.50 14.73 45.93
603027 千禾味业 3 25.28 14.23 38.06
002032 苏泊尔 3 53.99 11.62 31.82
300423 鲁亿通 3 34.37 10.34 68.51
000418 小天鹅A 3 68.10 8.53 26.58
600238 *ST椰岛 3 6.06 6.69 -
601069 西部黄金 3 20.62 6.67 -
603355 莱克电气 3 33.66 5.78 46.16
002668 奥马电器 3 22.53 4.45 34.12
000632 三木集团 3 6.59 3.29 92.97
002057 中钢天源 3 12.18 3.22 19.30
002572 索菲亚 3 35.70 3.18 35.35
600815 厦工股份 3 3.96 2.86 31.76
002132 恒星科技 3 3.15 1.61 136.32
600638 新黄浦 3 13.87 -0.07 12.10
002370 亚太药业 3 18.32 -1.77 44.50
300301 长方集团 3 4.99 -2.54 105.59
000790 泰合健康 2 8.35 34.68 26.97
603099 长白山 2 13.92 18.17 55.43
002481 双塔食品 2 4.91 16.08 93.10

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...