X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-06-22 17:05:100  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002122 *ST天马            4,726.76                          1,032.10                              4.58                  3.99                 -18.64 26.04
300345 红宇新材           26,493.82                          5,943.67                              4.46                81.09                  19.70 -
600807 *ST天业           16,571.92                          4,231.30                              3.92                21.06                 -13.64 -
600806 退市昆机            5,420.25                          1,395.82                              3.88                13.89                 -26.06 -
600432 退市吉恩            1,611.79                             422.76                              3.81                  1.01                 -34.30 -
002225 濮耐股份           16,839.68                          4,605.62                              3.66                25.91                  18.39 107.74
603667 五洲新春            2,515.10                             725.77                              3.47                22.16                 -26.21 25.97
600695 绿庭投资            6,330.56                          1,961.97                              3.23                17.27                 -28.96 2263.99
002494 华斯股份            8,081.62                          2,705.01                              2.99                27.39                    6.72 -
603268 松发股份            1,660.47                             566.22                              2.93                13.48                 -21.03 31.89
600121 郑州煤电           14,250.37                          4,895.94                              2.91                14.04                    6.27 9.75
600463 空港股份            3,607.95                          1,281.44                              2.82                14.32                 -14.27 176.92
002540 亚太科技            8,957.40                          3,287.39                              2.72                12.71                 -18.72 21.63
600117 西宁特钢           24,607.44                          9,034.26                              2.72                33.20                  17.62 99.60
600240 华业资本            9,857.16                          3,651.50                              2.70                  6.92                    9.46 9.72
603787 新日股份            2,491.49                             927.19                              2.69                35.15                 -28.63 29.85
000018 神州长城           20,115.17                          7,653.96                              2.63                26.71                 -31.96 14.04
300242 佳云科技           16,523.94                          6,355.45                              2.60                32.54                    4.40 27.76
002829 星网宇达            5,223.03                          2,041.20                              2.56                84.75                 -10.96 67.02
002538 司尔特            8,898.03                          3,512.43                              2.53                12.74                 -12.46 16.52
300169 天晟新材            3,593.63                          1,425.99                              2.52                13.95                 -19.65 -
002840 华统股份            1,942.08                             785.76                              2.47                19.85                    1.76 70.32
000981 银亿股份           17,221.66                          6,986.21                              2.47                  6.69                 -12.30 15.64
601500 通用股份            8,315.57                          3,375.36                              2.46                47.54                  13.13 48.66
002170 芭田股份            2,631.32                          1,069.87                              2.46                  3.93                 -17.20 -
600130 波导股份           20,738.48                          8,436.90                              2.46                27.00                 -25.74 -
002218 拓日新能           13,278.04                          5,497.32                              2.42                10.92                  20.07 29.56
600290 华仪电气            5,663.53                          2,371.24                              2.39                10.75                    3.17 122.09
000813 德展健康            9,350.26                          3,969.69                              2.36                  8.65                 -19.80 21.69
300289 利德曼            3,478.08                          1,483.06                              2.35                10.83                 -26.34 35.01
002333 罗普斯金            2,428.64                          1,037.17                              2.34                  5.01                    7.68 -
601901 方正证券           16,047.46                          6,983.75                              2.30                  1.95                    6.25 37.94
002605 姚记扑克            4,987.99                          2,175.36                              2.29                18.66                   -1.93 52.10
600403 大有能源            3,807.65                          1,669.68                              2.28                  1.59                    3.40 17.59
300002 神州泰岳           19,075.27                          8,420.42                              2.27                13.68                 -15.58 140.04
300514 友讯达            7,457.44                          3,319.50                              2.25                82.57                    6.05 55.02
002810 山东赫达            2,757.77                          1,241.26                              2.22                53.90                 -23.73 42.06
601000 唐山港           26,473.13                         12,053.61                              2.20                  4.75                 -14.93 9.69
300309 吉艾科技            2,173.70                             993.84                              2.19                  5.02                   -5.77 39.53
603017 中衡设计               870.52                             401.21                              2.17                  3.19                 -13.83 17.93
600313 农发种业           24,688.21                         11,453.95                              2.16                24.85                   -0.35 -
000959 首钢股份           21,542.74                         10,075.38                              2.14                  7.26                    6.82 10.82
600532 宏达矿业           11,151.81                          5,240.84                              2.13                28.14                 -23.45 -
300180 华峰超纤            1,740.05                             821.89                              2.12                  2.54                   -8.69 39.12
600847 万里股份            2,794.35                          1,332.19                              2.10                18.23                   -3.84 110.97
000928 中钢国际           13,446.35                          6,411.99                              2.10                18.09                    4.61 16.08
000068 华控赛格            3,760.98                          1,800.47                              2.09                  3.74                 -22.70 93.21
300023 宝德股份            1,974.18                             961.50                              2.05                15.05                 -19.80 174.05
600455 博通股份               323.32                             158.20                              2.04                  5.18                 -18.33 184.96
600246 万通地产            3,033.01                          1,506.30                              2.01                  2.49                   -1.52 27.67
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...