X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018年上半年A股涨跌幅榜
发布时间:2018-06-29 17:38:330  

2018年上半年中小板涨幅前50只股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002607 亚夏汽车 163.32 334.09 145.76 汽车
002563 森马服饰 85.55 48.14 32.10 纺织服装
002727 一心堂 62.97 239.57 40.34 医药生物
002382 蓝帆医疗 60.12 253.41 80.60 化工
002680 长生生物 57.59 307.44 34.33 医药生物
002507 涪陵榨菜 53.98 92.90 43.56 食品饮料
002376 新北洋 50.51 260.39 36.60 计算机
002419 天虹股份 46.90 133.93 22.09 商业贸易
002821 凯莱英 46.38 201.55 56.43 医药生物
002016 世荣兆业 45.76 493.21 9.32 房地产
002399 海普瑞 44.90 31.97 148.94 医药生物
002737 葵花药业 43.93 228.28 26.75 医药生物
002877 智能自控 43.37 2,311.70 85.69 机械设备
002410 广联达 42.94 132.76 65.47 计算机
002725 跃岭股份 42.94 725.58 269.89 汽车
002262 恩华药业 40.76 116.92 49.12 医药生物
002806 华锋股份 39.25 1,075.67 149.02 有色金属
002840 华统股份 35.60 282.19 73.68 食品饮料
002828 贝肯能源 34.73 904.67 50.76 采掘
002372 伟星新材 30.82 56.81 27.42 建筑材料
002847 盐津铺子 30.44 1,780.29 62.77 食品饮料
002032 苏泊尔 29.40 48.58 30.35 家用电器
002422 科伦药业 28.92 129.00 49.22 医药生物
002795 永和智控 28.69 1,502.82 76.45 建筑材料
002851 麦格米特 28.42 89.04 62.86 电气设备
002690 美亚光电 26.70 128.10 43.91 机械设备
002747 埃斯顿 26.33 160.97 119.92 电气设备
002621 三垒股份 25.10 44.27 417.23 机械设备
002353 杰瑞股份 24.72 204.11 199.15 机械设备
002044 美年健康 24.24 98.33 113.55 医药生物
002038 双鹭药业 24.09 188.57 44.19 医药生物
002137 麦达数字 23.46 938.48 54.80 传媒
002683 宏大爆破 22.22 144.34 38.57 化工
002023 海特高新 21.63 622.50 159.88 国防军工
002088 鲁阳节能 21.01 302.91 21.34 建筑材料
002007 华兰生物 20.77 141.13 38.70 医药生物
002371 北方华创 19.86 494.18 163.23 电子
002258 利尔化学 19.51 168.45 22.10 化工
002841 视源股份 18.62 165.84 49.19 电子
002208 合肥城建 18.05 646.82 37.27 房地产
002863 今飞凯达 17.56 2,246.81 53.87 汽车
002881 美格智能 16.94 1,720.11 63.51 电子
002304 洋河股份 16.51 43.25 26.95 食品饮料
002127 南极电商 15.95 135.44 38.56 商业贸易
002120 韵达股份 15.88 106.33 40.72 交通运输
002368 太极股份 15.56 302.52 41.18 计算机
002867 周大生 15.53 247.55 24.34 轻工制造
002696 百洋股份 14.91 185.02 38.09 农林牧渔
002024 苏宁易购 14.56 151.98 30.88 商业贸易
002320 海峡股份 14.45 588.14 51.42 交通运输

2018年上半年中小板跌幅前50只股
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002676 顺威股份 80.54 405.59 - 家用电器
002018 *ST华信 79.49 96.23 12.56 综合
002427 *ST尤夫 78.66 206.08 8.99 化工
002188 *ST巴士 77.78 311.74 - 传媒
002694 顾地科技 76.71 479.99 26.82 建筑材料
002604 *ST龙力 76.54 107.63 - 农林牧渔
002122 *ST天马 76.21 34.87 27.40 机械设备
002509 天广中茂 67.70 215.82 11.93 机械设备
002451 摩恩电气 66.43 115.15 66.09 电气设备
002054 德美化工 65.62 495.15 74.97 化工
002622 融钰集团 65.58 378.58 70.60 电气设备
002760 凤形股份 63.44 997.98 - 机械设备
002576 通达动力 63.19 481.80 - 电气设备
002112 三变科技 61.80 190.93 - 电气设备
002692 睿康股份 60.95 94.79 37.04 电气设备
002260 *ST德奥 60.37 0.38 - 家用电器
002194 *ST凡谷 60.08 357.13 - 通信
002606 大连电瓷 59.95 663.66 52.34 电气设备
002584 西陇科学 58.94 148.14 47.03 化工
002569 步森股份 58.26 287.74 - 纺织服装
002045 国光电器 57.16 331.38 27.07 电子
002575 群兴玩具 56.37 123.39 - 轻工制造
002729 好利来 56.09 170.71 78.16 电子
002583 海能达 54.89 151.50 50.95 通信
002742 三圣股份 54.50 368.19 22.44 建筑材料
002114 罗平锌电 54.24 141.76 45.70 有色金属
002356 赫美集团 54.19 81.60 24.78 轻工制造
002178 延华智能 53.92 573.28 87.76 建筑装饰
002278 神开股份 53.40 230.31 207.68 机械设备
002072 凯瑞德 53.29 125.46 - 计算机
002175 东方网络 52.96 344.84 - 传媒
002418 康盛股份 52.59 212.80 23.51 家用电器
002069 獐子岛 51.88 190.71 - 农林牧渔
002517 恺英网络 51.02 355.70 9.38 传媒
002058 威尔泰 51.01 81.96 396.65 电气设备
002321 华英农业 50.61 484.11 50.12 农林牧渔
002198 嘉应制药 50.53 148.67 - 医药生物
002012 凯恩股份 50.39 396.35 126.40 轻工制造
002552 *ST宝鼎 49.68 103.66 - 机械设备
002259 升达林业 49.51 54.73 201.97 轻工制造
002573 清新环境 49.19 151.40 18.56 公用事业
002636 金安国纪 49.02 217.03 12.41 电子
002715 登云股份 48.27 191.96 270.10 汽车
002496 辉丰股份 48.20 267.09 10.69 化工
002048 宁波华翔 48.19 203.91 10.84 汽车
002080 中材科技 47.57 182.80 14.09 化工
002504 弘高创意 47.37 368.23 - 建筑装饰
002839 张家港行 47.36 883.47 13.97 银行
002231 奥维通信 47.09 144.51 94.86 通信
002141 贤丰控股 47.03 91.81 631.76 电子
 注意:本统计已剔除上市一年内次新股

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...