X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-07-13 17:32:020  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002260 *ST德奥           14,369.38                          2,920.77                              4.92                54.18                   -8.15 -
300028 *金亚           21,448.29                          5,129.83                              4.18                62.35                 -20.00 -
002711 欧浦智网           39,374.38                         10,035.45                              3.92                37.55                    2.63 16.30
300452 山河药辅            9,299.70                          2,399.52                              3.88                86.47                  30.24 49.06
600290 华仪电气           24,742.55                          7,056.42                              3.51                46.96                 -30.92 68.13
603229 奥翔药业            5,087.22                          1,524.16                              3.34                94.24                  17.15 66.10
600638 新黄浦            6,631.83                          2,023.66                              3.28                11.49                    6.96 9.82
002840 华统股份            6,428.20                          1,991.71                              3.23                43.81                 -34.23 40.06
300444 双杰电气           19,900.47                          6,332.31                              3.14                66.84                  19.95 24.76
600532 宏达矿业           32,108.71                         10,277.29                              3.12                81.03                  32.98 -
603197 保隆科技            2,629.85                             846.92                              3.11                26.73                  10.15 26.78
002077 大港股份           11,593.70                          3,764.83                              3.08                21.80                 -10.32 71.22
603086 先达股份            2,052.84                             679.16                              3.02                28.31                  30.28 23.57
600866 星湖科技            9,183.29                          3,073.40                              2.99                14.23                  26.48 -
002150 通润装备            1,948.39                             672.99                              2.90                  7.10                  11.62 29.39
002350 北京科锐            9,745.27                          3,435.79                              2.84                20.00                  15.97 39.99
300390 天华超净           18,152.12                          6,497.21                              2.79                98.21                  61.10 144.02
000576 广东甘化           14,324.20                          5,194.35                              2.76                33.02                 -40.94 -
603811 诚意药业            1,394.21                             509.34                              2.74                24.32                  15.54 35.72
000802 北京文化           29,103.50                         10,791.79                              2.70                75.57                 -17.22 30.06
002435 长江润发            3,226.51                          1,230.90                              2.62                10.33                    0.37 19.76
300243 瑞丰高材            1,080.41                             413.44                              2.61                  6.42                  12.00 51.13
300469 信息发展            2,735.66                          1,082.52                              2.53                28.17                  10.94 74.81
600203 福日电子           10,481.53                          4,171.17                              2.51                29.10                 -28.74 -
300389 艾比森            1,540.21                             617.14                              2.50                  9.41                  13.28 54.68
300112 万讯自控            2,295.61                             936.98                              2.45                13.95                    3.17 53.03
002873 新天药业            2,692.78                          1,110.68                              2.42                41.19                  14.62 46.27
002160 常铝股份            5,999.73                          2,495.72                              2.40                  9.97                  18.53 21.19
600481 双良节能            5,533.68                          2,309.79                              2.40                  3.41                  10.07 62.81
002356 赫美集团            9,434.91                          3,943.63                              2.39                33.64                   -0.36 39.76
603060 国检集团               877.07                             368.49                              2.38                13.74                    6.27 25.45
002232 启明信息            3,422.36                          1,441.11                              2.37                  8.52                    9.28 66.19
002414 高德红外            3,975.02                          1,679.48                              2.37                  8.35                  22.50 170.35
002056 横店东磁           18,282.52                          7,796.68                              2.34                11.13                  15.97 20.59
600533 栖霞建设            5,362.82                          2,293.14                              2.34                  5.11                   -4.10 54.30
601633 长城汽车            5,724.45                          2,450.89                              2.34                  0.95                    0.97 16.59
002823 凯中精密            3,307.95                          1,426.88                              2.32                33.10                  10.27 25.68
603667 五洲新春            4,105.23                          1,786.35                              2.30                36.17                  25.59 32.12
300425 环能科技           23,771.64                         10,431.89                              2.28                40.62                  22.72 35.77
002243 通产丽星            2,166.74                             953.45                              2.27                  5.94                  15.80 51.44
600243 青海华鼎            1,603.84                             712.47                              2.25                  6.77                   -2.08 -
000498 山东路桥            5,251.01                          2,343.99                              2.24                11.92                   -3.79 9.54
300583 赛托生物            1,326.79                             599.05                              2.21                43.86                  10.78 42.04
300458 全志科技            6,738.54                          3,059.79                              2.20                22.82                  35.35 657.57
002663 普邦股份           15,691.69                          7,128.21                              2.20                12.90                    8.43 32.87
002231 奥维通信            9,263.92                          4,217.27                              2.20                32.07                 -10.84 105.94
300278 华昌达           19,753.85                          9,160.70                              2.16                73.69                  18.99 187.59
002112 三变科技            6,827.56                          3,167.78                              2.16                37.38                  40.74 -
300497 富祥股份            2,348.49                          1,093.82                              2.15                19.06                  14.67 23.93
002671 龙泉股份            4,420.42                          2,065.80                              2.14                13.09                  13.20 28.28
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...