X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-07-20 17:21:370  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总(万元) 
002004 华邦健康 7月13日 西藏汇邦科技有限公司 公司 1,853.98  1.00  7.71  12,867.99 
002256 兆新股份 7月13-17日 深圳宝信金融服务有限公司 公司 1,680.00  1.34  3.55  5,972.30 
000036 华联控股 7月16、17日 华联发展集团有限公司 公司 1,239.22  1.09  6.01  7,445.95 
002055 得润电子 7月16、17日 刘美华 高管 1,106.45  2.59  14.49  15,788.91 
600797 浙大网新 7月18日 陈根土、岐兵等 个人 900.00  1.07  11.00  9,113.65 
600643 爱建集团 7月13日 上海均瑶(集团)有限公司 公司 810.96  0.57  9.01  7,238.32 
002386 天原集团 7月18日 宜宾市国有资产经营有限公司 公司 672.09  1.00  6.96  4,724.64 
000778 新兴铸管 7月17日 新兴际华集团有限公司 公司 648.27  0.17  4.23  2,741.77 
002641 永高股份 7月18、19日 王宇萍 个人 608.00  0.68  3.19  2,117.66 
600195 中牧股份 7月13日 中国华农资产经营有限公司 公司 601.71  1.00  13.96  8,400.00 
000046 泛海控股 7月13日 卢志强 高管 580.97  0.11  5.88  3,369.71 
002465 海格通信 7月13日 中邮证券珠江1号定向资产管理计划 公司 523.99  0.28  8.83  4,612.47 
300219 鸿利智汇 7月17日 四川金舵投资有限责任公司 公司 517.38  0.95  10.93  5,283.52 
002031 巨轮智能 7月13日 吴潮忠 高管 411.70  0.22  2.19  896.20 
002315 焦点科技 7月13日 黄良发、姚瑞波 高管 341.87  2.72  12.56  4,818.00 
000035 中国天楹 7月19日 南通乾创投资有限公司 公司 318.09  0.27  4.72  1,497.16 
002375 亚厦股份 7月17、18日 丁泽成 高管 310.44  0.25  5.12  1,590.04 
002042 华孚时尚 7月19日 安徽飞亚纺织有限公司 公司 310.25  0.20  6.69  2,069.57 
002146 荣盛发展 7月13日 耿建明 高管 285.00  0.07  7.91  2,259.01 
002541 鸿路钢构 7月16、19日 商晓波 高管 252.67  0.68  7.26  1,828.18 
300476 胜宏科技 7月18日 刘春兰 高管 232.21  0.35  15.87  3,500.49 
300031 宝通科技 7月17日 刘冬梅 个人 218.40  0.85  13.37  2,918.96 
000551 创元科技 7月17日 苏州创元投资发展(集团)有限公司 公司 166.00  0.41  5.93  981.83 
300237 美晨生态 7月17日 张磊 高管 143.45  0.12  7.53  1,078.43 
000525 红太阳 7月13日 杨寿海 高管 132.25  0.26  16.91  2,220.98 
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000002 万科A 7月17日 泰信价值1号特定客户资产管理计划 公司 2,816.85  0.29  22.41  64,493.94 
002292 奥飞娱乐 7月17日 李丽卿 高管 2,700.00  3.54  7.70  22,685.67 
002614 奥佳华 7月13-18日 李五令 高管 1,626.73  5.38  21.03  35,643.67 
600693 东百集团 7月18日 兴业信托·东百集团1号 公司 1,524.01  1.70  5.67  8,641.16 
002235 安妮股份 7月13日 林旭曦 高管 1,186.00  2.37  6.70  7,962.85 
600797 浙大网新 7月18日 浙江浙大网新集团有限公司 公司 990.00  1.18  11.00  10,025.01 
002142 宁波银行 7月16日 宁波杉杉股份有限公司 公司 970.09  0.22  16.69  16,191.72 
603729 龙韵股份 7月13日 段佩璋 高管 876.98  9.40  26.61  23,333.43 
300232 洲明科技 7月13-18日 蒋海艳 高管 691.68  1.53  10.52  7,243.57 
002641 永高股份 7月18、19日 张炜 高管 608.00  0.68  3.19  2,117.66 
000521 长虹美菱 7月13日 财通基金管理有限公司 公司 560.17  0.70  4.01  2,290.19 
600375 华菱星马 7月13日 史正富 个人 550.00  0.99  4.66  2,800.46 
300219 鸿利智汇 7月17日 中航信托·天启(2017)30号鸿利智汇、董金陵 公司、个人 517.38  0.95  10.93  1,537.21 
603158 腾龙股份 7月19日 腾龙科技集团有限公司 公司 411.26  1.90  15.30  6,956.27 
300430 诚益通 7月16日 刘棣 高管 394.92  2.55  10.76  4,235.62 
600568 中珠医疗 7月13、16日 前海开源中珠控股员工持股1号 公司 367.10  0.23  3.17  1,200.51 
300426 唐德影视 7月13日 北京睿石成长创业投资中心(有限合伙) 公司 351.00  1.43  12.85  4,525.13 
600352 浙江龙盛 7月13日 阮兴祥 高管 345.72  0.11  12.30  4,264.01 
002315 焦点科技 7月13日 沈锦华 高管 341.87  2.72  12.56  4,818.00 
600721 百花村 7月13日 西藏瑞东财富投资有限责任公司 公司 305.53  1.01  6.84  2,076.38 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...