X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-07-20 17:57:530  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002243 通产丽星  9.80   51.94   84.66   44.40   2.91 
000760 斯太尔  4.21   43.69   -   20.42   2.57 
002256 兆新股份  4.95   42.24   60.67   17.36   1.30 
002618 丹邦科技  16.46   39.49   355.44   16.82   3.09 
300464 星徽精密  11.13   33.13   153.45   14.41   3.55 
300586 美联新材  20.98   33.12   92.27   60.20   1.62 
002636 金安国纪  10.40   31.65   14.09   52.53   2.26 
002209 达意隆  8.90   21.75   86.12   23.60   1.31 
002375 亚厦股份  6.18   20.70   23.15   7.51   7.45 
002835 同为股份  9.93   20.51   104.88   16.79   2.11 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002680 长生生物  14.50   40.94   24.93   0.53   0.14 
000793 华闻传媒  4.96   40.87   35.80   0.71   1.24 
000584 哈工智能  9.55   31.15   65.05   15.93   2.00 
300238 冠昊生物  13.75   27.13   63.43   0.48   0.21 
300229 拓尔思  11.64   26.70   34.56   9.11   1.20 
300350 华鹏飞  5.98   26.45   53.67   26.57   0.95 
002143 印纪传媒  5.30   25.77   12.20   19.67   1.15 
000415 渤海金控  4.32   25.09   10.16   8.91   1.19 
002600 领益智造  4.08   23.74   19.70   27.24   0.95 
300676 华大基因  78.86   23.11   79.26   15.57   0.82 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300390 天华超净  13.56   179.68   146.40   -1.09   1.20 
300647 超频三  23.70   156.53   156.43   -1.21   1.25 
002072 凯瑞德  8.36   142.38   -   -5.96   0.72 
300615 欣天科技  20.08   132.17   93.95   -1.47   0.82 
002881 美格智能  22.26   120.37   71.72   7.64   0.55 
002886 沃特股份  23.92   111.28   69.72   10.95   0.56 
002866 传艺科技  18.70   110.36   58.71   8.47   1.46 
002847 盐津铺子  34.50   106.34   65.08   0.52   0.71 
300090 盛运环保  3.62   95.39   -   -1.63   0.38 
002112 三变科技  8.86   95.24   -   -3.59   0.77 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002243 通产丽星  9.80   49.46   84.66   44.40   2.91 
000760 斯太尔  4.21   46.42   -   20.42   2.57 
002636 金安国纪  10.40   45.95   14.09   52.53   2.26 
002356 赫美集团  13.02   45.64   47.73   26.69   2.05 
002256 兆新股份  4.95   44.25   60.67   17.36   1.30 
002618 丹邦科技  16.46   43.05   355.44   16.82   3.09 
300056 三维丝  7.65   34.88   70.03   64.55   1.50 
300602 飞荣达  36.90   34.39   69.47   70.49   0.90 
300464 星徽精密  11.13   33.13   153.45   14.41   3.55 
300586 美联新材  20.98   33.12   92.27   60.20   1.62 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  16.52   221.23   15.16   39.10   0.53 
000636 风华高科  22.80   123.20   82.69   60.69   0.80 
000651 格力电器  45.06   91.06   12.10   3.37   1.79 
000333 美的集团  46.57   84.94   17.85   2.82   1.52 
300059 东方财富  13.50   80.16   109.55   14.70   2.10 
000725 京东方A  3.54   78.92   16.28   6.58   0.99 
000858 五粮液  73.43   70.59   29.46   2.52   1.28 
000977 浪潮信息  27.41   65.37   82.66   19.72   2.65 
002049 紫光国微  46.75   62.65   101.36   22.23   0.87 
002027 分众传媒  10.97   60.54   26.82   8.01   8.99 


沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600458 时代新材  9.25   20.92   107.27   15.56   0.93 
601028 玉龙股份  6.67   19.11   65.55   13.46   1.98 
600711 盛屯矿业  9.57   18.29   26.29   22.57   0.97 
600682 南京新百  16.19   17.75   24.45   30.46   1.04 
603738 泰晶科技  19.24   17.53   47.31   26.22   4.39 
600789 鲁抗医药  12.86   16.91   76.22   66.76   0.80 
603630 拉芳家化  20.30   16.27   33.34   40.24   0.82 
600319 亚星化学  5.62   15.40   66.64   20.77   3.34 
600345 长江通信  33.69   14.75   25.57   28.06   1.18 
601011 宝泰隆  6.26   14.65   62.37   18.78   0.64 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600753 东方银星  17.88   38.13   120.61   16.56   40.26 
600165 新日恒力  5.77   26.96   103.37   68.06   3.17 
603696 安记食品  15.33   25.44   62.45   28.86   1.14 
600896 *ST海投  3.76   22.63   -   5.85   2.83 
600610 *ST毅达  2.18   22.42   498.14   0.24   5.09 
600203 福日电子  5.95   16.08   -   37.72   0.32 
600532 宏达矿业  4.34   13.89   -   60.17   0.72 
600655 豫园股份  8.36   13.81   46.28   3.84   0.92 
603667 五洲新春  10.67   12.68   28.43   23.97   0.41 
601619 嘉泽新能  6.87   11.24   80.50   38.23   0.88 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603690 至纯科技  28.13   105.80   120.05   5.08   0.92 
603637 镇海股份  14.39   99.02   56.45   11.03   1.74 
603085 天成自控  16.73   83.27   53.40   -10.92   0.54 
603336 宏辉果蔬  28.42   81.71   77.80   -0.53   0.66 
600448 华纺股份  4.76   79.10   364.17   7.94   1.29 
600165 新日恒力  5.77   68.06   103.37   -26.96   3.17 
603617 君禾股份  21.39   67.03   38.70   7.98   2.63 
600789 鲁抗医药  12.86   66.76   76.22   16.91   0.80 
603800 道森股份  16.50   65.88   117.40   1.91   0.89 
600212 江泉实业  4.24   63.69   172.39   -6.19   0.73 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603738 泰晶科技  19.24   31.34   47.31   26.22   4.39 
600753 东方银星  17.88   30.97   120.61   16.56   40.26 
601028 玉龙股份  6.67   28.57   65.55   13.46   1.98 
600682 南京新百  16.19   28.51   24.45   30.46   1.04 
603637 镇海股份  14.39   27.62   56.45   99.02   1.74 
603696 安记食品  15.33   26.70   62.45   28.86   1.14 
600458 时代新材  9.25   26.41   107.27   15.56   0.93 
600448 华纺股份  4.76   26.30   364.17   79.10   1.29 
600319 亚星化学  5.62   26.28   66.64   20.77   3.34 
603936 博敏电子  20.08   25.48   51.51   46.36   1.53 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安  60.84   179.84   12.48   2.82   2.25 
600309 万华化学  50.90   137.42   12.50   9.71   0.73 
600519 贵州茅台  741.13   99.24   34.38   1.06   1.16 
603799 华友钴业  74.41   63.62   32.57   10.30   0.67 
600276 恒瑞医药  73.76   63.00   84.44   2.34   0.96 
600036 招商银行  27.38   62.34   9.84   1.16   3.11 
600588 用友网络  27.66   61.20   135.04   12.25   1.26 
600030 中信证券  16.83   61.19   17.84   3.79   2.71 
603019 中科曙光  52.69   60.92   109.71   18.43   1.13 
600887 伊利股份  27.55   56.68   27.91   3.39   1.11 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...