X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-07-27 17:40:250  

沪港通每周统计数据(2018.07.20-2018.07.26)
名称  7月26日额度余额(百万元)   7月26日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)  50,887.00  97.86%  31,762.54  1509361  27,606.93  1305105
沪市港股通(港币)  42566(人民币)  101.35%  19,520.22  273705  16,570.65  241432

沪股通十大成交活跃股(2018.07.20-2018.07.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安  20.62   18.76   39.38   3.33   3.56   11,114.39 
2 600519 贵州茅台  15.97   17.15   33.12   1.22   -0.72   9,240.84 
3 600276 恒瑞医药  15.09   12.74   27.83   3.08   -3.71   2,596.12 
4 600585 海螺水泥  11.46   9.36   20.82   6.52   10.31   1,973.99 
5 600036 招商银行  10.08   8.28   18.37   1.71   9.76   7,091.82 
6 600887 伊利股份  7.01   7.60   14.61   4.45   -0.63   1,639.37 
7 600690 青岛海尔  2.92   10.35   13.27   4.29   -4.01   1,079.85 
8 601888 中国国旅  4.01   8.34   12.35   3.51   0.61   1,426.67 
9 600019 宝钢股份  6.73   3.62   10.35   2.02   8.54   1,868.28 
10 600009 上海机场  5.54   4.37   9.91   3.99   2.03   1,203.58 

港股通十大成交活跃股(2018.07.20-2018.07.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700 腾讯控股  7.66   29.58   37.24   1.04   -0.21   35,623.72 
2 01398 工商银行  29.34   2.83   32.17   2.34   7.58   20,742.84 
3 00939 建设银行  18.55   8.36   26.91   0.89   6.72   17,875.78 
4 01918 融创中国  6.64   6.33   12.97   4.52   4.75   1,116.07 
5 00902 华能国际电力股份  5.92   5.73   11.64   6.86   -0.51   886.18 
6 01288 农业银行  5.18   2.50   7.68   3.31   7.63   13,334.35 
7 02318 中国平安  4.50   1.12   5.63   3.66   5.11   13,527.38 
8 03988 中国银行  1.93   3.59   5.52   1.83   3.65   10,862.91 
9 00175 吉利汽车  1.36   3.68   5.04   2.29   -1.14   1,709.43 
10 02601 中国太保  4.52   0.44   4.96   4.44   5.64   2,800.16 


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...