X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-08-10 16:37:160  

沪港通每周统计数据(2018.08.03-2018.08.09)
名称  8月9日额度余额(百万元)   8月9日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)  48,516.00  93.30%  33,999.06  1768631  26,830.22  1519394
沪市港股通(港币)  40757(人民币)  97.04%  16,900.01  221936  18,212.59  261475

沪股通十大成交活跃股(2018.08.03-2018.08.09)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台  24.56   20.75   45.31   1.56   -0.57   8,691.38 
2 600887 伊利股份  29.53   9.99   39.52   5.17   7.93   1,645.45 
3 600276 恒瑞医药  18.99   14.53   33.52   3.20   -3.39   2,469.08 
4 601318 中国平安  18.84   12.07   30.91   2.21   4.05   11,081.48 
5 601888 中国国旅  10.18   9.04   19.21   4.99   -8.80   1,219.91 
6 600585 海螺水泥  9.85   9.12   18.97   5.05   0.97   2,035.99 
7 600036 招商银行  6.06   5.31   11.37   0.91   5.85   7,255.75 
8 600009 上海机场  4.42   4.68   9.10   4.39   -6.23   1,121.68 
9 600690 青岛海尔  2.34   2.95   5.29   3.39   -0.37   981.68 
10 600031 三一重工  3.31   1.62   4.93   8.63   3.58   739.04 

港股通十大成交活跃股(2018.08.03-2018.08.09)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700 腾讯控股  16.09   36.31   52.40   1.28   8.00   35,479.84 
2 01398 工商银行  26.09   2.57   28.66   1.44   2.46   20,778.48 
3 00939 建设银行  15.04   4.21   19.24   0.56   2.31   17,725.78 
4 03333 中国恒大  6.26   9.09   15.36   2.61   30.60   3,464.14 
5 02328 中国财险  3.33   7.56   10.89   5.36   10.64   2,219.83 
6 00175 吉利汽车  4.32   5.15   9.47   3.25   -0.46   1,542.43 
7 01918 融创中国  3.61   4.31   7.93   3.58   9.76   1,089.73 
8 01093 石药集团  2.44   3.57   6.02   2.73   -1.46   1,261.09 
9 02318 中国平安  3.21   0.31   3.53   2.32   2.99   13,234.89 
10 00291 华润啤酒  1.98   1.07   3.05   2.22   1.55   1,167.90 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...