X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、涨幅、资金流向
发布时间:2018-08-10 17:17:570  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002755 东方新星  17.28   61.04   271.45   1.23   2.53 
002315 焦点科技  16.97   32.47   54.51   16.40   3.36 
300392 腾信股份  8.99   32.21   -   15.23   0.55 
002368 太极股份  34.59   29.07   49.20   19.02   2.12 
002700 新疆浩源  11.25   26.98   62.72   59.95   0.96 
000635 英力特  13.13   26.49   42.65   17.98   3.75 
300312 邦讯技术  8.44   25.78   -   61.90   1.41 
300368 汇金股份  7.09   23.30   -   29.84   5.51 
000610 西安旅游  7.40   22.92   -   55.66   1.76 
000407 胜利股份  4.93   21.13   69.64   34.12   2.02 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000673 当代东方  8.78   40.92   63.37   0.54   3.14 
300260 新莱应材  13.19   36.03   123.42   12.18   12.37 
300517 海波重科  17.94   34.91   54.90   24.96   0.11 
000766 通化金马  7.72   32.52   28.93   18.30   2.47 
002569 步森股份  10.29   32.03   -   13.33   0.72 
300198 纳川股份  3.35   30.79   48.55   41.04   1.12 
002464 众应互联  9.69   30.29   16.44   50.35   1.32 
300118 东方日升  7.57   29.25   10.54   8.79   2.10 
000504 南华生物  14.35   26.79   -   4.01   0.35 
002143 印纪传媒  3.75   26.61   8.63   22.76   0.76 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
000955 欣龙控股  5.21   113.09   61.73   -22.70   0.43 
002888 惠威科技  20.31   111.52   75.34   18.84   1.13 
300647 超频三  20.25   106.69   133.66   8.12   2.25 
300586 美联新材  13.87   103.97   61.00   -1.07   1.27 
002865 钧达股份  21.94   99.31   39.58   -0.09   0.53 
300492 山鼎设计  26.75   95.12   107.97   6.79   0.64 
002006 精功科技  7.70   90.85   35.35   5.62   1.09 
002828 贝肯能源  17.15   78.84   50.14   1.30   0.79 
000760 斯太尔  4.29   73.45   -   -22.56   0.65 
300164 通源石油  8.48   70.47   86.73   18.77   1.41 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002755 东方新星  17.28   51.07   271.45   1.23   2.53 
000610 西安旅游  7.40   44.52   -   55.66   1.76 
002700 新疆浩源  11.25   43.45   62.72   59.95   0.96 
300392 腾信股份  8.99   42.21   -   15.23   0.55 
300260 新莱应材  13.19   39.96   123.42   12.18   12.37 
002888 惠威科技  20.31   39.20   75.34   111.52   1.13 
002143 印纪传媒  3.75   37.77   8.63   22.76   0.76 
300368 汇金股份  7.09   37.74   -   29.84   5.51 
000626 远大控股  8.20   36.68   -   19.77   1.26 
300517 海波重科  17.94   36.32   54.90   24.96   0.11 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000651 格力电器  40.70   108.47   10.93   4.56   0.62 
000063 中兴通讯  14.50   107.09   13.31   22.60   1.70 
000333 美的集团  44.98   91.57   17.25   3.22   0.56 
000858 五粮液  66.05   81.72   26.50   3.29   0.82 
000725 京东方A  3.61   75.80   16.60   6.31   0.88 
000977 浪潮信息  28.26   75.36   85.22   21.93   1.08 
002415 海康威视  32.00   73.66   31.38   3.04   0.79 
000002 万科A  23.18   73.52   9.12   3.37   2.48 
300059 东方财富  12.95   72.86   105.08   13.67   0.81 
000735 罗牛山  12.89   67.97   97.04   50.56   0.82 


沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600470 六国化工  4.63   24.80   31.94   58.89   2.36 
603169 兰石重装  6.00   23.46   701.88   6.37   6.83 
600536 中国软件  27.93   21.07   184.43   40.92   2.01 
600588 用友网络  27.68   18.14   135.07   7.75   1.61 
601952 苏垦农发  8.08   17.61   19.98   35.96   1.58 
603022 新通联  9.64   17.42   77.09   18.99   1.91 
600467 好当家  2.64   16.81   72.05   7.53   1.71 
601789 宁波建工  4.36   15.96   19.89   31.18   1.67 
601808 中海油服  10.33   14.78   1,490.62   2.68   1.32 
600408 *ST安泰  2.26   14.72   -   6.92   0.82 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600682 南京新百  11.64   17.56   17.58   15.50   0.80 
600689 上海三毛  9.47   17.08   91.94   25.09   0.54 
603799 华友钴业  52.18   16.66   22.84   18.99   0.68 
601727 上海电气  5.35   15.62   29.62   1.05   0.59 
600293 三峡新材  4.85   14.61   13.96   11.72   0.97 
603777 来伊份  13.16   13.31   44.30   20.74   0.68 
600278 东方创业  10.12   13.06   30.47   24.50   0.45 
600789 鲁抗医药  11.23   12.13   66.56   51.26   1.11 
600298 安琪酵母  29.53   11.88   28.72   9.13   3.98 
600990 四创电子  35.23   11.68   27.86   13.73   1.12 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603938 三孚股份  27.20   66.78   28.61  -5.6865  0.76 
603336 宏辉果蔬  23.61   64.83   64.63  3.7346  1.12 
600470 六国化工  4.63   58.89   31.94  24.7978  2.36 
603085 天成自控  13.81   57.46   44.08  4.3051  1.36 
600789 鲁抗医药  11.23   51.26   66.56  -12.1283  1.11 
600540 新赛股份  4.54   50.44   192.61  -3.6093  0.69 
603602 纵横通信  25.16   47.59   47.01  -0.317  2.37 
603578 三星新材  25.09   47.32   39.88  -3.5371  0.46 
600722 金牛化工  5.57   45.65   110.04  7.529  0.96 
603180 金牌厨柜  67.65   44.59   27.38  -9.2799  1.23 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603169 兰石重装  6.00   41.77   701.88   6.37   6.83 
600470 六国化工  4.63   38.27   31.94   58.89   2.36 
600722 金牛化工  5.57   29.54   110.04   45.65   0.96 
600536 中国软件  27.93   25.57   184.43   40.92   2.01 
600378 天科股份  10.20   25.00   51.48   12.97   0.82 
600829 人民同泰  8.04   24.58   18.34   9.68   1.28 
600078 澄星股份  3.70   24.18   41.67   18.15   0.88 
600281 太化股份  4.17   24.12   281.84   20.80   0.54 
601952 苏垦农发  8.08   23.00   19.98   35.96   1.58 
600734 实达集团  7.41   22.82   24.75   38.95   2.54 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安  60.44   141.01   12.40   2.20   0.73 
600519 贵州茅台  687.18   117.13   31.88   1.37   0.61 
600887 伊利股份  27.42   83.86   27.77   5.29   0.91 
603799 华友钴业  52.18   82.65   22.84   18.99   0.68 
600276 恒瑞医药  70.03   81.17   80.17   3.42   1.11 
600585 海螺水泥  38.65   78.69   12.92   5.15   0.75 
600309 万华化学  49.89   68.59   12.25   5.18   -   
600031 三一重工  9.53   61.87   35.25   8.53   0.67 
601888 中国国旅  63.24   58.27   48.79   4.82   0.81 
600048 保利地产  11.70   52.85   8.88   4.03   1.46 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...