X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-08-17 17:12:080  

沪港通每周统计数据(2018.08.10-2018.08.16)
名称  8月16日额度余额(百万元)   8月16日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)  50,457.00  97.03  25,911.47  1458274  26,048.43  1499241
沪市港股通(港币)  43528(人民币)  103.64  15,775.34  218480  22,022.10  274920

沪股通十大成交活跃股(2018.08.10-2018.08.16)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台  16.69   25.65   42.34   1.39   -6.28   8,145.69 
2 600276 恒瑞医药  13.47   17.57   31.04   2.58   0.27   2,475.71 
3 601318 中国平安  14.71   13.40   28.11   2.03   -6.00   10,416.08 
4 601888 中国国旅  11.90   7.36   19.26   3.04   -5.20   1,156.45 
5 600887 伊利股份  9.19   7.69   16.87   3.38   -3.99   1,579.80 
6 600585 海螺水泥  8.22   6.98   15.20   3.59   -4.71   1,940.07 
7 600036 招商银行  5.73   4.96   10.69   0.86   -7.06   6,743.79 
8 600048 保利地产  3.16   3.20   6.35   3.94   -4.51   1,305.61 
9 600009 上海机场  2.37   2.22   4.59   2.26   -2.80   1,090.27 
10 601398 工商银行  2.58   1.52   4.10   0.33   -5.39   18,782.61 

港股通十大成交活跃股(2018.08.10-2018.08.16)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 000700 腾讯控股  13.75   63.28   77.02   1.92   -12.56   31,023.43 
2 001398 工商银行  22.39   5.29   27.68   1.52   -3.95   19,958.75 
3 001918 融创中国  7.63   6.27   13.90   4.26   -6.06   1,023.68 
4 002382 舜宇光学科技  5.66   6.12   11.78   10.68   -30.16   984.56 
5 000939 建设银行  3.31   6.72   10.03   0.55   -4.80   16,875.74 
6 003333 中国恒大  6.50   3.28   9.77   2.52   0.19   3,428.74 
7 000981 中芯国际  3.90   4.32   8.22   6.19   -9.84   425.50 
8 002319 蒙牛乳业  0.17   4.58   4.75   2.25   -8.96   858.14 
9 000586 海螺创业  3.04   1.64   4.68   1.70   -8.15   488.18 
10 002601 中国太保  0.26   3.20   3.46   2.98   -5.89   2,677.82 


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...