X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-08-17 17:12:080  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002348 高乐股份  4.88   43.53   83.91   39.66   3.17 
000820 神雾节能  12.17   25.85   22.28   36.05   1.64 
002175 东方网络  4.69   22.77   -   41.53   4.72 
000659 珠海中富  3.05   21.03   41.73   24.64   1.48 
000897 津滨发展  2.96   20.82   -   11.39   6.21 
002755 东方新星  20.25   17.19   318.10   28.79   39.23 
300563 神宇股份  28.23   16.94   56.80   28.32   9.11 
002575 群兴玩具  4.92   16.86   -   28.43   3.80 
002278 神开股份  11.70   16.77   400.77   14.36   1.48 
300310 宜通世纪  5.53   15.21   21.37   79.44   1.21 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002210 飞马国际  7.25   41.06   39.16   5.72   67.98 
000673 当代东方  5.93   32.46   42.80   51.74   1.07 
002437 誉衡药业  4.59   25.85   32.58   9.98   2.32 
000979 中弘股份  0.79   24.76   -   12.31   2.02 
300097 智云股份  12.66   23.69   21.45   29.65   3.51 
002680 ST长生  4.92   22.64   8.46   0.23   4.21 
300137 先河环保  7.53   21.15   22.05   14.18   8.19 
000503 国新健康  18.49   20.71   996.66   9.00   2.89 
300260 新莱应材  10.47   20.62   97.97   33.97   0.66 
300517 海波重科  14.29   20.35   43.73   51.31   0.66 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300658 延江股份  15.55   199.34   25.88   -2.99   0.74 
300647 超频三  20.22   191.82   133.46   -0.15   0.55 
300586 美联新材  13.13   109.68   57.75   -5.34   0.92 
300312 邦讯技术  8.51   98.59   -   0.83   0.82 
002881 美格智能  20.18   95.92   65.02   -2.32   0.77 
300139 晓程科技  9.97   95.55   -   9.32   0.63 
300561 汇金科技  18.82   87.84   40.25   9.80   1.13 
300046 台基股份  15.10   81.52   60.28   -4.61   0.60 
002875 安奈儿  16.98   79.51   32.55   2.72   0.74 
300310 宜通世纪  5.53   79.44   21.37   15.21   1.21 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002348 高乐股份  4.88   45.88   83.91   39.66   3.17 
300310 宜通世纪  5.53   41.04   21.37   79.44   1.21 
300561 汇金科技  18.82   35.59   40.25   87.84   1.13 
000820 神雾节能  12.17   31.33   22.28   36.05   1.64 
002210 飞马国际  7.25   31.06   39.16   5.72   67.98 
000659 珠海中富  3.05   30.95   41.73   24.64   1.48 
002575 群兴玩具  4.92   30.17   -   28.43   3.80 
000663 永安林业  7.27   29.76   36.06   33.00   1.58 
300097 智云股份  12.66   29.72   21.45   29.65   3.51 
002270 华明装备  4.61   29.44   11.42   27.19   0.82 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  15.90   186.97   14.59   34.47   0.72 
000858 五粮液  60.61   90.79   24.32   3.78   0.94 
000977 浪潮信息  25.50   73.69   76.90   20.82   0.84 
000725 京东方A  3.49   69.30   16.05   5.72   0.69 
000333 美的集团  41.12   66.98   15.77   2.42   1.03 
000651 格力电器  38.00   65.13   10.20   2.78   1.00 
002049 紫光国微  43.45   60.99   94.20   22.08   0.93 
002405 四维图新  19.31   57.61   95.35   27.66   0.71 
000636 风华高科  15.53   56.65   56.32   37.99   1.32 
300059 东方财富  12.39   56.36   100.54   10.66   0.82 

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600408 *ST安泰  2.88   27.43   -   9.68   2.32 
600821 津劝业  5.41   19.43   259.37   17.99   3.14 
600455 博通股份  24.82   16.14   352.76   18.11   1.07 
600397 *ST安煤  2.35   14.08   -   6.54   0.98 
603559 中通国脉  23.70   11.53   118.04   63.70   2.91 
603389 亚振家居  13.16   11.15   47.20   30.98   1.41 
600810 神马股份  20.06   10.52   132.18   41.04   0.78 
600257 大湖股份  5.12   9.17   298.13   15.02   1.54 
600113 浙江东日  8.86   8.71   29.54   12.54   8.08 
603828 柯利达  7.95   8.16   59.23   4.31   2.50 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600515 海航基础  6.60   40.86   12.94   3.78   11.47 
600146 商赢环球  16.20   27.09   36.12   0.28   0.16 
603188 ST亚邦  9.37   18.59   10.78   3.62   4.16 
600636 三爱富  11.24   17.11   105.08   4.02   1.52 
603816 顾家家居  51.79   16.51   26.96   12.05   2.15 
603111 康尼机电  5.79   16.21   20.47   7.89   2.01 
600141 兴发集团  11.36   16.04   25.73   10.93   0.49 
603578 三星新材  21.11   15.86   33.56   22.84   0.56 
600856 中天能源  4.83   15.41   12.55   11.10   1.39 
600055 万东医疗  8.31   15.20   41.19   4.19   2.07 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603559 中通国脉  23.70   63.70   118.04  11.5294  2.91 
600536 中国软件  27.69   55.02   182.84  -0.8593  0.89 
600756 浪潮软件  19.25   52.02   50.44  2.3392  0.86 
603398 邦宝益智  16.14   51.97   55.27  6.2541  1.49 
603676 卫信康  14.61   47.29   60.83  -6.705  0.61 
603602 纵横通信  24.04   43.25   44.91  -4.4515  0.95 
600810 神马股份  20.06   41.04   132.18  10.5234  0.78 
603336 宏辉果蔬  20.93   40.18   57.30  -11.3511  0.85 
600448 华纺股份  3.74   39.73   286.13  -3.856  0.82 
600740 山西焦化  11.85   38.60   184.63  5.2398  1.64 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600821 津劝业  5.41   36.87   259.37   17.99   3.14 
600515 海航基础  6.60   30.82   12.94   3.78   11.47 
600455 博通股份  24.82   30.04   352.76   18.11   1.07 
600146 商赢环球  16.20   27.09   36.12   0.28   0.16 
600478 科力远  4.36   24.09   291.06   6.87   0.90 
600225 天津松江  3.49   22.96   16.34   13.52   2.02 
600250 南纺股份  6.81   22.96   18.80   12.10   2.46 
603859 能科股份  16.49   22.63   49.09   21.06   1.07 
600408 *ST安泰  2.88   22.57   -   9.68   2.32 
603559 中通国脉  23.70   21.65   118.04   63.70   2.91 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600519 贵州茅台  634.86   130.50   29.45   1.57   1.33 
601318 中国平安  56.58   127.69   11.61   2.03   0.80 
600536 中国软件  27.69   80.15   182.84   55.02   0.89 
600276 恒瑞医药  64.88   68.83   74.28   2.77   1.74 
600050 中国联通  5.41   59.79   394.18   5.07   1.49 
600588 用友网络  26.52   54.32   129.41   10.25   0.69 
600585 海螺水泥  35.20   52.24   11.77   3.50   0.92 
603799 华友钴业  47.99   51.04   21.01   12.30   1.01 
600887 伊利股份  25.50   49.26   25.83   3.09   0.96 
600036 招商银行  26.52   47.76   9.53   0.85   0.73 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...