X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-08-24 17:05:570  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300399 京天利  12.63   38.79   -   15.12   3.78 
300502 新易盛  18.20   33.24   39.05   70.82   1.80 
000766 通化金马  8.40   29.63   31.48   16.91   2.47 
000913 钱江摩托  11.20   28.74   61.39   6.65   4.28 
000629 攀钢钒钛  3.84   25.08   38.21   14.12   5.37 
300588 熙菱信息  12.87   24.59   25.53   13.65   0.48 
300289 利德曼  7.48   24.25   43.39   32.67   2.16 
002526 山东矿机  3.78   23.53   55.57   2.21   1.33 
300104 乐视网  2.53   21.05   -   33.02   1.27 
000040 东旭蓝天  12.01   18.79   29.52   11.68   1.74 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002504 弘高创意  3.33   28.54   -   19.83   0.58 
002547 春兴精工  3.58   28.40   -   9.20   0.23 
000603 盛达矿业  8.20   24.28   19.98   7.52   0.77 
002680 ST长生  3.81   22.56   6.55   0.32   4.88 
002755 东方新星  15.77   22.12   247.73   77.46   0.74 
000820 神雾节能  9.49   22.02   17.37   58.28   0.92 
002848 高斯贝尔  8.51   21.78   94.93   40.49   1.97 
300156 神雾环保  5.92   21.17   16.56   27.70   0.71 
000981 银亿股份  5.63   20.26   14.16   1.07   -   
002348 高乐股份  3.93   19.47   67.57   46.83   0.58 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300563 神宇股份  27.67   133.83   55.67   -1.98   0.63 
300542 新晨科技  16.30   121.80   69.83   8.09   0.85 
300312 邦讯技术  8.70   113.98   -   2.23   0.77 
300586 美联新材  12.82   96.91   56.38   -2.36   0.89 
002892 科力尔  29.51   96.42   37.70   14.38   1.39 
300647 超频三  21.17   80.58   139.73   4.70   -   
002755 东方新星  15.77   77.46   247.73   -22.12   0.74 
300658 延江股份  14.31   72.89   23.82   -7.97   0.52 
300502 新易盛  18.20   70.82   39.05   33.24   1.80 
300139 晓程科技  9.99   69.58   -   0.20   1.56 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300502 新易盛  18.20   50.51   39.05   70.82   1.80 
300399 京天利  12.63   40.99   -   15.12   3.78 
000766 通化金马  8.40   38.12   31.48   16.91   2.47 
002282 博深工具  9.99   34.75   85.61   39.61   0.77 
002504 弘高创意  3.33   33.91   -   19.83   0.58 
000913 钱江摩托  11.20   32.18   61.39   6.65   4.28 
002109 兴化股份  4.45   32.12   22.70   32.63   3.88 
300104 乐视网  2.53   31.58   -   33.02   1.27 
002662 京威股份  4.10   30.08   19.42   10.55   1.12 
002547 春兴精工  3.58   29.60   -   9.20   0.23 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  17.14   171.89   15.73   30.18   0.99 
000651 格力电器  38.94   74.44   10.46   3.20   0.74 
000858 五粮液  62.96   72.88   25.26   3.05   0.75 
000001 平安银行  10.03   63.59   7.43   3.90   3.53 
000333 美的集团  41.38   60.55   15.87   2.24   0.75 
300059 东方财富  12.88   56.28   104.52   10.61   0.99 
000725 京东方A  3.54   53.17   16.28   4.43   0.77 
000002 万科A  22.78   51.39   8.96   2.28   0.58 
000977 浪潮信息  26.81   50.60   80.85   15.00   0.90 
000636 风华高科  16.11   49.76   58.43   35.48   0.61 

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603032 德新交运  17.27   61.10   101.96   95.72   1.78 
600789 鲁抗医药  13.02   26.41   77.17   53.34   0.88 
603085 天成自控  14.40   17.94   45.97   54.88   5.01 
600793 宜宾纸业  17.65   17.90   20.10   33.83   0.84 
600872 中炬高新  28.98   17.52   50.93   5.04   1.45 
600610 *ST毅达  1.66   16.08   379.31   17.28   1.54 
603336 宏辉果蔬  23.88   14.09   65.37   82.14   1.40 
603517 绝味食品  39.23   13.88   32.06   8.41   0.83 
600446 金证股份  10.43   13.37   67.42   8.81   5.54 
601100 恒立液压  23.45   12.85   54.15   3.03   0.65 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600687 刚泰控股  5.36   41.03   14.64   0.14   0.20 
600146 商赢环球  9.57   40.93   21.34   1.00   0.76 
600175 美都能源  2.56   31.55   158.16   15.29   0.73 
603825 华扬联众  16.70   26.01   30.33   62.44   1.41 
600701 *ST工新  6.77   22.72   39.17   0.01   1.67 
603729 龙韵股份  18.84   17.84   42.38   11.20   3.95 
603557 起步股份  10.71   17.81   25.89   18.72   0.60 
603111 康尼机电  4.97   14.16   17.57   11.00   0.82 
600821 津劝业  4.66   13.86   223.41   12.83   0.32 
603113 金能科技  15.51   13.50   15.44   21.45   0.47 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603559 中通国脉  24.77   112.32   123.37   4.51   0.61 
603880 南卫股份  18.41   110.87   50.28   -7.11   0.64 
603032 德新交运  17.27   95.72   101.96   61.10   1.78 
603336 宏辉果蔬  23.88   82.14   65.37   14.09   1.40 
603676 卫信康  15.66   64.81   65.21   7.19   0.65 
603825 华扬联众  16.70   62.44   30.33   -26.01   1.41 
603085 天成自控  14.40   54.88   45.97   17.94   5.01 
600536 中国软件  28.48   54.68   188.06   2.85   0.74 
600789 鲁抗医药  13.02   53.34   77.17   26.41   0.88 
603690 至纯科技  23.62   46.54   100.80   5.59   0.84 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603032 德新交运  17.27   60.63   101.96   95.72   1.78 
600687 刚泰控股  5.36   31.02   14.64   0.14   0.20 
600146 商赢环球  9.57   30.93   21.34   1.00   0.76 
600793 宜宾纸业  17.65   29.46   20.10   33.83   0.84 
603880 南卫股份  18.41   27.30   50.28   110.87   0.64 
600379 宝光股份  7.09   26.82   46.40   8.45   0.44 
603559 中通国脉  24.77   23.46   123.37   112.32   0.61 
600151 航天机电  4.14   22.86   -   12.01   0.91 
603085 天成自控  14.40   22.69   45.97   54.88   5.01 
603069 海汽集团  8.04   22.68   50.08   18.97   2.37 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安  62.47   210.35   12.82   3.20   0.88 
600519 贵州茅台  660.30   114.86   30.63   1.39   0.67 
600536 中国软件  28.48   78.81   188.06   54.68   0.74 
600276 恒瑞医药  67.97   66.58   77.81   2.77   0.80 
603799 华友钴业  50.01   57.18   21.89   13.69   0.84 
600050 中国联通  5.64   54.22   410.94   4.54   0.46 
600309 万华化学  47.58   50.51   11.68   3.86   0.44 
600887 伊利股份  26.35   49.88   26.69   3.17   0.50 
600703 三安光电  15.61   48.84   20.12   7.51   0.86 
600036 招商银行  27.70   47.46   9.96   0.85   1.58 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...