X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-10-19 16:50:090  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
000002 万科A 10月16日 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 公司 34,487.02 3.55 21.01 740,698.34
600162 香江控股 10月12日 南方香江集团有限公司 公司 2,517.17 1.06 1.97 4,915.03
603997 继峰股份 10月16日 宁波继弘投资有限公司 公司 1,950.84 3.10 8.20 16,000.01
000918 嘉凯城 10月17日 广州市凯隆置业有限公司 公司 1,804.18 1.00 5.88 10,519.70
600830 香溢融通 10月16-18日 浙江香溢控股有限公司 公司 1,534.33 3.38 4.36 6,656.37
002608 江苏国信 10月16日 江苏省国信资产管理集团有限公司 公司 1,469.64 2.73 6.57 9,655.51
601989 中国重工 10月15日 中国船舶重工集团有限公司 公司 1,448.40 0.08 3.95 5,721.71
600017 日照港 10月16日 日照港集团有限公司 公司 1,388.59 0.45 2.55 3,540.90
000620 新华联 10月17-18日 新华联控股有限公司 公司 1,352.88 0.72 4.23 5,587.13
600150 *ST船舶 10月15日 中船投资发展有限公司 公司 1,349.81 0.98 11.29 15,254.09
600694 大商股份 10月16日 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 公司 1,166.06 3.97 24.15 28,645.75
002374 丽鹏股份 10月17日 杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙) 公司 970.60 1.32 3.18 3,493.57
000065 北方国际 10月18日 北方工业科技有限公司 公司 820.03 1.30 8.26 6,829.41
002546 新联电子 10月17-18日 南京新联创业园管理有限公司 公司 805.23 1.04 3.49 2,788.05
002486 嘉麟杰 10月12日 东旭集团有限公司 公司 706.61 0.86 3.77 2,652.95
603628 清源股份 10月16日 王小明、王志成 高管 670.00 7.55 6.77 4,535.90
601555 东吴证券 10月16日 苏州国际发展集团有限公司 公司 444.37 0.15 5.80 2,499.79
000627 天茂集团 10月12日 新理益集团有限公司 公司 409.58 0.30 5.39 2,074.00
600318 新力金融 10月12日 安徽新力投资集团有限公司 公司 366.83 0.76 6.82 2,507.05
600195 中牧股份 10月12日 中国华农资产经营有限公司 公司 360.82 0.60 10.67 3,850.00
000767 漳泽电力 10月12日 大同煤矿集团有限责任公司 公司 333.12 0.11 2.64 856.71
000551 创元科技 10月12日 苏州创元投资发展(集团)有限公司 公司 264.78 0.66 5.08 1,356.96
600180 瑞茂通 10月12日 郑州瑞茂通供应链有限公司 公司 264.62 0.26 8.89 2,352.47
600620 天宸股份 10月16日 上海成元投资管理有限公司 公司 259.58 0.38 4.92 1,277.11
000961 中南建设 10月12日 中南城市建设投资有限公司 公司 242.73 0.07 5.37 1,297.95
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000002 万科A 10月16日 安邦财保-传统及团体万能产品、共赢3号集合资管 公司 34,487.02 3.55 21.01 740,698.34
600572 康恩贝 10月18日 长江资管康恩贝1号分级集合资产管理计划 公司 2,735.20 1.09 6.10 16,684.72
600162 香江控股 10月12日 泓谟8号定增私募投资基金 公司 2,517.17 1.06 1.97 4,958.82
600694 大商股份 10月16日 安邦养老保险-团体万能产品、传统保险产品 公司 1,166.06 3.97 24.15 28,645.75
603268 松发股份 10月12日 林道藩 高管 870.00 7.01 21.91 11,306.78
300568 星源材质 10月17日 拉萨市长园盈佳投资有限公司 公司 831.74 6.46 20.66 17,183.83
603628 清源股份 10月16日 王小明、王志成 高管 670.00 7.55 6.77 4,535.90
002217 合力泰 10月17日 李三君、尹宪章 个人 606.09 0.30 4.41 2,672.88
002210 飞马国际 10月12日 飞马投资控股有限公司 公司 504.68 0.31 5.54 2,639.91
603987 康德莱 10月12日 建银国际医疗产业股权投资有限公司 公司 362.65 1.36 5.55 2,012.70
000521 长虹美菱 10月12日 财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划) 公司 356.58 0.44 3.41 1,268.81
300158 振东制药 10月12日 李勋 高管 222.16 0.26 4.20 860.35
002740 爱迪尔 10月16-17日 苏永明 高管 199.98 1.22 4.84 969.96
600595 中孚实业 10月12-16日 河南豫联能源集团有限责任公司 公司 196.55 0.11 2.07 411.93
600552 凯盛科技 10月16日 欧木兰 高管 195.38 0.26 3.28 640.84
300143 星普医科 10月16日 于钊 个人 185.75 0.71 8.69 1,614.15
002886 沃特股份 10月15日 黄昌华 个人 160.81 3.24 21.12 3,466.69
000759 中百集团 10月15日 新光控股集团有限公司 公司 147.87 0.22 5.53 816.55
603319 湘油泵 10月17日 沈学如 个人 120.61 2.13 18.45 2,225.28
300221 银禧科技 10月15-16日 石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙) 公司 96.68 0.22 5.40 531.24
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...