X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-10-26 16:53:150  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
000703.SZ 恒逸石化 10月19日 恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 公司 4,900.00 2.36 13.86 67,897.34
600661.SH 新南洋 10月24日 中金投资(集团)有限公司及其一致行动人 公司 2,333.18 9.01 20.10 46,896.92
000918.SZ 嘉凯城 10月23日 广州市凯隆置业有限公司 公司 1,804.19 1.00 6.49 11,748.63
600811.SH 东方集团 10月19日 东方集团投资控股有限公司 公司 1,552.33 0.47 3.85 5,976.47
000620.SZ 新华联 10月19-25日 新华联控股有限公司 公司 1,266.22 0.66 4.07 5,225.63
000937.SZ 冀中能源 10月23日 冀中能源集团有限责任公司 公司 1,239.50 0.43 4.00 5,083.15
002042.SZ 华孚时尚 10月19日 华孚控股、安徽飞亚纺织有限公司 公司 1,069.34 0.70 5.22 5,581.94
603008.SH 喜临门 10月25日 许昙华、李东来等人及千岛湖嘉汇通投资管理公司 个人、公司 1,044.44 3.28 11.53 12,139.41
600926.SH 杭州银行 10月23日 杭州市财政局 公司 1,006.90 0.48 7.72 7,773.29
002546.SZ 新联电子 10月19-22日 南京新联创业园管理有限公司 公司 795.09 1.03 3.58 2,824.31
600764.SH 中国海防 10月19日 中国船舶重工集团有限公司 公司 791.53 2.40 24.64 18,930.45
002138.SZ 顺络电子 10月24日 李宇、施红阳 高管 676.00 0.97 13.30 9,323.42
002203.SZ 海亮股份 10月22日 广发原驰·海亮股份1号定向资产管理计划 公司 502.93 0.31 7.33 3,684.40
600579.SH 天华院 10月24日 中国化工装备有限公司 公司 411.52 1.00 9.08 3,736.61
002521.SZ 齐峰新材 10月22-23日 李润泽 高管 356.00 0.85 5.61 1,992.48
600828.SH 茂业商业 10月19日 深圳茂业商厦有限公司及其一致行动人 公司 326.58 0.50 4.70 1,613.82
000829.SZ 天音控股 10月22日 深圳市投资控股有限公司 公司 311.00 0.33 5.13 1,735.12
000619.SZ 海螺型材 10月24日 安徽海螺投资有限责任公司 公司 293.67 0.82 6.66 1,959.90
002165.SZ 红宝丽 10月24日 南京宝诚企业管理中心(有限合伙) 公司 242.92 0.46 3.96 1,039.80
002398.SZ 建研集团 10月24日 李丹娴 高管 220.00 0.42 3.85 952.74
600705.SH 中航资本 10月22日 中国航空工业集团有限公司 公司 214.66 0.03 4.53 972.39
600830.SH 香溢融通 10月19日 浙江香溢控股有限公司 公司 201.04 0.44 4.62 921.67
300065.SZ 海兰信 10月19日 公司及全资子公司,控股子公司中的53名员工 个人 160.59 0.59 11.05 1,762.59
600992.SH 贵绳股份 10月22日 章奕颖 个人 144.97 0.59 6.89 981.65
002536.SZ 西泵股份 10月25日 河南省宛西控股股份有限公司 公司 141.20 0.45 10.24 1,425.76
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002425.SZ 凯撒文化 10月22日 志凯有限公司、凯撒集团(香港)有限公司 公司 2,258.52 2.81 4.79 10,733.10
002422.SZ 科伦药业 10月22日 刘绥华 高管 1,270.00 1.23 21.25 31,294.20
601229.SH 上海银行 10月23日 上海豫园旅游商城股份有限公司 公司 1,069.00 0.21 11.70 12,507.30
300337.SZ 银邦股份 10月22日 单宇 个人 699.00 1.00 3.49 2,439.51
300311.SZ 任子行 10月24日 新余市华信远景投资咨询有限公司 公司 662.00 1.50 5.43 3,872.33
002374.SZ 丽鹏股份 10月19日 汤于 高管 527.41 0.72 3.20 1,600.43
603387.SH 基蛋生物 10月19日 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 公司 469.84 5.10 41.65 20,349.30
000829.SZ 天音控股 10月22日 深圳市鼎鹏投资有限公司 公司 311.00 0.33 5.13 1,735.12
603158.SH 腾龙股份 10月19日 腾龙科技集团有限公司 公司 300.00 1.38 15.08 4,980.24
300558.SZ 贝达药业 10月22日 BETA PHARMA INC. 公司 289.64 1.71 33.24 10,101.00
002354.SZ 天神娱乐 10月19日 石波涛 高管 280.48 0.44 4.84 1,383.93
600614.SH 鹏起科技 10月19日 曹文法 高管 244.14 0.16 3.29 791.92
603612.SH 索通发展 10月19日 创翼德晖、德晖景远股权投资合伙企业 公司 241.60 1.35 18.21 3,727.49
300167.SZ 迪威迅 10月22日 北京安策恒兴投资有限公司 公司 235.17 0.78 4.87 1,176.74
002398.SZ 建研集团 10月24日 李晓斌 高管 220.00 0.42 3.85 952.74
002451.SZ 摩恩电气 10月25日 问泽鑫 高管 218.81 0.53 8.02 1,804.61
603100.SH 川仪股份 10月23日 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 公司 195.56 0.76 8.45 1,643.56
603385.SH 惠达卫浴 10月19日 无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙) 公司 167.70 0.64 6.86 1,521.02
002356.SZ 赫美集团 10月19日 北京天鸿伟业科技发展有限公司 公司 158.06 0.33 10.21 1,579.44
600136.SH 当代明诚 10月19日 彭章瑾 个人 130.00 0.38 11.36 1,938.44
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...