X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-11-02 17:15:470  
沪港通每周统计数据(2018.10.26-2018.11.01)
名称  11月01日额度余额(百万元)   11月01日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     46,239.00 88.92         48,690.97 2166283                36,010.27 1885082
沪市港股通(港币)  41354(人民币)  98.46         14,352.40 211709                15,929.38 278149


沪股通十大成交活跃股(2018.10.26-2018.11.01)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             63.54             41.85                   105.39           4.01             -9.05         7,072.39
2 601318 中国平安             46.25             21.55                    67.80           4.39             -3.54        11,754.20
3 600276 恒瑞医药             23.73             15.78                    39.51           3.39             10.04         2,301.53
4 600036 招商银行             16.95              9.74                    26.70           1.72             -2.06         7,326.37
5 600030 中信证券             14.81             11.01                    25.82           8.98              0.06         2,103.50
6 600887 伊利股份             11.71             11.93                    23.65           5.61             -4.82         1,356.11
7 600585 海螺水泥             12.14              8.76                    20.90           5.09              7.62         1,780.57
8 600028 中国石化             10.76              5.91                    16.67           0.64              0.97         7,579.06
9 603288 海天味业              2.82              3.66                     6.48           1.35             -5.55         1,761.19
10 601166 兴业银行              4.67              1.76                     6.43           1.65             -0.25         3,309.33

港股通十大成交活跃股(2018.10.26-2018.11.01)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             12.89             11.60                    24.49           1.63              3.27        26,451.47
2 01918 融创中国              7.58              8.68                    16.26           4.29              9.43         1,021.98
3 00005 汇丰控股             15.34              0.61                    15.94           0.81              6.55        13,174.62
4 01398 工商银行              5.04              4.93                     9.97           1.71              1.70        19,139.02
5 02601 中国太保              6.50              3.44                     9.94           3.11             -1.66         2,691.41
6 00939 建设银行              5.85              3.95                     9.80           0.66              1.77        15,775.69
7 01288 农业银行              4.31              3.90                     8.21           4.67              0.59        12,004.42
8 03968 招商银行              3.15              4.89                     8.04           3.31              4.21         7,805.54
9 00175 吉利汽车              0.41              5.60                     6.01           4.60              6.22         1,379.14
10 02318 中国平安              0.53              5.18                     5.70           3.74             -0.60        13,701.04

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...