X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新低的股票
发布时间:2018-11-09 17:01:500  
本周创出今年以来新低的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002680 *ST长生 -78.15 -5.21 4.76 医药生物
600122 宏图高科 -52.93 -31.98 - 商业贸易
002617 露笑科技 -52.59 -3.73 23.93 电气设备
002027 分众传媒 -50.81 -15.51 12.17 传媒
002010 传化智联 -50.78 -11.40 40.65 交通运输
600086 东方金钰 -49.77 -40.82 - 轻工制造
300342 天银机电 -49.20 -29.64 23.40 家用电器
002665 首航节能 -48.11 -40.52 - 电气设备
002147 新光圆成 -45.44 -40.92 9.01 房地产
002668 奥马电器 -44.36 -19.12 19.21 家用电器
002656 摩登大道 -42.39 1.85 85.24 纺织服装
002450 康得新 -37.67 -18.99 17.45 化工
600226 瀚叶股份 -36.40 -12.65 35.75 农林牧渔
002739 万达电影 -35.85 -35.85 25.70 传媒
002659 凯文教育 -35.35 -4.46 294.37 传媒
300041 回天新材 -22.79 9.97 24.17 化工
002226 江南化工 -17.37 5.33 31.48 化工


近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002061 浙江交科 12 10.35 13.86 7.97
300219 鸿利智汇 10 9.45 13.99 15.09
600462 九有股份 9 4.49 61.51 -
600604 市北高新 9 5.68 61.36 51.40
600128 弘业股份 9 9.79 61.29 -
600689 上海三毛 9 12.65 61.15 -
002575 群兴玩具 9 6.93 60.79 -
600290 华仪电气 9 5.47 44.71 98.87
000532 华金资本 9 11.87 39.98 98.55
002696 百洋股份 9 10.12 14.35 20.74
600682 南京新百 9 10.69 8.53 -
300298 三诺生物 9 11.44 5.44 22.61
000589 黔轮胎A 9 3.50 2.94 -
300485 赛升药业 9 10.90 2.93 18.08
600593 大连圣亚 9 25.89 2.05 58.25
002427 *ST尤夫 7 16.87 19.48 52.46
002054 德美化工 6 7.49 61.08 99.55
600235 民丰特纸 6 6.82 60.85 107.94
600624 复旦复华 6 6.69 52.05 95.84
000638 万方发展 6 6.38 39.00 -
600232 金鹰股份 6 6.22 34.05 72.00
600796 钱江生化 6 6.82 27.24 -
002122 *ST天马 6 1.98 20.00 -
600870 *ST厦华 6 2.84 19.33 -
300074 华平股份 6 3.59 11.84 136.44
600202 *ST哈空 6 3.75 11.61 -
002364 中恒电气 6 11.90 7.40 92.58
603555 贵人鸟 6 6.44 6.62 158.94
002144 宏达高科 6 10.03 2.87 17.48
000622 恒立实业 5 7.90 57.06 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...