X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-11-16 17:02:310  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
601117 中国化学 11月9日 中化建工程集团北京建设投资有限公司 公司 770.00 0.16 5.70 4,389.00
002203 海亮股份 11月13日 广发原驰·海亮股份1号定向资产管理计划 公司 749.04 0.46 7.55 5,649.41
300102 乾照光电 11月9-12日 福建卓丰投资合伙企业(有限合伙) 公司 729.76 1.04 5.87 4,285.48
600266 北京城建 11月13日 北京城建集团有限责任公司 公司 719.09 0.46 8.35 6,004.40
002468 申通快递 11月12日 国通信托·紫金10号集合资金信托计划 公司 705.72 2.13 18.64 13,251.05
600269 赣粤高速 11月15日 江西省高速公路投资集团有限责任公司 公司 638.17 0.27 3.95 2,538.01
002639 雪人股份 11月15日 福建雪人股份有限公司-第二期员工持股计划 公司 347.49 0.67 5.52 1,928.24
300219 鸿利智汇 11月9日 四川金舵投资有限责任公司 公司 282.18 0.52 9.43 2,652.74
300208 恒顺众昇 11月14日 贾晓钰 高管 271.12 0.44 6.63 1,790.18
002250 联化科技 11月12-13日 陈震萍 高管 213.00 0.24 8.38 2,009.54
601118 海南橡胶 11月9-12日 海南省农垦投资控股集团有限公司 公司 200.00 0.05 5.19 1,037.00
300237 美晨生态 11月14日 郑召伟 高管 184.99 0.16 4.92 898.87
600388 龙净环保 11月13日 陕国投·阳光财富1号证券投资集合资信计划 公司 121.57 0.11 9.20 1,118.55
002728 特一药业 11月13日 许荣峻 高管 90.00 0.76 16.10 1,243.20
603900 莱绅通灵 11月13日 沈东军 高管 69.96 0.82 12.15 839.67
603617 君禾股份 11月9-12日 张阿华 高管 64.85 2.13 17.26 1,118.08
603041 美思德 11月14日 金致成 个人 43.88 0.94 13.39 658.12
603063 禾望电气 11月14日 深圳市平启科技有限公司 公司 38.49 0.15 6.52 254.36
600079 人福医药 11月9-14日 王学海 高管 34.00 0.03 11.47 389.40
300601 康泰生物 11月14日 杜伟民 高管 26.14 0.11 38.36 1,020.87
300375 鹏翎股份 11月9日 张宝新 高管 19.51 0.08 5.62 109.06
002065 东华软件 11月14日 侯志国 高管 15.00 0.01 7.70 115.89
002597 金禾实业 11月9日 安徽金瑞投资集团有限公司 公司 14.68 0.03 14.69 215.65
002818 富森美 11月14日 刘兵 高管 12.94 0.14 23.08 297.53
300573 兴齐眼药 11月12日 刘继东 高管 12.00 0.23 17.18 203.62
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600094 大名城 11月12日 嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 公司 7,893.73 3.47 3.73 31,678.15
600352 浙江龙盛 11月13日 项志峰 个人 3,047.13 0.94 9.44 27,828.35
600751 海航科技 11月12日 天海定增2号资产管理计划 公司 1,768.00 0.69 2.92 5,869.68
600572 康恩贝 11月12日 长江资管康恩贝1号分级集合资产管理计划 公司 1,389.41 0.55 6.28 8,725.52
000005 世纪星源 11月13日 深圳市城市建设开发(集团)公司 公司 1,062.05 1.12 3.63 3,954.55
603987 康德莱 11月14日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 867.19 3.26 6.37 5,524.01
000810 创维数字 11月12日 林伟建 个人 801.54 0.83 6.18 5,011.38
300213 佳讯飞鸿 11月14日 王翊 高管 753.00 1.95 5.15 4,283.44
600837 海通证券 11月9日 上海外高桥集团股份有限公司 公司 715.84 0.09 9.53 6,864.43
300311 任子行 11月14日 新余市华信远景投资咨询有限公司 公司 696.00 1.58 5.84 4,505.50
600000 浦发银行 11月9日 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司 624.71 0.02 10.75 6,715.63
603612 索通发展 11月15日 天津卓华投资管理有限公司 公司 570.29 3.19 13.90 8,019.70
002439 启明星辰 11月13日 王佳 高管 522.26 0.89 19.45 11,105.35
300676 华大基因 11月13日 深圳前海华大基因投资企业(有限合伙) 公司 400.10 1.62 60.57 24,220.72
603881 数据港 11月12日 上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙) 公司 351.20 2.75 22.58 8,936.03
002076 雪莱特 11月9日 王毅 个人 317.28 0.71 3.20 1,015.29
603806 福斯特 11月9日 临安同德实业投资有限公司 公司 302.82 0.58 25.58 7,753.98
000420 吉林化纤 11月12日 财通基金-上海银行-王锋 个人 296.85 0.18 1.91 574.45
300338 开元股份 11月13日 万泰华瑞十号私募基金 公司 281.25 1.50 9.13 2,362.77
601328 交通银行 11月9日 上海外高桥集团股份有限公司 公司 248.07 0.01 5.94 1,466.64
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...