X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-12-07 16:52:210  
沪港通每周统计数据(2018.11.30-2018.12.06)
名称  12月6日额度余额(百万元)   12月6日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     54,465.00 104.74         42,912.50 2363162                29,022.11 1810879
沪市港股通(港币)  41460(人民币)  98.71         10,631.79 196886                12,357.44 248173


沪股通十大成交活跃股(2018.11.30-2018.12.06)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             33.76             17.48                    51.24           1.94              7.29         7,434.18
2 601318 中国平安             29.58             13.14                    42.71           2.83             -0.08        11,516.55
3 600276 恒瑞医药             10.93             13.68                    24.61           2.71             -2.17         2,306.82
4 600036 招商银行             17.02              5.25                    22.27           0.92              2.12         7,288.54
5 600887 伊利股份              8.19              7.63                    15.82           3.59             -1.92         1,397.97
6 600030 中信证券              9.00              5.72                    14.72           5.42              2.29         2,061.09
7 601166 兴业银行              9.47              2.95                    12.43           1.22              2.36         3,330.10
8 600585 海螺水泥              5.06              6.05                    11.12           3.03             -1.37         1,644.90
9 600690 青岛海尔              4.19              0.33                     4.52           2.55              0.94           886.48
10 600104 上汽集团              1.25              3.08                     4.33           0.78             -0.92         2,885.82

港股通十大成交活跃股(2018.11.30-2018.12.06)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              8.10             11.39                    19.49           1.48             -2.50        28,960.64
2 01918 融创中国              2.82              3.52                     6.34           2.20              2.81         1,127.74
3 01398 工商银行              3.67              1.92                     5.59           1.36              0.54        19,780.55
4 00586 海螺创业              2.42              2.42                     4.85           1.73              2.07           444.87
5 01093 石药集团              2.77              1.96                     4.73           3.89            -12.75           862.14
6 01177 中国生物制药              2.41              2.08                     4.49           4.38            -17.52           738.05
7 00981 中芯国际              2.81              0.65                     3.46           3.15             -0.14           360.32
8 00175 吉利汽车              0.73              2.65                     3.38           3.01             -5.70         1,307.55
9 00688 中国海外发展              0.06              3.29                     3.35           0.92             -1.50         2,870.52
10 02196 复星医药              2.28              0.95                     3.23           4.90              0.19           677.93

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...