X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018年中小板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2018-12-28 17:15:130  

2018年中小板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002607 亚夏汽车 81.29 1076.46 101.21 汽车
002243 通产丽星 74.28 746.28 81.33 轻工制造
002399 海普瑞 51.12 93.80 54.28 医药生物
002679 福建金森 41.45 232.72 54.71 农林牧渔
002376 新北洋 39.59 452.62 28.71 计算机
002463 沪电股份 36.03 453.60 29.01 电子
002032 苏泊尔 33.15 80.94 28.45 家用电器
002507 涪陵榨菜 29.51 244.59 26.92 食品饮料
002921 联诚精密 29.21 4640.86 41.59 汽车
002414 高德红外 28.28 224.79 121.80 电子
002776 柏堡龙 27.25 415.80 40.74 纺织服装
002841 视源股份 26.37 365.20 39.48 电子
002124 天邦股份 23.90 283.10 48.38 农林牧渔
002382 蓝帆医疗 23.28 327.75 47.40 化工
002007 华兰生物 23.17 369.86 31.73 医药生物
2557 洽洽食品 23.02 207.49 25.03 食品饮料
002358 森源电气 20.82 142.05 36.80 电气设备
002878 元隆雅图 17.96 2229.85 37.83 传媒
002506 协鑫集成 17.10 187.67 - 电气设备
002370 亚太药业 16.35 220.47 40.84 医药生物
002912 中新赛克 15.97 2069.07 44.73 计算机
002563 森马服饰 15.74 99.57 17.23 纺织服装
002353 杰瑞股份 15.12 452.51 37.64 机械设备
002299 圣农发展 14.86 219.56 20.01 农林牧渔
002372 伟星新材 14.70 101.38 21.85 建筑材料
002821 凯莱英 13.86 398.89 39.02 医药生物
002690 美亚光电 13.09 266.33 34.00 机械设备
002683 宏大爆破 12.77 260.30 27.69 化工
002864 盘龙药业 11.56 4188.23 48.61 医药生物
002708 光洋股份 11.53 937.70 230.04 汽车
002364 中恒电气 11.40 215.62 91.49 电气设备
002419 天虹股份 10.38 196.11 14.63 商业贸易
002796 世嘉科技 10.26 1921.34 136.53 机械设备
002208 合肥城建 9.07 986.51 10.90 房地产
002621 三垒股份 8.73 95.47 1111.90 机械设备
002808 恒久科技 7.27 541.22 71.75 电子
002410 广联达 7.27 274.44 49.02 计算机
002653 海思科 7.07 124.96 39.23 医药生物
002115 三维通信 7.06 644.42 28.25 通信
002017 东信和平 7.06 310.39 82.76 通信
002592 八菱科技 6.79 194.94 146.09 汽车
002493 荣盛石化 6.30 72.02 28.65 化工
002537 海联金汇 5.26 108.49 30.55 机械设备
002741 光华科技 4.97 184.08 38.97 化工
002877 智能自控 4.36 3356.23 59.57 机械设备
002888 惠威科技 3.37 3222.29 72.32 电子
002248 华东数控 1.52 247.39 86.31 机械设备
002203 海亮股份 1.45 90.16 18.68 有色金属
002867 周大生 1.37 360.57 17.40 轻工制造
002228 合兴包装 1.02 285.57 9.39 轻工制造

2018年中小板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002018 *ST华信 -82.74 189.34 - 综合
002676 顺威股份 -82.10 711.46 - 家用电器
002604 *ST龙力 -81.01 347.96 - 农林牧渔
002694 顾地科技 -80.83 926.73 22.38 建筑材料
002323 *ST百特 -80.79 439.12 11.21 建筑材料
002122 *ST天马 -80.57 301.20 - 机械设备
002072 凯瑞德 -78.69 2166.00 - 计算机
002143 印纪传媒 -78.33 436.06 - 传媒
002622 融钰集团 -78.24 1039.24 42.73 电气设备
002147 ST新光 -76.04 404.16 3.96 房地产
002188 *ST巴士 -75.89 549.55 - 传媒
002517 恺英网络 -74.73 791.60 7.64 传媒
002077 大港股份 -74.48 432.07 - 电子
002445 ST中南 -74.10 432.33 28.92 传媒
002569 步森股份 -73.67 607.14 - 纺织服装
002509 天广中茂 -73.60 471.69 13.01 机械设备
002178 延华智能 -73.58 880.91 40.59 建筑装饰
002260 *ST德奥 -72.91 554.94 - 家用电器
002501 利源精制 -72.71 336.20 - 有色金属
002045 国光电器 -72.44 674.23 - 电子
002680 *ST长生 -72.14 512.91 6.07 医药生物
002219 恒康医疗 -70.62 253.64 - 医药生物
002512 达华智能 -70.49 370.60 - 计算机
002210 飞马国际 -70.28 391.49 24.71 交通运输
002600 领益智造 -70.13 660.62 20.75 电子
002699 美盛文化 -69.74 310.97 2307.92 传媒
002354 天神娱乐 -69.29 612.76 9.43 传媒
002164 宁波东力 -68.25 571.51 - 机械设备
002573 清新环境 -67.96 216.76 14.75 公用事业
002584 西陇科学 -66.72 1249.38 34.25 化工
002729 好利来 -66.66 357.64 79.21 电子
002879 长缆科技 -66.62 1611.37 21.13 电气设备
002581 未名医药 -66.30 284.37 33.12 医药生物
002034 旺能环境 -66.30 323.83 10.17 纺织服装
002760 凤形股份 -66.29 1281.22 - 机械设备
002477 雏鹰农牧 -66.01 435.40 - 农林牧渔
002450 康得新 -65.44 152.90 9.67 化工
002418 康盛股份 -65.40 548.56 - 家用电器
002247 聚力文化 -65.38 307.87 7.07 传媒
002310 东方园林 -65.36 343.60 8.17 建筑装饰
002343 慈文传媒 -64.27 517.85 8.49 传媒
002366 台海核电 -64.10 628.11 11.69 机械设备
002711 欧浦智网 -63.85 451.13 32.69 交通运输
002684 猛狮科技 -63.82 995.51 - 汽车
002359 北讯集团 -63.59 566.15 14.74 通信
002617 露笑科技 -63.43 243.95 18.46 电气设备
002086 东方海洋 -63.36 638.23 31.36 农林牧渔
002308 威创股份 -63.33 347.86 25.13 计算机
002496 ST辉丰 -63.18 444.96 - 化工
002499 科林环保 -63.02 316.89 76.06 机械设备

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...