X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-01-11 16:52:500  

沪港通每周统计数据(2019.1.4-2019.1.10
名称  1月10日额度余额(百万元)   1月10日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,007.00 98.09         33,073.16 2001542                26,933.40 1739056
沪市港股通(港币)  42501(人民币)  101.19         10,754.72 207714                13,948.12 301564

沪股通十大成交活跃股(2019.1.4-2019.1.10
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             28.43             36.42                    64.85           3.64              3.27        10,511.14
2 600519 贵州茅台             27.19              9.31                    36.49           1.43              4.88         7,772.98
3 600887 伊利股份             11.15              9.16                    20.31           2.97              3.59         1,404.05
4 600276 恒瑞医药             12.89              7.23                    20.12           2.96             10.18         2,071.90
5 600036 招商银行              7.97              8.29                    16.25           1.19              3.90         6,519.33
6 601888 中国国旅              6.54              2.85                     9.39           2.26              5.48         1,173.44
7 600690 青岛海尔              4.93              1.86                     6.80           2.83              3.79           889.03
8 600030 中信证券              2.57              2.54                     5.11           2.23              4.93         2,035.64
9 600028 中国石化              3.02              2.06                     5.08           0.89              5.16         6,416.77
10 601398 工商银行              3.44              0.84                     4.27           0.22              0.38        18,604.41


港股通十大成交活跃股(2019.1.4-2019.1.10
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             13.48              9.44                    22.93           1.23              7.87        31,321.81
2 00175 吉利汽车              3.46              6.66                    10.13           7.39             -7.72           987.99
3 01918 融创中国              3.62              4.82                     8.44           1.85              8.15         1,110.35
4 01336 新华保险              3.30              4.20                     7.50           7.01             -7.53           862.55
5 03968 招商银行              1.78              5.00                     6.78           3.82              7.07         7,452.46
6 00939 建设银行              0.81              4.06                     4.87           0.57              4.45        16,425.72
7 00941 中国移动              1.29              3.02                     4.31           0.50              7.62        16,329.20
8 00966 中国太平              1.06              2.32                     3.37           1.89             -5.54           685.74
9 02601 中国太保              1.14              2.06                     3.21           2.18              2.24         2,279.09
10 00291 华润啤酒              0.59              2.59                     3.18           1.55              6.68           854.84


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...