X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-01-11 16:52:500  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
601600 中国铝业 1月4日 中国铝业集团有限公司 公司 9,869.51 0.90 3.80 37,846.81
000100 TCL集团 1月4日 小米集团 公司 6,516.88 0.51 2.57 16,748.38
000718 苏宁环球 1月4日 苏宁环球集团有限公司 公司 5,200.00 2.27 3.19 16,518.80
600715 文投控股 1月9日 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) 公司 4,338.68 3.38 5.20 22,819.23
601211 国泰君安 1月8日 安徽华茂纺织股份有限公司 公司 4,136.50 0.55 16.79 69,451.84
601107 四川成渝 1月10日 四川省交通投资集团有限责任公司 公司 3,234.48 1.50 3.70 11,967.58
300158 振东制药 1月4-8日 紫金11号集合资信计划、振东制药1号资管计划 公司 2,057.52 2.42 3.93 8,325.29
002384 东山精密 1月7日 陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划 公司 2,023.45 1.74 9.92 20,342.08
002408 齐翔腾达 1月8日 淄博齐翔石油化工集团有限公司 公司 1,772.81 1.02 7.10 12,586.98
000006 深振业A 1月7日 深圳市远致投资有限公司 公司 1,350.00 1.00 5.34 7,558.65
600256 广汇能源 1月7日 宋东升、林发现、韩士发等 高管 1,290.00 0.18 2.27 4,905.32
002240 威华股份 1月9日 姚雄杰 个人 1,070.26 2.18 7.46 8,383.41
000415 渤海租赁 1月7日 谭向东、李先华、陈峰、陈文理 个人 974.32 0.27 3.84 4,061.67
600794 保税科技 1月8日 张家港保税区金港资产经营有限公司 公司 606.52 0.51 2.83 1,716.45
603718 海利生物 1月4-8日 方章乐 个人 587.50 0.91 11.53 6,755.32
002717 岭南股份 1月4-8日 尹洪卫 高管 555.63 1.00 8.98 4,989.06
002615 哈尔斯 1月7-10日 吕强 高管 395.56 1.72 5.56 2,194.42
600500 中化国际 1月7日 外贸信托-聚诚3号集合资金信托计划 公司 342.00 0.16 7.05 2,427.78
002621 三垒股份 1月7日 珠海融诚投资中心(有限合伙) 公司 302.93 1.12 19.04 5,433.47
601127 小康股份 1月10日 重庆小康控股有限公司 公司 293.07 1.33 16.54 4,847.38
300415 伊之密 1月9日 廖昌清 高管 279.14 0.95 5.73 1,788.05
600098 广州发展 1月8日 广州国发资本管理有限公司 公司 202.04 0.07 5.47 1,122.32
600725 ST云维 1月8日 云南省国有资本运营有限公司 公司 159.86 0.13 2.50 399.66
300231 银信科技 1月7日 嘉兴硅谷天堂丹扬投资合伙企业(有限合伙) 公司 144.20 0.43 6.06 983.96
600228 ST昌九 1月4日 江西昌九集团有限公司 公司 140.34 0.58 8.21 1,152.19
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000718 苏宁环球 1月4日 苏宁环球-第一期员工持股计划 公司 5,200.00 2.27 3.19 16,518.80
002384 东山精密 1月4日 袁富根、袁永刚 个人 2,520.99 2.16 9.52 23,907.13
002334 英威腾 1月4-8日 黄申力、杨林 高管 1,765.00 3.06 4.38 7,883.54
300352 北信源 1月4-9日 林皓 高管 1,435.68 1.31 3.27 5,158.30
002463 沪电股份 1月10日 沪电股份共赢1号定向资产管理计划 公司 1,337.90 0.80 7.71 10,315.21
000587 金洲慈航 1月7日 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 公司 1,216.41 1.00 3.07 3,615.21
002240 威华股份 1月9日 创金合信永泰3号资产管理计划 公司 1,070.26 2.18 7.46 8,383.41
002747 埃斯顿 1月7-10日 南京埃斯顿投资有限公司 公司 1,053.80 1.45 7.59 8,922.48
300325 德威新材 1月9日 顾振其 个人 1,000.00 1.26 4.01 4,046.00
600221 海航控股 1月8日 大新华航空有限公司 公司 900.00 0.05 1.92 1,721.41
300017 网宿科技 1月8日 刘成彦 高管 844.00 0.44 7.60 6,877.43
002617 露笑科技 1月9日 李国千 高管 788.83 0.75 4.31 3,395.16
002083 孚日股份 1月4-9日 孙日贵 高管 667.89 0.77 4.65 3,330.26
300477 合纵科技 1月8-9日 刘泽刚 高管 641.00 2.02 8.40 5,918.45
002374 丽鹏股份 1月4日 汤于 高管 504.06 0.69 2.77 1,540.06
300444 双杰电气 1月4-7日 赵志浩、袁学恩 高管 435.78 1.45 6.59 2,864.49
002666 德联集团 1月9日 徐庆芳 高管 346.58 0.78 4.09 1,425.43
603866 桃李面包 1月9日 吴志刚 高管 300.00 0.64 42.23 13,882.45
300074 华平股份 1月9日 智汇科技投资(深圳)有限公司 公司 248.50 0.53 4.04 996.92
300282 三盛教育 1月9日 新余市宜诚投资管理有限公司 公司 239.48 1.07 11.83 2,828.03
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...