X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-02-15 16:04:360  

沪港通每周统计数据(2019.1.25-2019.2.14
名称  2月14日额度余额(百万元)   2月14日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     48,676.00 93.61         86,897.82 5496983                61,158.35 3877659
沪市港股通(港币)  41820(人民币)  99.57         27,434.05 417016                27,906.50 483900

沪股通十大成交活跃股(2019.1.25-2019.2.14
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             77.73             33.08                   110.81           2.76              9.61         9,260.19
2 601318 中国平安             48.99             26.66                    75.65           4.61              7.73        11,900.44
3 600276 恒瑞医药             38.21             15.77                    53.98           5.56             10.81         2,425.30
4 600036 招商银行             28.05             16.89                    44.94           2.15              7.14         7,530.65
5 601888 中国国旅             15.60             23.83                    39.43           6.71             10.41         1,207.22
6 600887 伊利股份             13.35             16.75                    30.10           5.58              6.74         1,579.10
7 600585 海螺水泥             11.66              9.69                    21.34           6.23             12.49         1,832.50
8 600030 中信证券             11.09              5.34                    16.43           9.61              7.88         2,338.56
9 600690 青岛海尔             10.03              4.04                    14.07           5.07              7.84         1,051.43
10 601398 工商银行              7.02              5.02                    12.03           0.56              3.48        20,136.95

港股通十大成交活跃股(2019.1.25-2019.1.24
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             31.40             21.09                    52.48           2.27              3.51        32,540.65
2 01918 融创中国             13.14             24.10                    37.24           7.05             16.82         1,393.55
3 01398 工商银行             13.26             20.78                    34.04           2.91              2.05        21,241.81
4 00939 建设银行              7.93             17.93                    25.87           1.39              4.18        17,450.77
5 00788 中国铁塔              9.59              3.44                    13.03          26.70              6.55         3,150.55
6 00175 吉利汽车              8.00              3.98                    11.98           9.50             16.01         1,327.84
7 01336 新华保险              5.23              4.42                     9.65          10.15             18.15         1,096.52
8 02318 中国平安              5.42              1.49                     6.91           5.68              8.03        14,267.73
9 02382 舜宇光学科技              3.10              3.53                     6.63          12.33             21.44           972.36
10 03968 招商银行              0.24              4.70                     4.95           5.49              7.38         8,625.19


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...