X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-02-22 22:55:080  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
601208 东材科技           45,074.51                         13,097.63                              3.44                71.93                   -1.77 87.32
000563 陕国投A         117,633.91                         35,540.32                              3.31                29.68                  36.61 48.80
002689 远大智能           24,527.54                          7,520.50                              3.26                23.57                  18.10 -
000531 穗恒运A           19,691.53                          6,080.75                              3.24                28.74                  51.32 50.65
000859 国风塑业           29,892.88                          9,384.87                              3.19                40.43                  61.06 46.14
000529 广弘控股           15,515.68                          4,959.36                              3.13                27.23                  31.76 24.23
002201 九鼎新材            5,851.06                          1,894.29                              3.09                25.51                  12.73 -
300066 三川智慧           39,461.81                         13,519.64                              2.92                39.62                    5.28 46.38
002600 领益智造         172,187.51                         58,994.29                              2.92              115.73                    0.47 -
002652 扬子新材            9,111.41                          3,128.18                              2.91                17.88                  29.27 36.65
002523 天桥起重           10,507.28                          3,626.27                              2.90                  7.78                  15.61 43.44
601515 东风股份            7,073.97                          2,444.98                              2.89                  6.36                  23.10 16.93
002119 康强电子            4,286.47                          1,486.02                              2.88                15.16                    5.75 38.30
300379 东方通            9,355.92                          3,247.30                              2.88                48.66                    8.46 -
300641 正丹股份            7,116.62                          2,480.38                              2.87                31.86                    4.86 36.03
300521 爱司凯            3,602.71                          1,258.33                              2.86                48.72                  27.25 64.33
002060 粤水电           20,993.44                          7,387.90                              2.84                17.47                    9.45 22.84
300512 中亚股份            7,044.17                          2,480.83                              2.84                90.51                   -3.19 21.42
300281 金明精机           26,189.89                          9,245.49                              2.83                99.91                  16.78 76.91
300057 万顺股份           29,994.49                         10,591.18                              2.83                84.11                  11.35 48.02
000862 银星能源         107,089.70                         37,996.96                              2.82              213.60                  14.24 -
600135 乐凯胶片           18,413.29                          6,552.26                              2.81                49.37                  40.79 206.62
000416 民生控股           16,979.24                          6,043.37                              2.81                31.94                  24.18 174.89
300555 路通视信            6,685.93                          2,384.57                              2.80                71.88                  48.26 234.08
300128 锦富技术         100,397.34                         35,906.59                              2.80                94.21                    5.69 -
002031 巨轮智能           46,472.77                         16,658.89                              2.79                24.58                    7.83 74.63
603006 联明股份            5,532.81                          1,989.91                              2.78                55.35                  14.85 23.57
600476 湘邮科技            4,942.94                          1,783.60                              2.77                30.69                  20.24 -
600552 凯盛科技           50,430.08                         18,417.01                              2.74                66.02                    8.26 77.09
000030 富奥股份           11,372.92                          4,162.69                              2.73                  6.50                  13.05 9.80
002680 *ST长生           45,735.85                         16,742.03                              2.73                78.74                 -13.95 2.60
002348 高乐股份           25,244.69                          9,287.28                              2.72                33.97                    6.74 66.91
600396 金山股份           23,276.44                          8,607.23                              2.70                15.81                    4.90 -
002535 林州重机           17,305.75                          6,403.19                              2.70                29.31                  14.83 40.97
600299 安迪苏            6,944.74                          2,575.12                              2.70                  2.59                   -3.73 31.18
300368 汇金股份            8,685.16                          3,227.22                              2.69                18.68                  19.83 -
002347 泰尔股份            9,669.31                          3,593.66                              2.69                30.30                    6.33 -
600816 安信信托           63,038.14                         23,556.49                              2.68                13.49                  51.35 42.39
601519 大智慧           22,795.34                          8,618.09                              2.65                11.47                  47.38 -
600599 熊猫金控            3,143.80                          1,192.23                              2.64                18.94                  30.88 -
600162 香江控股           26,323.57                         10,011.07                              2.63                  8.85                    5.51 13.11
600705 中航资本           72,587.20                         27,770.10                              2.61                  8.09                  19.44 16.42
002435 长江润发            9,973.66                          3,827.42                              2.61                33.02                  22.94 15.58
600975 新五丰           30,899.63                         11,858.94                              2.61                47.34                  24.01 -
603882 金域医学            2,176.19                             837.79                              2.60                  7.78                    7.31 50.75
300397 天和防务            6,959.59                          2,680.89                              2.60                44.88                  28.78 -
600110 诺德股份           29,717.53                         11,495.07                              2.59                25.83                  13.04 61.69
300385 雪浪环境            1,323.81                             512.36                              2.58                22.86                    9.28 29.89
600707 彩虹股份           27,625.80                         10,718.38                              2.58                21.45                   -1.75 -
002040 南京港           13,627.28                          5,309.99                              2.57                44.42                  10.94 25.28
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...