X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-03-03 18:44:550  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600218 全柴动力 173.78 -4.05 145.92 机械设备
600131 岷江水电 165.41 47.58 62.53 公用事业
603000 人民网 163.15 33.40 150.59 传媒
000859 国风塑业 161.97 2.20 47.16 化工
002458 益生股份 159.09 24.35 34.57 农林牧渔
002565 顺灏股份 150.66 -1.87 66.31 轻工制造
600776 东方通信 141.06 -9.76 275.85 通信
601519 大智慧 141.02 50.47 - 计算机
002733 雄韬股份 130.83 10.87 80.64 电气设备
002157 正邦科技 121.28 6.82 150.12 农林牧渔
600446 金证股份 120.00 21.65 88.67 计算机
601700 风范股份 119.37 -13.25 454.44 电气设备
002600 领益智造 118.00 28.54 - 电子
002234 民和股份 117.90 6.62 19.80 农林牧渔
000070 特发信息 115.35 16.63 37.15 通信
300033 同花顺 112.04 18.02 68.69 计算机
000536 华映科技 103.21 9.51 - 电子
600610 *ST毅达 100.58 27.78 - 建筑装饰
600975 新五丰 98.52 -6.55 - 农林牧渔
000563 陕国投A 92.16 27.79 62.37 非银金融
000957 中通客车 88.31 20.75 48.25 汽车
000037 深南电A 87.18 38.79 97.23 公用事业
300397 天和防务 86.74 26.15 - 国防军工
300085 银之杰 82.29 47.91 275.16 计算机
002017 东信和平 79.82 20.96 161.54 通信
002607 中公教育 77.18 19.88 64.84 汽车
600238 *ST椰岛 76.74 0.72 - 食品饮料
600816 安信信托 74.83 13.69 48.19 非银金融
002387 维信诺 73.36 -4.34 491.28 计算机
300226 上海钢联 73.07 21.23 104.40 传媒

近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600131 岷江水电 11 16.19 47.58 62.53
300180 华峰超纤 11 14.28 15.16 59.07
601519 大智慧 10 8.05 50.47 -
600306 商业城 8 7.05 6.50 -
600418 江淮汽车 8 5.30 5.79 38.45
300085 银之杰 7 14.51 47.91 275.16
000037 深南电A 7 8.91 38.79 97.23
600610 *ST毅达 7 3.45 27.78 -
000911 南宁糖业 7 6.88 18.62 -
300382 斯莱克 7 6.84 17.73 26.92
300003 乐普医疗 7 25.95 16.42 37.45
300423 鲁亿通 7 27.28 15.64 17.64
600719 大连热电 7 4.83 11.29 -
603108 润达医疗 7 8.99 9.77 17.67
002750 龙津药业 6 8.76 39.71 254.75
300238 冠昊生物 6 14.07 32.11 80.60
600633 浙数文化 6 11.00 29.26 28.38
002450 ST康得新 6 6.55 25.00 57.75
600425 青松建化 6 4.06 23.40 11.19
300345 红宇新材 6 4.75 23.06 -
002656 摩登大道 6 7.41 22.48 69.72
300123 亚光科技 6 13.60 22.41 39.97
300478 杭州高新 6 16.99 21.53 88.56
300339 润和软件 6 12.36 21.18 31.35
002032 苏泊尔 6 64.56 20.67 31.75
002034 旺能环境 6 17.13 20.46 21.47
300204 舒泰神 6 12.87 18.84 45.77
600408 *ST安泰 6 3.54 18.79 12.82
300103 达刚路机 6 9.78 17.69 165.67
000882 华联股份 6 2.85 17.28 25.93

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...