X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-03-08 16:39:130  

2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.03.01-2019.03.06)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002157.SZ 正邦科技 0.60  26.77  4.77  1.83  8.75  3.16  35.44  农副食品加工业
2 600536.SH 中国软件 0.31  130.37  8.64  0.53  77.10  7.76  27.20  软件和信息技术服务业
3 300638.SZ 广和通 0.94  52.64  10.59  1.26  39.11  8.41  18.32  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 002234.SZ 民和股份 2.03  15.09  4.77  2.00  15.35  3.76  17.43  畜牧业
5 000801.SZ 四川九洲 0.09  76.70  2.92  0.12  55.13  2.79  16.61  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 000877.SZ 天山股份 0.93  11.59  1.42  1.11  9.71  1.28  16.17  非金属矿物制品业
7 300034.SZ 钢研高纳 0.31  40.92  0.44  29.36  13.49  有色金属冶炼及压延加工
8 300735.SZ 光弘科技 0.94  24.63  3.72  1.22  18.97  3.06  9.90  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 600884.SH 杉杉股份 1.06  15.45  1.79  1.03  15.92  1.63  9.51  电气机械及器材制造业
10 600025.SH 华能水电 0.19  19.70  1.60  0.20  18.91  1.50  9.14  电力、热力生产和供应业
11 002299.SZ 圣农发展 1.34  21.32  4.00  1.38  20.73  3.47  8.96  畜牧业
12 600456.SH 宝钛股份 0.36  62.02  2.55  0.53  41.41  2.40  8.84  有色金属冶炼及压延加工
13 300363.SZ 博腾股份 0.37  29.52  2.18  0.51  21.24  2.15  8.24  医药制造业
14 600675.SH 中华企业 0.57  11.37  4.04  0.65  9.97  2.94  8.21  房地产业
15 000425.SZ 徐工机械 0.26  16.15  1.31  0.35  11.84  1.20  8.12  专用设备制造业
16 600875.SH 东方电气 0.39  26.98  1.28  0.45  23.50  1.21  7.71  通用设备制造业
17 600325.SH 华发股份 1.07  7.36  1.23  1.33  5.94  1.05  7.43  房地产业
18 600481.SH 双良节能 0.16  27.55  3.35  0.19  22.95  3.32  7.18  电气机械及器材制造业
19 002746.SZ 仙坛股份 1.33  18.15  2.69  1.36  17.72  2.45  6.30  畜牧业
20 002043.SZ 兔宝宝 0.55  12.03  2.23  0.69  9.60  1.96  5.85  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
21 000898.SZ 鞍钢股份 1.18  5.07  0.76  1.00  5.96  0.69  5.82  黑色金属冶炼及压延加工
22 601168.SH 西部矿业 0.38  18.13  1.23  0.45  15.26  1.16  5.79  有色金属矿采选业
23 600745.SH 闻泰科技 0.99  29.15  4.83  1.28  22.65  4.03  5.76  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 600808.SH 马钢股份 0.93  4.44  1.06  0.91  4.54  0.89  5.60  黑色金属冶炼及压延加工
25 300531.SZ 优博讯 0.68  29.28  6.72  0.88  22.58  5.33  5.18  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 000157.SZ 中联重科 0.25  17.69  0.87  0.34  12.80  0.82  5.00  专用设备制造业
27 300575.SZ 中旗股份 3.57  15.70  2.95  4.72  11.88  2.43  4.79  化学原料及化学制品制造业
28 600153.SH 建发股份 1.49  6.08  0.73  1.61  5.63  0.65  4.70  批发业
29 000656.SZ 金科股份 0.59  10.86  1.53  0.72  8.84  1.36  4.64  房地产业
30 000543.SZ 皖能电力 0.26  21.57  1.03  0.44  13.10  0.94  4.60  电力、热力生产和供应业
31 600489.SH 中金黄金 0.08  109.25  2.20  0.13  71.69  2.13  4.49  有色金属矿采选业
32 000600.SZ 建投能源 0.19  36.54  1.16  0.41  17.36  1.09  4.38  电力、热力生产和供应业


1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...