X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-03-08 17:38:390  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300280 紫天科技            8,947.74                          2,648.33                              3.38                69.90                   -5.89 68.64
300278 华昌达           12,526.39                          4,037.71                              3.10                46.73                  48.51 316.39
600422 昆药集团           26,512.95                          9,608.60                              2.76                34.95                  22.63 21.56
603239 浙江仙通            7,024.79                          2,565.36                              2.74                77.43                  14.67 29.72
600613 神奇制药           17,072.12                          6,290.03                              2.71                35.62                  46.20 46.95
300176 派生科技            2,572.92                             956.04                              2.69                  6.89                  10.87 47.25
000677 恒天海龙           26,421.11                         10,006.94                              2.64                30.58                    7.72 1525.13
300270 中威电子           13,788.53                          5,335.98                              2.58                91.42                  17.81 79.08
600425 青松建化         101,589.29                         39,828.87                              2.55                73.68                  25.12 14.00
002670 国盛金控           42,962.73                         16,872.03                              2.55                68.45                  14.20 -
601608 中信重工         100,279.28                         39,624.52                              2.53                23.11                  31.55 309.17
002421 达实智能           69,093.54                         27,331.66                              2.53                40.74                  22.60 40.96
600060 海信电器           42,468.45                         16,839.27                              2.52                32.46                  14.86 20.61
300424 航新科技            8,792.60                          3,511.34                              2.50                55.74                   -5.53 91.38
002420 毅昌股份           15,054.06                          6,053.72                              2.49                38.43                  31.98 -
002224 三力士           25,959.07                         10,482.39                              2.48                55.03                    4.32 49.85
600664 哈药股份           33,218.71                         13,432.96                              2.47                13.25                  14.22 30.98
603311 金海环境            2,931.32                          1,186.99                              2.47                13.96                    4.13 38.28
603320 迪贝电气            2,406.14                             977.36                              2.46                74.04                  14.92 46.30
000897 津滨发展           53,358.51                         22,015.03                              2.42                32.99                  12.92 -
300710 万隆光电            4,236.89                          1,760.37                              2.41              126.38                  22.01 164.22
600889 南京化纤            9,354.97                          3,977.25                              2.35                30.47                    2.89 -
002868 绿康生化            1,995.59                             853.32                              2.34                51.89                    1.68 30.06
300255 常山药业           21,631.33                          9,260.80                              2.34                33.48                  37.07 29.62
600936 广西广电           20,560.51                          8,825.26                              2.33                17.19                    7.32 46.67
601929 吉视传媒           69,798.80                         29,974.28                              2.33                22.44                  11.02 25.87
600100 同方股份           25,343.03                         10,884.64                              2.33                  8.55                  13.28 -
600768 宁波富邦            2,648.68                          1,144.92                              2.31                19.80                   -0.27 -
600288 大恒科技           20,022.93                          8,691.24                              2.30                45.84                  31.77 78.36
600868 梅雁吉祥           91,158.25                         39,664.62                              2.30                48.02                  24.06 516.45
002073 软控股份           40,122.13                         17,521.10                              2.29                48.99                  22.76 -
002564 天沃科技           22,849.02                          9,997.89                              2.29                37.94                    7.49 67.86
601212 白银有色           64,766.13                         28,424.54                              2.28                32.97                  47.22 -
300538 同益股份            3,286.51                          1,444.34                              2.28              136.96                  38.33 95.94
603630 拉芳家化            5,467.00                          2,404.48                              2.27                67.52                  25.05 25.13
600272 开开实业            3,218.79                          1,419.81                              2.27                20.12                    3.37 45.94
601010 文峰股份           20,999.34                          9,263.93                              2.27                11.36                  39.13 29.38
600168 武汉控股            8,100.98                          3,590.80                              2.26                11.42                    7.35 16.99
600515 海航基础           27,916.40                         12,381.63                              2.25                16.83                       -   12.82
002488 金固股份           33,135.82                         14,705.39                              2.25                43.10                  53.13 71.34
300264 佳创视讯           13,317.17                          5,916.39                              2.25                41.80                    8.43 257.64
002771 真视通            6,279.82                          2,792.59                              2.25                68.62                  22.82 66.95
600839 四川长虹         125,795.07                         56,241.76                              2.24                27.26                  36.59 45.89
600962 国投中鲁            9,390.65                          4,199.12                              2.24                36.97                    1.78 173.89
601789 宁波建工           23,649.54                         10,578.70                              2.24                24.23                  46.90 23.66
600375 华菱星马           17,640.83                          7,903.24                              2.23                31.74                  57.65 90.39
603023 威帝股份            4,441.56                          1,993.43                              2.23                12.34                    4.84 29.38
002683 宏大爆破           16,309.90                          7,353.19                              2.22                27.28                  29.23 40.67
601890 亚星锚链           43,831.28                         19,847.13                              2.21                45.69                  31.64 -
002423 中原特钢           18,311.05                          8,307.81                              2.20                36.40                   -8.15 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...