X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-03-22 16:51:070  

沪港通每周统计数据(2019.3.15-2019.3.21
名称  3月21日额度余额(百万元)   3月21日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,833.00 101.6         73,003.49 3342968                68,058.66 3160302
沪市港股通(港币)  40570(人民币)  96.6         20,432.84 342520                20,748.10 342684

沪股通十大成交活跃股(2019.3.15-2019.3.21
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             76.42             30.81                   107.23           4.94              4.12        13,856.42
2 600519 贵州茅台             29.45             30.53                    59.98           1.90              1.00         9,870.57
3 600030 中信证券             20.74             22.29                    43.03          14.02              6.55         3,017.11
4 600585 海螺水泥             11.31             19.06                    30.37           6.63              5.75         2,017.44
5 600887 伊利股份             12.89             13.21                    26.11           6.08              4.98         1,679.39
6 600036 招商银行             12.52             13.18                    25.70           1.23              1.69         8,065.31
7 600276 恒瑞医药             10.82             12.72                    23.54           2.94              3.34         2,668.56
8 600031 三一重工             11.49             10.02                    21.50           9.30             12.52         1,098.88
9 600048 保利地产              8.78              5.99                    14.77           6.66              6.72         1,681.96
10 600690 青岛海尔              6.80              4.50                    11.30           4.65              3.60         1,062.25

港股通十大成交活跃股(2019.3.15-2019.3.21
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00288 万洲国际             22.34              2.91                    25.25           4.70             13.54         1,243.06
2 01918 融创中国              9.77             10.07                    19.84           2.83             11.29         1,675.90
3 00939 建设银行              1.57             17.31                    18.88           0.58             -0.29        17,375.76
4 00700 腾讯控股              7.97              6.70                    14.67           0.93              1.51        34,558.97
5 03333 中国恒大              2.52              8.39                    10.91           2.02             14.11         3,713.98
6 01336 新华保险              4.15              3.90                     8.05           6.65              9.10         1,271.22
7 02318 中国平安              3.81              3.92                     7.73           2.36              2.05        15,922.09
8 00941 中国移动              0.86              6.05                     6.91           0.46             -2.81        17,015.13
9 02007 碧桂园              4.28              2.22                     6.51           2.33              9.52         2,641.02
10 06030 中信证券              0.40              4.84                     5.23           8.02              0.78         2,188.31



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...