X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-03-29 17:33:470  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600345 长江通信           17,571.24                          4,717.84                              3.72                88.74                    0.67 25.70
002083 孚日股份           30,937.41                          8,583.66                              3.60                35.76                    5.92 12.66
300536 农尚环境           14,409.37                          4,439.23                              3.25              235.93                  14.87 65.41
600232 金鹰股份           25,960.38                          8,112.01                              3.20                71.18                   -6.46 88.78
601008 连云港           76,040.33                         23,903.50                              3.18                74.90                  26.37 1661.09
000159 国际实业           80,911.81                         28,300.54                              2.86              168.33                   -5.54 351.70
603360 百傲化学            7,754.92                          2,748.63                              2.82                98.90                  41.68 42.94
600352 浙江龙盛         144,448.55                         53,081.77                              2.72                44.40                  36.94 14.80
002835 同为股份           11,454.00                          4,449.79                              2.57              135.59                  28.00 621.50
603922 金鸿顺            5,130.82                          2,013.03                              2.55              160.34                    3.88 45.76
600190 锦州港           38,271.64                         15,067.36                              2.54                21.51                    6.14 48.18
300421 力星股份            5,140.68                          2,091.26                              2.46                42.32                    2.19 33.16
300497 富祥股份           10,020.23                          4,077.54                              2.46                81.37                    9.86 25.86
000850 华茂股份           37,274.41                         15,263.73                              2.44                39.51                   -2.49 20.71
600664 哈药股份           96,639.85                         39,723.67                              2.43                38.55                  19.54 45.49
002634 棒杰股份           11,361.06                          4,723.74                              2.41                42.05                    7.87 156.67
002265 西仪股份           15,520.76                          6,458.45                              2.40                51.05                  50.90 -
603896 寿仙谷            4,971.78                          2,079.61                              2.39                81.43                 -12.00 55.87
002300 太阳电缆           28,882.43                         12,196.03                              2.37                53.22                  23.23 44.24
601515 东风股份           34,678.23                         14,736.70                              2.35                31.19                   -1.05 19.70
000837 秦川机床           39,394.89                         16,777.91                              2.35                67.62                    2.72 -
000021 深科技           62,529.36                         26,680.94                              2.34                42.56                   -6.85 26.89
300154 瑞凌股份            8,083.79                          3,450.33                              2.34                25.49                    2.89 26.78
002204 大连重工           37,713.68                         16,132.60                              2.34                19.53                   -5.32 580.32
002824 和胜股份            7,113.52                          3,057.79                              2.33                94.31                  17.85 164.38
600359 新农开发           22,673.95                          9,817.45                              2.31                59.43                 -13.56 -
002440 闰土股份           37,644.72                         16,332.21                              2.30                40.76                    9.29 12.25
603980 吉华集团           11,362.82                          4,973.74                              2.28                46.26                    4.52 12.39
002513 蓝丰生化            7,926.30                          3,481.11                              2.28                25.21                    8.32 -
002198 嘉应制药           24,603.43                         10,979.11                              2.24                52.87                    8.59 116.58
601226 华电重工           23,310.41                         10,464.20                              2.23                20.18                   -4.11 77.15
600847 万里股份            2,061.22                             925.99                              2.23                13.45                  14.93 271.87
002172 澳洋健康           15,935.86                          7,175.53                              2.22                22.95                    2.07 354.80
002250 联化科技           29,794.69                         13,486.47                              2.21                33.46                   -8.80 256.59
002888 惠威科技            8,037.86                          3,665.21                              2.19              225.93                  21.06 107.29
600671 天目药业            2,684.96                          1,233.61                              2.18                22.06                  29.56 105.36
000610 西安旅游           47,702.83                         21,936.03                              2.17              202.75                  25.08 37.65
600308 华泰股份           38,026.50                         17,504.36                              2.17                32.57                  11.55 8.18
600284 浦东建设           53,145.00                         24,565.60                              2.16                54.77                    1.42 16.86
002246 北化股份           14,061.12                          6,633.19                              2.12                31.25                  13.18 42.70
000721 西安饮食           38,969.22                         18,565.52                              2.10                89.42                    2.65 306.71
600108 亚盛集团           84,245.70                         40,184.62                              2.10                43.27                   -1.78 76.12
600493 凤竹纺织           15,573.68                          7,464.16                              2.09                57.26                    0.39 38.06
600222 太龙药业           19,300.50                          9,310.26                              2.07                34.05                   -0.88 406.90
000677 恒天海龙           39,637.34                         19,241.18                              2.06                45.88                  10.54 2927.94
300414 中光防雷            5,857.27                          2,845.51                              2.06                37.19                  24.93 90.46
300220 金运激光            5,106.48                          2,480.96                              2.06                40.88                  58.42 449.69
601326 秦港股份           62,021.86                         30,214.36                              2.05                37.52                 -12.97 30.55
002082 万邦德            7,593.24                          3,717.25                              2.04                31.90                    6.84 27.99
603188 亚邦股份           11,956.13                          5,887.79                              2.03                20.76                    5.83 17.85
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...