X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2019年一季度创业板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300663 科蓝软件 174.87 296.21 177.99 计算机
300033 同花顺 162.77 231.24 84.68 计算机
300220 金运激光 161.44 133.21 449.69 电子
300397 天和防务 152.60 318.90 - 国防军工
300536 农尚环境 137.65 439.78 65.41 建筑装饰
300079 数码科技 132.52 412.57 123.35 计算机
300085 银之杰 121.98 336.84 335.08 计算机
300579 数字认证 121.64 373.50 69.96 计算机
300638 广和通 117.47 504.23 83.77 通信
300043 星辉娱乐 111.45 174.30 36.63 传媒
300471 厚普股份 97.98 451.93 - 机械设备
300125 易世达 94.35 330.37 118.61 公用事业
300118 东方日升 92.44 180.88 36.59 电气设备
300527 中国应急 92.27 399.40 49.59 国防军工
300352 北信源 89.67 271.41 96.84 计算机
300370 安控科技 88.26 604.24 - 机械设备
300119 瑞普生物 87.62 142.38 47.34 农林牧渔
300189 神农基因 85.83 115.52 220.26 农林牧渔
300414 中光防雷 85.72 139.04 90.46 通信
300331 苏大维格 85.59 237.50 71.13 电子
300238 冠昊生物 85.53 179.06 101.40 医药生物
300226 上海钢联 84.38 150.89 111.22 传媒
300255 常山药业 83.37 177.92 33.01 医药生物
300725 药石科技 83.11 132.03 81.85 医药生物
300139 晓程科技 82.25 704.24 995.52 电子
300013 新宁物流 81.07 57.69 89.19 交通运输
300446 乐凯新材 79.60 124.78 32.83 化工
300572 安车检测 78.43 77.99 75.55 机械设备
300006 莱美药业 78.06 163.26 45.67 医药生物
300290 荣科科技 77.97 212.60 187.62 计算机
300379 东方通 74.95 247.28 55.74 计算机
300612 宣亚国际 74.53 530.20 200.29 传媒
300065 海兰信 74.07 175.28 66.02 计算机
300472 新元科技 74.06 117.94 48.29 机械设备
300170 汉得信息 73.21 286.26 38.69 计算机
300569 天能重工 71.52 171.00 32.31 电气设备
300630 普利制药 70.65 65.84 75.80 医药生物
300686 智动力 69.18 524.61 543.68 电子
300108 吉药控股 68.80 72.52 24.89 医药生物
300236 上海新阳 68.48 321.96 1140.09 化工
300406 九强生物 68.16 74.98 27.59 医药生物
300709 精研科技 67.49 148.23 104.60 电子
300443 金雷股份 66.70 126.21 37.18 电气设备
300356 光一科技 66.61 542.64 176.98 电气设备
300129 泰胜风能 63.64 270.39 273.04 电气设备
300368 汇金股份 63.14 160.79 101.29 计算机
300099 精准信息 63.08 209.75 46.80 机械设备
300110 华仁药业 62.93 115.98 160.33 医药生物
300184 力源信息 62.68 331.14 22.74 电子
300380 安硕信息 62.54 249.33 119.92 计算机

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300087 荃银高科 -23.88 179.73 49.35 农林牧渔
300644 南京聚隆 -14.29 519.87 84.33 化工
300457 赢合科技 -11.49 191.24 28.04 机械设备
300523 辰安科技 -11.01 93.69 59.19 计算机
300133 华策影视 -10.71 78.60 66.63 传媒
300736 百邦科技 -6.63 438.79 55.94 电子
300309 吉艾科技 -6.58 131.95 33.78 非银金融
300698 万马科技 -6.53 278.35 560.27 通信
300733 西菱动力 -6.23 334.74 35.36 汽车
300700 岱勒新材 -5.86 363.96 56.77 机械设备
300619 金银河 -5.85 388.08 41.70 机械设备
300664 鹏鹞环保 -5.83 85.99 31.23 公用事业
300280 紫天科技 -5.58 203.81 56.74 机械设备
300643 万通智控 -4.51 427.19 62.37 汽车
300312 邦讯技术 -3.57 751.43 - 通信
300036 超图软件 -3.55 276.05 47.61 计算机
300635 达安股份 -2.98 1241.55 46.09 建筑装饰
300429 强力新材 -2.34 132.07 55.49 化工
300711 广哈通信 -1.22 753.75 180.70 通信
300740 御家汇 -0.61 349.45 37.43 化工
300073 当升科技 -0.51 190.13 38.04 化工
300152 科融环境 0.38 461.42 - 公用事业
300410 正业科技 0.44 187.87 291.46 机械设备
300554 三超新材 0.48 276.90 39.52 机械设备
300490 华自科技 0.92 222.75 33.95 电气设备
300560 中富通 1.96 413.75 58.15 通信
300143 星普医科 2.09 72.11 93.53 医药生物
300362 天翔环境 2.29 575.47 - 机械设备
300626 华瑞股份 2.49 140.49 36.47 电气设备
300477 合纵科技 2.76 206.96 95.28 电气设备
300565 科信技术 3.09 397.23 179.67 通信
300707 威唐工业 3.90 248.88 32.75 汽车
300100 双林股份 4.02 135.81 69.36 汽车
300620 光库科技 4.59 435.72 51.30 通信
300528 幸福蓝海 5.00 163.23 - 传媒
300090 盛运环保 5.12 339.47 - 公用事业
300488 恒锋工具 5.28 105.35 37.44 机械设备
300050 世纪鼎利 5.64 317.13 66.73 通信
300392 腾信股份 5.97 301.56 157.52 传媒
300313 天山生物 6.18 304.07 - 农林牧渔
300072 三聚环保 6.20 97.28 48.34 公用事业
300037 新宙邦 6.61 205.56 30.35 化工
300727 润禾材料 6.70 405.89 40.29 化工
300478 杭州高新 6.97 78.97 79.17 化工
300688 创业黑马 6.99 449.70 240.63 综合
300618 寒锐钴业 7.01 260.94 21.43 有色金属
300675 建科院 7.05 197.25 116.38 建筑装饰
300203 聚光科技 7.21 89.62 20.63 公用事业
300670 大烨智能 7.32 436.07 95.80 电气设备
300258 精锻科技 7.44 29.20 18.33 汽车



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...