X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-04-19 17:03:320  

沪港通每周统计数据(2019.4.12-2019.4.18
名称  4月18日额度余额(百万元)   4月18日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,976.00 99.95         62,108.86 2829259                61,581.80 2971321
沪市港股通(港币)  40598(人民币)  96.66         22,843.58 351648                20,029.19 306609

沪股通十大成交活跃股(2019.4.12-2019.4.18
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             28.19             35.91                    64.11           1.60              2.19        11,877.35
2 601318 中国平安             26.77             28.89                    55.66           3.31              4.45        15,410.24
3 600036 招商银行             12.17             14.10                    26.26           1.43              1.54         8,953.05
4 600030 中信证券             11.99             11.77                    23.76           8.65             -0.57         2,941.99
5 601166 兴业银行             13.94              8.86                    22.80           4.02              6.45         4,181.84
6 600585 海螺水泥              8.14              8.62                    16.76           3.59              1.17         2,249.02
7 600887 伊利股份              6.09              9.31                    15.40           4.14              1.72         1,874.49
8 601888 中国国旅              7.32              6.44                    13.76           2.59              8.28         1,527.42
9 601668 中国建筑              7.64              3.91                    11.54           3.89              3.15         2,749.77
10 600276 恒瑞医药              4.22              4.87                     9.10           1.76              0.23         2,836.49


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.4.12-2019.4.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             22.34             32.04                    54.38           0.95              2.77        17,650.78
2 00175 吉利汽车              9.26             19.05                    28.31           8.02              2.84         1,643.68
3 01918 融创中国             10.65             12.36                    23.01           2.96             -0.60         1,850.60
4 02318 中国平安             18.14              2.97                    21.12           2.07              3.00        17,274.83
5 00700 腾讯控股              7.57              7.36                    14.93           0.69              0.05        37,281.99
6 02601 中国太保             10.92              1.87                    12.79           4.36              7.29         3,067.49
7 03988 中国银行              7.99              1.11                     9.10           2.10              2.42        11,216.17
8 01398 工商银行              5.27              2.39                     7.66           1.32              2.92        21,384.38
9 00998 中信银行              2.94              3.40                     6.34           1.77              2.59         2,515.25
10 01336 新华保险              4.15              2.19                     6.34           5.01              6.57         1,441.23

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...