X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-04-22 14:26:360  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600517 置信电气           91,082.99                         18,754.29                              4.86                73.19                   -0.44 789.55
300176 派生科技           31,502.79                          7,403.20                              4.26                84.59                  36.66 29.14
000800 一汽轿车           39,121.35                         11,178.35                              3.50                27.71                  31.68 128.29
600710 苏美达           64,493.65                         18,757.65                              3.44              100.73                    4.79 20.71
600081 东风科技           26,290.27                          7,757.50                              3.39                83.84                  31.33 38.74
603998 方盛制药           41,931.88                         12,795.69                              3.28                98.62                  10.44 133.96
600875 东方电气         108,425.89                         34,836.04                              3.11                54.30                   -1.90 38.20
601949 中国出版           64,475.09                         20,819.18                              3.10              160.78                  25.00 22.78
300068 南都电源           41,353.21                         14,545.71                              2.84                66.58                    7.06 60.85
000681 视觉中国           19,084.71                          6,925.80                              2.76                61.47                   -8.65 46.31
600794 保税科技         103,381.87                         38,075.03                              2.72                86.76                    3.05 184.36
002868 绿康生化            2,926.38                          1,094.44                              2.67                76.09                  17.32 37.66
002593 日上集团           15,147.83                          5,665.87                              2.67                32.47                  11.40 40.29
300214 日科化学            9,931.72                          3,741.46                              2.65                31.97                  18.97 32.48
002355 兴民智通           25,880.67                         10,027.31                              2.58                66.33                    4.48 -
600006 东风汽车           87,184.67                         33,987.75                              2.57                43.59                    2.63 25.39
002454 松芝股份           18,732.99                          7,307.97                              2.56                29.94                    1.95 22.40
600099 林海股份           12,418.03                          4,880.96                              2.54                56.67                   -8.57 706.73
601138 工业富联           92,136.48                         36,318.67                              2.54                82.42                  13.88 20.85
600758 红阳能源           27,988.74                         11,076.34                              2.53                35.62                  61.06 -
000966 长源电力           43,177.73                         17,091.59                              2.53                38.96                  15.90 33.67
600960 渤海汽车           37,271.69                         14,911.22                              2.50                54.80                  13.54 36.02
603906 龙蟠科技            5,575.83                          2,254.08                              2.47                59.75                  20.94 40.83
601999 出版传媒           11,404.33                          4,615.29                              2.47                20.70                    7.25 23.54
002167 东方锆业           33,772.24                         13,737.95                              2.46                54.59                    2.16 497.80
000927 一汽夏利           53,802.82                         22,334.17                              2.41                33.73                   -0.81 263.38
002775 文科园林           13,264.28                          5,513.59                              2.41                31.99                  18.91 18.20
000416 民生控股           39,917.19                         16,710.17                              2.39                75.08                    3.57 185.51
000833 粤桂股份           20,095.39                          8,486.04                              2.37                53.15                  10.82 53.41
600917 重庆燃气           12,316.50                          5,202.45                              2.37                  7.92                    9.95 39.51
300292 吴通控股           60,825.86                         25,790.91                              2.36                59.08                  32.12 -
600599 熊猫金控            6,579.16                          2,801.92                              2.35                39.63                  13.54 -
002648 卫星石化           34,126.42                         14,614.97                              2.34                32.94                  23.51 21.23
002731 萃华珠宝            5,819.30                          2,500.24                              2.33                45.25                 -10.80 94.43
300229 拓尔思           18,955.60                          8,230.76                              2.30                40.72                  17.52 110.76
601997 贵阳银行           34,359.77                         14,938.36                              2.30                28.45                    8.17 6.58
600393 粤泰股份           86,783.46                         37,962.32                              2.29                87.82                  21.68 15.78
300698 万马科技            6,470.81                          2,844.99                              2.27                72.51                  37.51 790.75
002641 永高股份            7,968.45                          3,506.90                              2.27                  8.89                  10.60 20.99
300299 富春股份           42,221.66                         18,672.42                              2.26                69.06                  30.40 94.72
603767 中马传动            8,360.20                          3,698.41                              2.26                88.25                    7.79 47.21
600444 国机通用            4,805.51                          2,128.11                              2.26                32.82                   -4.11 31.98
600759 洲际油气           91,799.57                         40,844.35                              2.25                40.65                  31.21 -
000753 漳州发展           31,767.30                         14,228.98                              2.23                35.93                  12.91 33.16
300553 集智股份               886.57                             397.36                              2.23                52.94                  12.55 117.29
601019 山东出版           12,204.96                          5,484.00                              2.23                28.59                    0.67 12.58
002640 跨境通           48,828.28                         22,009.02                              2.22                47.88                    5.70 34.14
002283 天润曲轴           19,514.52                          8,893.28                              2.19                19.06                    4.45 16.24
002694 顾地科技           36,306.12                         16,689.39                              2.18                72.81                    5.72 -
300435 中泰股份           12,334.96                          5,693.09                              2.17              104.09                    7.67 74.07
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...