X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-04-26 17:02:100  

沪港通每周统计数据(2019.4.19-2019.4.25
名称  4月25日额度余额(百万元)   4月25日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,310.00 100.6         40,956.99 2050422                47,450.97 2503669
沪市港股通(港币)  41889(人民币)  99.74         10,807.20 171513                10,846.33 180820

沪股通十大成交活跃股(2019.4.19-2019.4.25
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             21.71             29.79                    51.50           1.65              0.73        11,963.65
2 601318 中国平安             12.86             27.83                    40.69           3.57             -1.07        15,245.72
3 600036 招商银行             10.04              9.01                    19.06           1.26             -0.20         8,935.39
4 600276 恒瑞医药              9.63              8.48                    18.12           2.27             -0.36         2,826.32
5 600030 中信证券              7.07              8.43                    15.50           7.98             -3.21         2,847.47
6 600887 伊利股份              5.93              6.99                    12.92           4.00             -1.26         1,856.43
7 601888 中国国旅              5.80              6.62                    12.42           2.02              1.39         1,548.70
8 600585 海螺水泥              4.98              6.66                    11.64           3.53             -6.93         2,093.22
9 600031 三一重工              4.22              3.17                     7.39           7.87             -9.73           995.02
10 601166 兴业银行              2.82              4.29                     7.11           2.66             -4.37         3,999.03

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.4.19-2019.4.25)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01918 融创中国              9.12              7.88                    17.00           2.54             -4.67         1,764.17
2 02318 中国平安             12.13              3.49                    15.62           1.54             -2.49        16,845.24
3 00700 腾讯控股              4.36              7.57                    11.92           0.46             -2.25        36,444.19
4 00175 吉利汽车              2.35              7.57                     9.93           3.51            -11.37         1,457.62
5 00939 建设银行              0.81              6.32                     7.13           0.37             -2.12        17,275.76
6 00288 万洲国际              5.15              1.43                     6.58           2.10             -0.54         1,345.21
7 01398 工商银行              2.08              2.02                     4.10           0.62             -2.33        20,885.41
8 01336 新华保险              2.19              1.49                     3.67           2.85             -5.63         1,360.12
9 00902 华能国际电力股份              2.52              0.60                     3.13           3.43              3.57           773.92
10 03968 招商银行              2.17              0.54                     2.71           1.33             -2.10        10,012.28



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...