X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-04-26 17:02:180  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2019-04-26)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.04.19-2019.04.26)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 603609 禾丰牧业 0.65  20.98  3.16  0.75  18.11  2.76  15.94  农副食品加工业
2 600703 三安光电 0.83  17.08  2.58  0.95  14.82  2.26  6.58  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 600195 中牧股份 0.75  18.83  2.08  0.87  16.29  1.90  5.75  医药制造业
4 603619 中曼石油 0.28  69.31  2.93  0.78  24.78  2.66  4.95  开采辅助活动
5 603959 百利科技 0.50  48.73  6.78  0.95  25.41  5.46  2.07  专业技术服务业
6 600004 白云机场 0.54  26.67  1.89  0.45  31.78  1.81  1.90  航空运输业
7 603986 兆易创新 1.69  59.01  12.82  2.12  46.99  10.83  0.10  计算机、通信和其他电子设备制造业
8 603297 永新光学 1.47  35.13  4.89  2.00  25.91  4.16  0.10  仪器仪表制造业
9 600236 桂冠电力 0.44  13.25  2.24  0.46  12.65  2.11  -2.36  电力、热力生产和供应业
10 600779 水井坊 1.19  38.40  11.95  1.45  31.36  9.77  -2.44  酒、饮料和精制茶制造业
11 600810 神马股份 1.66  8.27  1.86  2.06  6.66  1.44  -3.79  化学纤维制造业
12 603825 华扬联众 0.79  19.38  2.49  1.15  13.31  2.07  -4.39  互联网和相关服务
13 600487 亨通光电 1.39  15.41  3.11  1.72  12.44  2.52  -4.59  电气机械及器材制造业
14 600718 东软集团 0.29  47.82  1.83  0.41  33.55  1.73  -4.75  软件和信息技术服务业
15 600584 长电科技 -0.15  —— 2.02  0.40  35.11  1.93  -4.80  计算机、通信和其他电子设备制造业
16 600260 凯乐科技 1.50  14.78  2.50  2.03  10.95  2.10  -5.74  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 603203 快克股份 0.98  24.10  3.84  1.22  19.23  3.26  -5.89  专用设备制造业
18 000998 隆平高科 0.71  20.14  2.76  0.84  17.00  2.43  -6.58  农业
19 603818 曲美家居 0.02  341.77  2.43  0.67  12.04  1.99  -6.90  家具制造业
20 603690 至纯科技 0.34  58.52  11.36  0.57  34.56  10.71  -7.20  专用设备制造业
21 000930 中粮生化 0.30  28.86  6.25  0.34  25.54  5.06  -7.24  化学原料及化学制品制造业
22 603308 应流股份 0.21  49.59  1.57  0.34  30.57  1.53  -8.03  专用设备制造业
23 000933 神火股份 0.16  30.76  1.58  0.23  22.01  1.48  -8.15  有色金属冶炼及压延加工
24 000796 凯撒旅游 0.39  23.98  3.19  0.48  19.59  2.77  -8.28  商务服务业
25 603188 亚邦股份 0.74  12.39  1.53  1.09  8.43  1.32  -8.82  化学原料及化学制品制造业
26 600978 宜华生活 0.42  11.24  0.82  0.47  10.10  0.76  -8.86  家具制造业
27 600480 凌云股份 0.62  16.73  1.17  0.74  14.18  1.09  -8.97  汽车制造业
28 603788 宁波高发 1.20  13.45  1.90  1.44  11.27  1.73  -9.56  汽车制造业
29 600180 瑞茂通 0.73  14.28  1.80  0.86  12.24  1.38  -10.67  批发业
30 002707 众信旅游 0.30  22.67  2.34  0.36  18.64  2.10  -11.99  商务服务业
31 601989 中国重工 0.05  115.94  1.92  0.06  98.00  1.91  -12.74  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近6个月内,预测机构数大于3家、一致预期不断调低的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...