X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-05-10 18:03:540  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002481 双塔食品    6.28   61.03      84.98   16.23    12.85
000713 丰乐种业    9.95   41.74      61.57  120.75     1.84
002077 大港股份    7.52   37.23  -    25.07     1.78
300488 恒锋工具   36.94   36.31      55.97   27.07     0.55
300152 科融环境    5.09   35.01  -   102.80     1.60
300405 科隆股份   18.75   32.23  -   107.17     2.02
000589 贵州轮胎    5.24   25.66      46.08   13.74     0.53
002041 登海种业    7.68   25.08     207.75   32.82     1.61
002119 康强电子   14.11   24.43      50.77   21.38     8.27
300123 亚光科技   16.12   22.77      56.60   81.28     1.47
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002808 恒久科技   13.36   28.09      74.01   50.85     1.97
002477 *ST雏鹰    1.90   22.76  -     0.82     4.82
002290 *ST中科    6.28   22.76      24.26    0.37     0.16
002356 *ST赫美    6.80   22.73  -     0.28     0.11
002333 *ST罗普    4.73   22.71  -     7.88     3.49
002499 *ST科林    5.83   22.68  -     1.05    21.51
002135 东南网架    5.95   22.66      36.05   15.16     0.61
002766 *ST索菱    3.90   22.62  -     0.41     0.16
002359 *ST北讯    8.49   22.61  -     0.20     0.29
300550 和仁科技   51.01   22.59     105.68   20.56     0.86
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002547 春兴精工   13.19  173.94     372.01   13.12     1.25
002910 庄园牧场   17.10  147.07      50.42   14.92     1.33
002895 川恒股份   13.70  122.02      72.23   -8.96     0.57
000713 丰乐种业    9.95  120.75      61.57   41.74     1.84
300561 汇金科技   19.60  117.57     128.06    6.64     1.04
002893 华通热力   17.55  114.17      50.51    1.50     0.80
002054 德美化工    9.12  110.29      73.06   -3.39     1.20
300405 科隆股份   18.75  107.17  -    32.23     2.02
002467 二六三   11.28  107.13     104.35   18.12     1.38
002057 中钢天源   11.55  106.52      36.22   -4.55     1.16
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000713 丰乐种业    9.95   54.84      61.57  120.75     1.84
002481 双塔食品    6.28   51.03      84.98   16.23    12.85
002077 大港股份    7.52   46.17  -    25.07     1.78
300488 恒锋工具   36.94   45.90      55.97   27.07     0.55
002041 登海种业    7.68   41.37     207.75   32.82     1.61
300405 科隆股份   18.75   40.62  -   107.17     2.02
300421 力星股份   12.07   39.67      41.43   73.92     2.58
300325 德威新材    6.40   38.55  -    60.00     1.74
300152 科融环境    5.09   38.46  -   102.80     1.60
300119 瑞普生物   22.50   37.96      76.49   41.53     1.80
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000858 五粮液   99.20  255.74      28.77    7.09     1.25
000651 格力电器   55.25  236.59      12.68    7.50     1.02
000063 中兴通讯   30.88  203.10  -    20.23     1.36
300059 东方财富   16.04  175.73      90.81   26.22     1.53
000723 美锦能源   15.49  161.40      35.26  100.50     1.05
002547 春兴精工   13.19  133.00     372.01  173.94     1.25
000876 新希望   17.62  103.76      43.58   14.98     1.33
002157 正邦科技   19.24  103.26     235.93   25.55     1.10
000725 京东方A    3.50  102.83      35.46    8.87     1.11
000650 仁和药业    9.16   96.21      22.40   89.40     1.14

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600127 金健米业    5.29   46.54  -    53.64    5.25
600095 哈高科    6.26   39.11     149.41   78.49    3.49
603336 宏辉果蔬   21.71   34.76      58.65  157.33    2.11
600371 万向德农    9.58   28.59      41.44   40.11    2.63
600469 风神股份    6.00   24.74     184.69   30.47    0.45
603222 济民制药   36.87   24.35     367.98    3.51    1.86
600359 新农开发    6.11   17.50  -    33.55    1.81
603178 圣龙股份   12.00   17.42      63.95   63.89    4.09
600988 赤峰黄金    4.83   16.11  -    34.65    2.13
603299 苏盐井神    7.29   16.08      39.04   35.91    2.45
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603266 天龙股份   16.14   33.77      34.09   84.63    1.34
600518 康美药业    6.42   32.70      28.13   10.19   61.53
603721 中广天择   19.00   26.92      69.38   28.48    1.36
600240 *ST华业    2.04   22.73  -     0.15    2.34
600614 *ST鹏起    4.27   22.64  -     0.07    2.05
600652 *ST游久    2.70   22.64  -     1.15    0.89
600615 ST丰华    9.18   22.53     184.97    0.88    1.95
600666 *ST瑞德    2.62   22.49  -     0.66    4.95
600595 *ST中孚    1.64   22.27  -     4.86    5.72
600179 安通控股    5.94   21.94      17.97   16.54    2.24
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603336 宏辉果蔬   21.71  157.33      58.65   34.76    2.11
603777 来伊份   15.44  131.15     520.46   14.46    1.56
603637 镇海股份   19.53   99.35      63.32   -5.15    0.78
600758 红阳能源    7.14   96.32      83.62    0.56    0.94
600218 全柴动力   18.03   88.88     167.54   -0.72    1.35
603266 天龙股份   16.14   84.63      34.09  -33.77    1.34
600213 亚星客车   12.84   84.04     216.09   14.44    1.56
600368 五洲交通    5.13   80.50      13.61    4.27    1.07
600095 哈高科    6.26   78.49     149.41   39.11    3.49
603906 龙蟠科技   11.73   77.89      36.42  -14.38    0.79
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600127 金健米业    5.29   45.43  -    53.64    5.25
600095 哈高科    6.26   41.11     149.41   78.49    3.49
603777 来伊份   15.44   38.92     520.46  131.15    1.56
603336 宏辉果蔬   21.71   36.69      58.65  157.33    2.11
603266 天龙股份   16.14   35.25      34.09   84.63    1.34
603299 苏盐井神    7.29   35.03      39.04   35.91    2.45
600371 万向德农    9.58   34.63      41.44   40.11    2.63
603721 中广天择   19.00   33.12      69.38   28.48    1.36
600518 康美药业    6.42   31.03      28.13   10.19   61.53
600758 红阳能源    7.14   29.44      83.62   96.32    0.94
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   81.38  493.13      13.85    5.70    1.22
600519 贵州茅台  907.12  435.47      32.37    3.89    0.90
600030 中信证券   20.64  221.29      26.63   10.95    1.48
600352 浙江龙盛   19.54  182.91      15.46   29.44    1.25
600887 伊利股份   30.26  119.08      28.65    6.52    1.26
600036 招商银行   33.61  115.50      10.52    1.68    0.87
601166 兴业银行   18.48  114.26       6.33    3.20    0.75
600276 恒瑞医药   64.12   92.97      69.76    3.27    0.78
600410 华胜天成   10.97   90.62  -    77.50    1.01
600837 海通证券   12.77   85.11      28.19    8.37    1.29

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...