X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-05-17 16:33:180  

沪港通每周统计数据(2019.5.10-2019.5.16
名称  5月16日额度余额(百万元)   5月16日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     54,322.00 104.47         35,159.91 1946665                44,577.63 2568864
沪市港股通(港币)  39488(人民币)  94.02         16,621.70 302346                 8,648.93 182887

沪股通十大成交活跃股(2019.5.10-2019.5.16
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             28.32             47.67                    76.00           2.34              8.28        11,681.51
2 601318 中国平安             22.57             29.20                    51.77           4.11              5.62        14,801.51
3 600276 恒瑞医药             10.76             14.61                    25.37           2.67              2.85         2,843.13
4 600887 伊利股份              8.63             14.60                    23.23           5.84              7.61         1,914.35
5 600036 招商银行             10.31             11.30                    21.61           1.10              3.86         8,491.52
6 601166 兴业银行              5.82              7.83                    13.65           1.87              2.94         3,853.61
7 600030 中信证券              4.88              6.05                    10.92           7.61              2.28         2,451.25
8 600900 长江电力              3.47              5.73                     9.19           0.43              1.28         3,654.20
9 601888 中国国旅              3.11              4.98                     8.08           2.36              7.26         1,542.46
10 600585 海螺水泥              2.84              4.73                     7.57           3.34              7.13         2,141.45

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.5.10-2019.5.16)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01398 工商银行             25.08              0.84                    25.92           1.70              0.91        19,780.55
2 00700 腾讯控股             15.23              5.59                    20.82           0.96             -2.66        34,807.17
3 01918 融创中国              5.57              6.51                    12.07           2.03              0.69         1,613.76
4 00939 建设银行              8.58              0.93                     9.51           1.00             -1.71        15,825.69
5 02318 中国平安              6.94              2.29                     9.24           2.51              3.17        16,351.68
6 00288 万洲国际              4.78              2.85                     7.63           3.37              2.23         1,147.33
7 02601 中国太保              4.73              0.89                     5.62           1.97              1.72         2,673.29
8 00175 吉利汽车              4.11              0.92                     5.02           2.73             -0.44         1,222.27
9 03988 中国银行              0.19              3.37                     3.56           1.96             -0.28        10,303.57
10 03968 招商银行              2.21              0.51                     2.71           2.37              3.04         9,407.00


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...