X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-05-21 08:25:560  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000713 丰乐种业   16.05   61.31      99.32  131.62     0.85
002404 嘉欣丝绸    7.81   37.26      31.44   53.64     2.49
002077 大港股份   10.25   36.30  -   102.69     1.67
002057 中钢天源   15.70   35.93      49.23  119.60     1.54
300342 天银机电   12.69   33.16      56.33   39.74     3.28
002164 宁波东力    6.08   31.03  -    78.12     1.86
300029 天龙光电    6.75   29.31  -    29.28     9.74
300292 吴通控股    8.17   28.86  -   126.49     1.20
002052 同洲电子    5.82   25.97  -    56.01     1.49
002231 奥维通信    8.30   25.19  -    37.15     1.85
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300421 力星股份    9.26   23.28      31.79   72.74     0.69
002356 *ST赫美    5.26   22.65  -     6.23    84.62
002210 *ST飞马    3.27   22.51  -    15.59     1.44
002359 *ST北讯    6.58   22.50  -     0.23     2.25
002711 *ST欧浦    2.55   22.49  -     7.31    39.04
002089 *ST新海    3.52   22.30  -     0.47     2.14
002766 *ST索菱    3.15   19.23  -    26.70     3.74
002868 绿康生化   18.74   19.01      30.11   88.32     0.77
300237 美晨生态    4.01   16.98      15.66   19.69     0.69
300459 金科文化    7.25   16.47      16.97    7.85     1.24
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002547 春兴精工   12.12  168.98     341.83   -8.11     0.71
300576 容大感光   18.10  168.69      51.54    5.54     0.90
002467 二六三    7.18  149.04     112.92    9.13     1.05
002054 德美化工   10.09  142.97      80.83   10.64     0.79
002871 伟隆股份   22.80  135.54      34.27    1.51     0.71
002865 钧达股份   21.63  131.66      62.92    1.17     0.88
000713 丰乐种业   16.05  131.62      99.32   61.31     0.85
300292 吴通控股    8.17  126.49  -    28.86     1.20
300488 恒锋工具   31.12  123.30      47.15  -15.76     0.78
002910 庄园牧场   16.71  120.77      49.27   -2.28     1.66
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000713 丰乐种业   16.05   65.73      99.32  131.62     0.85
300342 天银机电   12.69   58.97      56.33   39.74     3.28
002404 嘉欣丝绸    7.81   46.92      31.44   53.64     2.49
002057 中钢天源   15.70   46.49      49.23  119.60     1.54
002708 光洋股份   13.16   44.38  -    38.09     1.50
300292 吴通控股    8.17   43.85  -   126.49     1.20
002164 宁波东力    6.08   36.21  -    78.12     1.86
002231 奥维通信    8.30   34.54  -    37.15     1.85
002077 大港股份   10.25   34.18  -   102.69     1.67
002103 广博股份    4.99   33.54  -    73.61     1.32
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000858 五粮液  106.46  267.56      30.87    6.66     0.96
000723 美锦能源   14.35  176.05      32.67  104.28     0.98
000063 中兴通讯   28.50  173.13  -    16.90     1.02
002547 春兴精工   12.12  149.33     341.83  168.98     0.71
000651 格力电器   54.80  144.04      12.58    4.39     0.81
300059 东方财富   14.83  125.18      86.90   17.61     0.96
002467 二六三    7.18  124.16     112.92  149.04     1.05
002456 欧菲光    8.48  120.22  -    52.94     1.08
300292 吴通控股    8.17  103.96      -8.99  126.49     1.20
000650 仁和药业    9.67   98.19      23.64   88.07     1.02

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600313 农发种业    4.24   33.33     144.74   39.18    0.20
603336 宏辉果蔬   21.10   26.96      74.10  176.55    1.53
600146 商赢环球   14.48   24.94  -    65.99    0.95
600354 敦煌种业    6.03   24.59  -    82.14    1.56
600338 西藏珠峰   31.10   22.20      22.55    7.99    1.27
600624 复旦复华   12.63   19.83     202.12   63.58    1.66
603508 思维列控   72.58   18.98      75.25   21.53    1.17
600734 实达集团    8.95   18.86  -    20.67    0.46
600366 宁波韵升    7.75   18.50      85.81   19.68    7.76
603970 中农立华   20.58   17.20      28.52   40.91    5.34
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600240 *ST华业    1.58   22.55  -     4.74   28.73
600666 *ST瑞德    2.03   22.52  -    24.99    3.52
600614 *ST鹏起    3.32   22.25  -     0.24    0.89
603958 哈森股份    8.06   18.42  -    31.79    0.74
600703 三安光电    9.97   18.01      14.37   13.51    1.31
603178 圣龙股份    9.96   17.00      53.08   36.96    0.43
600891 *ST秋林    2.06   16.60  -    25.61    1.09
600239 云南城投    3.04   14.85       9.93   15.53    2.88
600446 金证股份   18.54   14.60  -    24.18    1.28
601777 力帆股份    5.35   14.40      27.78   33.86    1.48
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603336 宏辉果蔬   21.10  176.55      74.10   26.96    1.53
603335 迪生力    6.54  153.34     207.29   15.34    1.19
603777 来伊份   15.60  128.61     525.85    1.04    0.98
600095 哈高科    6.59  118.04     157.28    5.27    1.31
600677 航天通信   17.99  108.52      44.74    1.12    0.89
600127 金健米业    5.41  107.49  -     2.27    0.80
600410 华胜天成   12.78  104.97  -    16.50    0.99
600758 红阳能源    6.85   85.16      80.22   -4.06    0.98
600794 保税科技    6.01   84.39     205.18   16.70    1.00
600218 全柴动力   15.52   83.57     144.22  -13.92    0.89
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603508 思维列控   72.58   38.43      75.25   21.53    1.17
603336 宏辉果蔬   21.10   36.97      74.10  176.55    1.53
600313 农发种业    4.24   36.79     144.74   39.18    0.20
603335 迪生力    6.54   32.28     207.29  153.34    1.19
601908 京运通    3.88   31.62      17.13    6.64    7.08
603028 赛福天   10.92   30.67     142.58   16.77    1.18
600354 敦煌种业    6.03   30.37  -    82.14    1.56
600146 商赢环球   14.48   29.34  -    65.99    0.95
600368 五洲交通    5.76   29.24      15.29   61.27    1.49
600624 复旦复华   12.63   29.22     202.12   63.58    1.66
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   79.10  298.31      13.46    3.46    0.77
600519 贵州茅台  906.79  239.67      32.36    2.10    0.85
600352 浙江龙盛   18.47  174.84      14.62   27.86    0.93
600410 华胜天成   12.78  151.33  -   104.97    0.99
600030 中信证券   19.64  124.20      25.34    6.30    0.95
600887 伊利股份   30.41  101.46      28.79    5.45    0.90
600460 士兰微   16.37   97.90     126.00   45.99    1.45
600677 航天通信   17.99   94.43      44.74  108.52    0.89
600518 康美药业    6.64   89.01      29.09   33.21    1.29
600536 中国软件   50.84   83.11     226.91   33.10    1.45

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...