X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-05-21 08:25:560  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002404 嘉欣丝绸           24,623.39                          6,042.60                              4.07                53.64                  37.26 29.58
000589 贵州轮胎           78,062.27                         20,777.23                              3.76              100.67                    9.35 37.18
002481 双塔食品         111,607.54                         32,922.16                              3.39              100.81                    9.87 122.24
300488 恒锋工具            3,787.77                          1,133.05                              3.34              123.30                 -15.76 47.46
002119 康强电子           19,219.20                          5,819.44                              3.30                67.99                    1.28 46.42
300576 容大感光            6,733.25                          2,055.95                              3.28              168.69                    5.54 50.50
002391 长青股份           14,877.97                          4,551.30                              3.27                41.73                   -0.78 14.88
603335 迪生力           31,185.09                          9,615.93                              3.24              153.34                  15.34 209.52
600615 ST丰华            2,714.09                             857.35                              3.17                14.47                 -10.68 352.79
300391 康跃科技            5,920.00                          1,893.09                              3.13                29.52                    2.75 27.46
300480 光力科技            6,049.99                          1,959.10                              3.09                57.32                    3.43 55.10
300696 爱乐达            4,370.80                          1,419.85                              3.08                88.87                  16.11 43.64
002077 大港股份           54,603.27                         17,800.69                              3.07              102.69                  36.30 -
300507 苏奥传感            4,924.50                          1,608.30                              3.06                38.20                   -2.67 41.91
600127 金健米业           68,983.18                         22,724.56                              3.04              107.49                    2.27 1376.51
002456 欧菲光         141,248.06                         47,156.73                              3.00                52.94                 -13.20 -
603880 南卫股份            2,927.16                             979.00                              2.99                70.06                  10.50 50.12
300375 鹏翎股份           20,428.71                          7,069.30                              2.89                62.95                   -6.33 25.22
600469 风神股份           29,981.04                         10,964.51                              2.73                53.31                    6.00 17.07
300342 天银机电           16,019.25                          5,925.91                              2.70                39.74                  33.16 55.11
300169 天晟新材            9,799.23                          3,639.23                              2.69                38.05                  18.70 130.26
300610 晨化股份            3,513.55                          1,321.87                              2.66                70.64                    0.44 22.30
603776 永安行            6,094.32                          2,325.45                              2.62                70.75                    8.54 32.90
600167 联美控股            5,816.94                          2,224.96                              2.61                  7.08                 -10.69 14.39
002224 三力士           30,583.95                         11,699.69                              2.61                61.39                    4.06 58.33
600354 敦煌种业           43,352.53                         16,667.46                              2.60                82.14                  24.59 -
002103 广博股份           27,553.44                         10,597.88                              2.60                73.61                    5.27 -
002417 深南股份            8,901.10                          3,433.54                              2.59                37.63                   -5.59 -
600992 贵绳股份            5,533.11                          2,144.18                              2.58                22.58                    4.51 78.37
600988 赤峰黄金           72,460.46                         28,176.70                              2.57                50.80                    3.73 -
600677 航天通信           49,247.84                         19,256.87                              2.56              108.52                    1.12 27.07
300029 天龙光电            5,856.26                          2,298.42                              2.55                29.28                  29.31 -
002499 *ST科林            3,075.24                          1,213.27                              2.53                16.27                 -13.38 -
603722 阿科力            2,941.02                          1,167.94                              2.52                72.21                    6.16 69.23
601952 苏垦农发           28,271.96                         11,230.63                              2.52                69.07                  12.48 19.28
600575 皖江物流           71,171.56                         28,832.76                              2.47                18.31                    2.67 28.98
600371 万向德农           13,565.60                          5,508.13                              2.46                60.28                    5.85 43.79
600300 维维股份           81,572.62                         33,179.58                              2.46                48.79                  10.00 64.99
603890 春秋电子            7,639.68                          3,145.22                              2.43                56.38                   -5.42 23.61
600095 哈高科           42,642.67                         17,601.63                              2.42              118.04                    5.27 187.26
601500 通用股份            3,833.02                          1,582.62                              2.42                21.91                   -2.27 45.56
002052 同洲电子           41,777.29                         17,330.89                              2.41                56.01                  25.97 -
300581 晨曦航空            3,093.54                          1,286.49                              2.40                51.85                    5.66 36.00
002316 亚联发展           18,764.39                          7,842.10                              2.39                63.95                  21.21 42.13
000998 隆平高科           31,106.27                         13,006.20                              2.39                32.23                  11.29 29.27
300239 东宝生物           15,293.93                          6,416.96                              2.38                34.37                    5.83 82.30
600834 申通地铁            3,681.97                          1,548.68                              2.38                  7.71                    9.42 82.02
300656 民德电子            1,271.56                             539.65                              2.36                28.07                    5.17 36.88
600778 友好集团           13,554.69                          5,759.05                              2.35                43.57                   -7.78 49.96
002535 林州重机           27,982.57                         11,903.30                              2.35                49.15                   -4.63 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...