X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-05-21 08:25:560  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
000713 丰乐种业 250.44 61.31 71.09 农林牧渔
300220 金运激光 233.13 16.92 660.28 电子
300238 冠昊生物 184.80 13.11 149.79 医药生物
300119 瑞普生物 179.63 -6.67 68.62 农林牧渔
002057 中钢天源 169.76 35.93 45.62 有色金属
002077 大港股份 169.03 36.30 - 电子
002481 双塔食品 146.43 9.87 122.24 食品饮料
002467 二六三 143.28 9.13 89.07 通信
000876 新希望 142.58 0.23 42.13 农林牧渔
600794 保税科技 132.05 16.70 182.15 交通运输
002164 宁波东力 125.19 31.03 - 机械设备
600410 华胜天成 118.09 16.50 - 计算机
300405 科隆股份 117.55 -12.75 - 化工
000596 古井贡酒 116.46 7.95 31.00 食品饮料
300292 吴通控股 113.87 28.86 - 通信
600393 粤泰股份 111.32 7.95 54.26 房地产
000858 五粮液 109.24 7.32 27.76 食品饮料
000815 美利云 107.41 -0.07 318.40 轻工制造
300234 开尔新材 102.29 2.14 - 建筑材料
300345 红宇新材 101.15 20.48 - 机械设备
600313 农发种业 92.73 33.33 133.38 农林牧渔
000568 泸州老窖 90.24 7.71 28.74 食品饮料
300387 富邦股份 90.05 17.20 47.06 化工
600677 航天通信 89.97 1.12 27.07 国防军工
000716 黑芝麻 89.96 -11.07 72.10 食品饮料
600127 金健米业 89.82 2.27 1376.51 农林牧渔
600438 通威股份 89.01 3.78 27.76 电气设备
300123 亚光科技 87.73 6.33 53.05 国防军工
600368 五洲交通 87.62 12.28 7.01 交通运输
002905 金逸影视 83.96 16.02 48.06 传媒

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603506 南都物业 9 23.86 2.32 25.19
603909 合诚股份 7 27.50 12.29 39.42
000863 三湘印象 7 5.51 8.04 1510.18
002231 奥维通信 6 8.30 25.19 -
300702 天宇股份 6 35.17 7.13 23.61
300259 新天科技 6 3.61 4.64 27.68
000713 丰乐种业 5 16.05 61.31 71.09
300354 东华测试 4 11.74 22.29 83.75
000795 英洛华 4 5.94 21.47 53.28
600624 复旦复华 4 12.63 19.83 181.82
000831 五矿稀土 4 13.36 15.37 150.71
002140 东华科技 4 10.45 14.08 30.49
300493 润欣科技 4 11.48 12.99 372.78
600130 波导股份 4 4.08 7.37 137.47
603110 东方材料 4 14.12 6.97 55.71
002123 梦网集团 4 11.19 6.88 94.87
300275 梅安森 4 9.99 5.16 -
002338 奥普光电 4 13.52 3.68 79.28
300469 信息发展 4 23.21 3.66 60.63
603789 星光农机 4 13.57 2.88 -
002116 中国海诚 4 10.95 2.24 20.99
601233 桐昆股份 4 14.10 0.50 12.00
002696 百洋股份 4 6.70 -0.15 51.92
300444 双杰电气 4 8.51 -0.93 53.62
002057 中钢天源 3 15.70 35.93 45.62
600313 农发种业 3 4.24 33.33 133.38
002164 宁波东力 3 6.08 31.03 -
300029 天龙光电 3 6.75 29.31 -
603336 宏辉果蔬 3 21.10 26.96 73.18
002919 名臣健康 3 26.50 22.63 73.06

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...