X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-05-24 17:58:120  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002119 康强电子   15.58   42.00      72.87   86.68     1.48
300210 森远股份    5.29   37.40  -    23.23     1.96
300313 天山生物    7.33   32.31  -    25.79     1.20
300475 聚隆科技   12.97   27.78      77.63   36.36     1.65
002593 日上集团    4.77   27.50      40.98   34.02     0.76
000795 英洛华    7.55   27.10      76.31  127.15     1.60
300480 光力科技   15.46   25.08      70.05   54.71     0.70
300399 京天利   13.75   24.55     108.23   30.25     0.83
300540 深冷股份   20.70   23.95  -    43.71     2.00
300366 创意信息   10.19   22.92  -    42.45     2.80
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300119 瑞普生物   14.25   31.40      48.45  118.68     1.22
002098 浔兴股份    5.75   30.30  -    20.07     0.75
002316 亚联发展    7.81   27.69      30.69   46.97     0.55
002910 庄园牧场   12.24   26.75      36.09   74.63     0.58
002052 同洲电子    4.35   25.26  -    64.93     0.45
002077 大港股份    7.67   25.17  -    66.48     0.03
002417 深南股份    6.99   23.36  -    29.26     0.58
002385 大北农    5.24   23.17      43.86   17.91     1.44
002041 登海种业    7.16   22.93     193.69   26.94     0.71
002477 *ST雏鹰    1.25   22.84  -    24.18     0.36
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
000713 丰乐种业   11.11  172.30      89.37   -9.87     0.84
002057 中钢天源   14.36  151.31      45.03   -8.54     0.66
300598 诚迈科技   32.49  137.83     163.29   12.23     0.98
002919 名臣健康   25.24  135.36      69.29   -4.75     0.72
000795 英洛华    7.55  127.15      76.31   27.10     1.60
002547 春兴精工   11.81  125.10     333.09   -2.56     0.49
300119 瑞普生物   14.25  118.68      48.45  -31.40     1.22
300354 东华测试   11.07  111.83      86.88   -5.71     0.87
300184 力源信息    6.83  107.61      22.58    0.44     0.97
300353 东土科技   14.15  103.22      77.07   -7.27     0.98
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002119 康强电子   15.58   55.41      72.87   86.68     1.48
000795 英洛华    7.55   46.46      76.31  127.15     1.60
300210 森远股份    5.29   42.86  -    23.23     1.96
300313 天山生物    7.33   42.24  -    25.79     1.20
300029 天龙光电    8.22   41.93  -    73.92     1.03
002593 日上集团    4.77   39.95      40.98   34.02     0.76
002388 新亚制程    7.05   38.45     110.42   45.20     1.30
300366 创意信息   10.19   38.24  -    42.45     2.80
300163 先锋新材    3.85   37.84  -    42.86     1.95
000831 五矿稀土   14.96   37.80     144.17   65.89     0.89
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000858 五粮液  101.02  189.70      29.30    4.88     0.80
000063 中兴通讯   28.25  169.53  -    17.20     0.43
002415 海康威视   24.67  142.70      20.31    6.90     1.09
000066 中国长城    9.93  120.76      29.54   46.46     0.63
000651 格力电器   53.90  119.73      12.37    3.70     0.95
000723 美锦能源   13.51  104.29      30.76   72.08     0.97
002547 春兴精工   11.81  103.99     333.09  125.10     0.49
000831 五矿稀土   14.96  100.29     144.17   65.89     0.89
300059 东方财富   12.53   98.44      87.77   14.17     0.75
000795 英洛华    7.55   84.87      76.31  127.15     1.60

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600476 湘邮科技   20.88   38.00   2,057.42   42.10    5.70
600734 实达集团   11.80   31.84  -    47.15    9.46
603977 国泰集团    8.97   24.93      49.89    7.71    3.04
600980 北矿科技   16.27   24.67      74.55   89.66    1.37
600776 东方通信   24.78   21.06     244.29   45.48    1.04
600225 天津松江    3.83   20.06  -     8.67    1.10
603278 大业股份   12.64   19.47      17.85   17.56    2.21
603189 网达软件   14.69   16.96     405.74   57.42    3.32
600035 楚天高速    3.96   16.47      15.40   16.73    5.41
600128 弘业股份    8.70   15.69  -    26.96    3.67
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600277 亿利洁能    5.55   31.48      19.72   23.82    1.15
600095 哈高科    4.87   26.10     116.23   71.02    0.47
600359 新农开发    5.25   23.47  -    42.26    0.36
600127 金健米业    4.18   22.74  -    54.02    0.58
600666 *ST瑞德    1.57   22.66  -     2.63    0.10
600614 *ST鹏起    2.57   22.59  -     0.54    6.21
600687 *ST刚泰    1.96   22.53  -     3.09    3.38
600240 *ST华业    1.23   22.15  -     0.65    0.20
603336 宏辉果蔬   16.64   21.14      58.44  152.01    0.73
603777 来伊份   12.37   20.71     416.97   60.59    0.63
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603336 宏辉果蔬   16.64  152.01      58.44  -21.14    0.73
603738 泰晶科技   13.88   97.18      60.59   -5.58    0.88
603421 鼎信通讯   26.72   94.23      61.60    6.24    0.50
600980 北矿科技   16.27   89.66      74.55   24.67    1.37
600313 农发种业    3.61   83.84     123.23  -14.86    0.60
600624 复旦复华   12.30   76.76     196.84   -2.61    0.93
603906 龙蟠科技   13.93   76.57      43.25   13.62    1.61
603335 迪生力    5.30   74.71     167.99  -18.96    0.57
600410 华胜天成   11.67   71.26  -    -8.69    0.61
600095 哈高科    4.87   71.02     116.23  -26.10    0.47
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600476 湘邮科技   20.88   51.95   2,057.42   42.10    5.70
600980 北矿科技   16.27   44.98      74.55   89.66    1.37
600776 东方通信   24.78   42.79     244.29   45.48    1.04
600734 实达集团   11.80   36.42  -    47.15    9.46
600366 宁波韵升    8.05   35.10      89.14   70.56    0.85
600277 亿利洁能    5.55   31.85      19.72   23.82    1.15
600035 楚天高速    3.96   30.29      15.40   16.73    5.41
600536 中国软件   58.28   30.27     260.11   48.05    0.97
603189 网达软件   14.69   29.38     405.74   57.42    3.32
603977 国泰集团    8.97   28.83      49.89    7.71    3.04
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   76.50  235.77      13.02    2.82    0.79
600519 贵州茅台  878.50  194.99      31.35    1.76    0.97
600111 北方稀土   12.05  142.73      74.99   31.38    0.88
600536 中国软件   58.28  137.69     260.11   48.05    0.97
600776 东方通信   24.78  111.72     244.29   45.48    1.04
600460 士兰微   15.78  107.13     121.46   48.26    0.71
600352 浙江龙盛   18.04  105.21      14.28   18.06    0.74
600410 华胜天成   11.67   99.85  -    71.26    0.61
600030 中信证券   20.07   98.52      25.90    5.00    0.60
603019 中科曙光   38.48   70.79      80.45   19.19    0.67

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...