X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-06-14 16:56:440  

沪港通每周统计数据(2019.6.6-2019.6.13)
名称  6月13日额度余额(百万元)   6月13日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,609.00 97.33         57,462.95 3364691                44,536.46 2893716
沪市港股通(港币)  40365(人民币)  96.11         17,664.35 260296                10,438.69 210739

沪股通十大成交活跃股(2019.6.6-2019.6.13
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             49.37             22.01                    71.37           1.92              4.41        11,431.40
2 601318 中国平安             31.45             22.13                    53.59           2.72              3.86        14,713.77
3 600036 招商银行             14.86              9.35                    24.21           0.90              3.83         8,890.00
4 600276 恒瑞医药             10.35             13.59                    23.95           2.17              3.90         2,711.19
5 600887 伊利股份             11.01              7.82                    18.83           4.45              4.78         1,924.25
6 600585 海螺水泥             13.58              5.05                    18.64           3.77              7.44         2,157.88
7 601166 兴业银行             10.43              7.17                    17.60           1.64              3.03         3,812.06
8 600030 中信证券              7.56              6.61                    14.17           6.84              3.34         2,545.76
9 601668 中国建筑              3.73              3.77                     7.49           1.47              4.59         2,485.29
10 600031 三一重工              4.70              1.43                     6.13           5.56              7.11         1,084.57

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.6.6-2019.6.13)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01398 工商银行             36.11              0.75                    36.86           1.93              3.05        20,457.72
2 00939 建设银行             25.34              1.88                    27.22           0.87              2.76        15,800.69
3 00700 腾讯控股             12.55              4.80                    17.35           0.97              0.97        31,818.98
4 01918 融创中国              6.44              4.74                    11.18           2.10             11.89         1,646.30
5 03988 中国银行              0.48              5.47                     5.94           1.90              0.63         9,479.29
6 02318 中国平安              2.09              3.68                     5.77           1.86              3.17        16,050.05
7 00388 香港交易所              4.44              0.12                     4.55           2.35              5.47         3,301.28
8 01336 新华保险              1.56              2.28                     3.84           3.93              4.14         1,099.64
9 02880 大连港              0.02              3.32                     3.34           7.22             -1.92           131.52
10 02382 舜宇光学科技              0.95              2.03                     2.97           4.05              2.48           769.44


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...