X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-06-21 17:16:270  

沪港通每周统计数据(2019.6.14-2019.6.20)
名称  6月20日额度余额(百万元)   6月20日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,866.00 95.90         55,545.46 3294814                50,052.66 3059532
沪市港股通(港币)  40975(人民币)  97.56         15,807.42 246396                11,249.90 233596

沪股通十大成交活跃股(2019.6.14-2019.6.20
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             36.29             29.45                    65.74           3.59              9.95        16,178.01
2 600519 贵州茅台             28.94             26.81                    55.75           1.80              7.14        12,247.93
3 600036 招商银行             15.05             15.92                    30.97           1.12              8.88         9,679.38
4 600276 恒瑞医药             12.89             10.24                    23.13           2.26              6.87         2,897.39
5 601166 兴业银行              8.94             13.73                    22.67           2.20              6.31         3,901.39
6 600030 中信证券             10.04              7.30                    17.34           8.54              9.71         2,792.95
7 600887 伊利股份              7.09              7.90                    14.99           3.71              3.36         1,988.88
8 601398 工商银行             10.20              2.83                    13.03           0.58              1.92        20,814.13
9 600031 三一重工              3.35              5.12                     8.48           4.99              1.78         1,103.84
10 600585 海螺水泥              3.59              3.69                     7.28           3.00              3.89         2,148.87


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.6.14-2019.6.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01398 工商银行             21.86              1.77                    23.63           1.82              3.31        21,134.89
2 00939 建设银行             17.80              3.73                    21.53           0.75              4.43        16,500.72
3 00700 腾讯控股              7.12              6.45                    13.57           0.83              5.92        33,704.12
4 02318 中国平安              7.04              4.15                    11.18           2.30              7.46        17,247.41
5 01918 融创中国              3.32              4.05                     7.37           1.53              4.18         1,715.08
6 02601 中国太保              4.91              0.46                     5.36           2.81              9.39         2,850.00
7 00968 信义光能              3.80              0.87                     4.67           8.68             -7.28           307.42
8 00288 万洲国际              0.59              2.89                     3.47           1.64              7.60         1,187.07
9 01088 中国神华              2.80              0.33                     3.13           4.12              4.57         3,369.30
10 02382 舜宇光学科技              1.09              1.72                     2.81           4.86             14.90           884.06

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...