X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-06-21 17:16:270  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002923 润都股份   25.00   50.78      43.39  180.00     2.49
300663 科蓝软件   35.16   46.50     249.56   50.84     1.51
300560 中富通   24.23   44.00      78.41  132.58     2.43
300301 长方集团    7.00   43.74  -    20.83     0.41
002199 东晶电子   14.90   37.71  -    50.13     1.82
300190 维尔利    8.44   35.90      28.47   19.53     0.85
002868 绿康生化   21.66   34.95      34.80  108.42     1.65
002645 华宏科技    8.83   34.40      26.02    5.47      -  
002057 中钢天源   14.85   33.42      69.85  113.27     0.84
000862 银星能源    7.60   33.10     100.96    2.45     0.09
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000693 华泽退    0.45   41.56  -     0.56     1.32
002070 众和退    0.53   40.45  -    11.68     4.20
300189 神农科技    4.40   16.67     220.70   79.86     0.63
002359 *ST北讯    2.78   13.40  -    25.53     1.09
002356 *ST赫美    2.36   13.24  -    14.47     0.83
002708 光洋股份    9.62   12.86  -    30.99     0.67
300127 银河磁体   21.60   12.83      44.63   78.57     0.75
002041 登海种业   10.34   12.45     279.71   37.02     0.59
002668 奥马电器    5.18   11.75  -    34.90     1.91
002477 *ST雏鹰    0.92   11.54  -    26.73     1.14
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300615 欣天科技   29.33  302.71     357.86    1.49     1.01
300730 科创信息   20.65  190.76      92.93  -10.53     0.65
002842 翔鹭钨业   18.97  189.53      48.91    6.63     1.04
300605 恒锋信息   21.70  183.66      44.67   -5.45     0.73
002923 润都股份   25.00  180.00      43.39   50.78     2.49
300560 中富通   24.23  132.58      78.41   44.00     2.43
300542 新晨科技   15.81  132.05      95.82   15.74     1.09
002885 京泉华   18.43  128.65      41.61    4.66     1.12
002905 金逸影视   18.28  127.08      31.09    5.24     1.14
300561 汇金科技   18.17  127.02     178.07   26.27     1.55
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002923 润都股份   25.00   59.95      43.39  180.00     2.49
002199 东晶电子   14.90   56.75  -    50.13     1.82
300663 科蓝软件   35.16   50.25     249.56   50.84     1.51
300560 中富通   24.23   45.14      78.41  132.58     2.43
300301 长方集团    7.00   44.97  -    20.83     0.41
002868 绿康生化   21.66   40.50      34.80  108.42     1.65
002464 众应互联    8.98   37.57      46.66   55.80     1.48
002057 中钢天源   14.85   36.48      69.85  113.27     0.84
300190 维尔利    8.44   36.22      28.47   19.53     0.85
002645 华宏科技    8.83   35.92      26.02    5.47      -  
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000858 五粮液  112.98  214.07      32.77    5.19     1.13
000063 中兴通讯   31.93  182.10  -    16.96     1.25
300059 东方财富   14.05  171.42      98.42   23.31     1.82
000651 格力电器   53.31  132.29      12.24    4.21     1.19
002415 海康威视   27.40  122.12      22.56    5.73     1.11
000876 新希望   17.70  101.57      43.78   12.98     1.29
002157 正邦科技   17.98   97.22     220.48   24.35     0.91
000333 美的集团   52.11   83.19      17.86    2.38     2.83
000831 五矿稀土   16.75   77.86     161.42   45.18     0.73
000723 美锦能源   11.06   75.99      25.18   65.94     0.97

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601038 一拖股份    9.81   61.08  -    22.64    0.11
603258 电魂网络   35.00   57.44      64.78   65.06    2.41
600422 昆药集团   13.24   51.85      30.04   36.70    8.01
603686 龙马环卫   20.00   44.20      25.30   22.79    0.11
601330 绿色动力   13.01   34.40      55.38   50.72    1.16
603383 顶点软件   87.34   31.04      87.66   39.54    1.57
601200 上海环境   14.05   30.09      22.21   12.99    0.58
600238 ST椰岛    8.27   27.62      91.49    2.91    0.08
600446 金证股份   19.60   26.29  -    25.99    1.72
603106 恒银金融   11.13   25.90      55.57   30.41    3.87
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600401 退市海润    0.13   35.00  -    21.46    1.54
600870 ST厦华    2.90   12.91     333.19    4.92    1.02
600354 敦煌种业    6.87   12.26  -    58.51    0.67
603977 国泰集团    9.12   12.14      50.73   48.89    0.67
600518 ST康美    2.71   11.15      11.87   17.01    0.97
603848 好太太   15.72   11.03      24.19   32.45    0.84
603655 朗博科技   16.05   10.49      56.32   61.18    1.62
600179 ST安通    3.77   10.24      11.41    2.80    0.03
600281 太化股份    4.89   10.11  -    13.95    0.42
600313 农发种业    4.29   10.06     146.44   62.87    0.60
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603909 合诚股份   29.50  114.44      44.54   12.04    1.95
603183 建研院   13.15  108.02      35.66   -1.13    0.90
600311 荣华实业    5.06   92.10  -    -4.17    1.17
600359 新农开发    7.85   82.23  -    -6.44    0.69
603336 宏辉果蔬   17.53   81.62      61.56   -7.40    0.76
600710 苏美达    6.14   80.46      17.62   12.25    0.84
603103 横店影视   18.26   80.41      36.11    6.16    5.55
603880 南卫股份    9.88   76.20      42.54    9.29    0.80
603906 龙蟠科技   12.45   75.09      46.35    7.87    1.63
600996 贵广网络   10.16   73.58      33.98   12.14    0.75
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601038 一拖股份    9.81   64.53  -    22.64    0.11
603258 电魂网络   35.00   57.62      64.78   65.06    2.41
600422 昆药集团   13.24   49.89      30.04   36.70    8.01
603686 龙马环卫   20.00   43.55      25.30   22.79    0.11
600710 苏美达    6.14   36.01      17.62   80.46    0.84
601330 绿色动力   13.01   35.33      55.38   50.72    1.16
603177 德创环保   12.15   34.59     190.88   69.94    2.31
600217 中再资环    7.73   33.59      33.95   23.21    4.89
603383 顶点软件   87.34   32.90      87.66   39.54    1.57
601200 上海环境   14.05   32.59      22.21   12.99    0.58
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   87.97  368.93      14.97    4.00    1.10
600030 中信证券   23.67  239.12      30.54   10.79    1.90
600519 贵州茅台  976.30  216.92      34.84    1.82    1.02
601688 华泰证券   23.30  168.05      41.67   12.94    2.69
601398 工商银行    5.85  100.22       7.00    0.64    1.02
600036 招商银行   37.69   94.97      11.80    1.24    1.30
600352 浙江龙盛   15.63   94.06      12.37   18.72    0.95
601881 中国银河   12.32   89.06      43.26   60.51    1.34
600570 恒生电子   70.00   83.09      87.11   15.28    1.66
600837 海通证券   14.22   82.20      31.39    7.43    1.37

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...