X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-06-28 16:53:200  
沪港通每周统计数据(2019.6.21-2019.6.27)
名称  6月27日额度余额(百万元)   6月27日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,923.00 97.93         54,781.07 3015039                54,236.80 2930774
沪市港股通(港币)  40608(人民币)  96.69         14,417.83 241129                12,295.08 227865


沪股通十大成交活跃股(2019.6.21-2019.6.27)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             30.74             35.16                    65.90           1.76              2.19        12,516.13
2 601318 中国平安             33.48             30.73                    64.21           3.49             -0.51        16,095.75
3 600036 招商银行             16.33             31.70                    48.02           2.58             -5.03         9,192.63
4 600030 中信证券             14.13             12.66                    26.79          11.00              3.77         2,898.36
5 600276 恒瑞医药             10.26              9.09                    19.35           1.78              2.12         2,958.86
6 600887 伊利股份              7.03             11.26                    18.29           3.93              1.50         2,018.76
7 601166 兴业银行              7.50              8.88                    16.37           1.86             -2.34         3,809.99
8 601888 中国国旅              3.92              6.56                    10.48           1.90              1.71         1,690.45
9 600009 上海机场              1.56              7.21                     8.77           3.45              3.13         1,566.04
10 601398 工商银行              3.47              4.79                     8.26           0.42              1.20        21,063.61

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.6.21-2019.6.27)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             16.15              2.53                    18.68           0.77              1.21        16,700.73
2 01398 工商银行             13.07              3.11                    16.19           1.59              0.58        20,243.88
3 02318 中国平安              4.95              8.93                    13.88           2.07             -0.32        17,192.57
4 01088 中国神华              8.72              1.81                    10.53           3.62              3.40         3,277.81
5 00700 腾讯控股              3.53              6.56                    10.09           0.67             -0.34        33,589.87
6 03968 招商银行              6.84              1.62                     8.45           5.26             -7.40         9,936.62
7 01918 融创中国              1.42              5.04                     6.46           1.43             -0.13         1,712.86
8 00175 吉利汽车              1.38              4.03                     5.41           2.20              0.60         1,222.77
9 00966 中国太平              0.97              2.32                     3.30           1.35               -             758.34
10 02628 中国人寿              0.19              3.05                     3.24           2.23             -0.41         5,455.09

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...