X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-06-28 17:23:550  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300362 天翔环境    4.88   35.93  -    86.96     2.13
300210 森远股份    5.80   31.82  -    81.58     2.17
300371 汇中股份   14.88   31.80      30.62   40.01     2.90
002684 *ST猛狮    3.32   27.69  -     5.41     0.18
000607 华媒控股    5.97   24.63      57.76   12.39    10.35
002237 恒邦股份   16.71   23.50      37.49   76.53     0.93
002848 高斯贝尔   15.58   22.39  -   122.02     0.76
002463 沪电股份   13.62   22.26      41.19   17.27     2.42
002450 *ST康得    3.23   20.52      40.75   15.19     1.06
300648 星云股份   20.71   19.85     136.68   45.55     5.44
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300301 长方集团    4.82   31.14  -    65.84     0.82
000716 黑芝麻    4.32   25.39      53.82   72.02     0.36
002923 润都股份   19.29   22.84      33.48  158.77     0.47
300560 中富通   19.13   21.05      61.90  120.25     0.62
300615 欣天科技   23.77   18.96     290.02  203.17     0.66
000912 泸天化    5.40   18.43      24.08   12.42     0.46
002341 新纶科技    5.84   18.09      22.35   20.09    11.50
002247 聚力文化    3.32   15.74  -    37.39     0.46
300401 花园生物   16.61   15.60      25.90   37.23     0.92
000693 华泽退    0.38   15.56  -    73.44     0.59
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300615 欣天科技   23.77  203.17     290.02  -18.96     0.66
300542 新晨科技   14.40  172.77      87.27   -8.92     0.62
300536 农尚环境   10.61  160.39      59.56   14.95     1.11
002923 润都股份   19.29  158.77      33.48  -22.84     0.47
002902 铭普光磁   26.70  147.61     217.70    9.97     1.08
002885 京泉华   18.44  134.69      41.63    0.05     0.84
300671 富满电子   20.82  133.55      54.52   -3.30     0.84
002888 惠威科技   23.25  126.13     102.70   -1.90     1.06
002057 中钢天源   13.32  125.58      62.65  -10.30     0.89
300538 同益股份   18.99  123.53      94.64   13.51     1.39
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300210 森远股份    5.80   50.91  -    81.58     2.17
300414 中光防雷   13.63   42.20      82.60   53.15     1.75
300371 汇中股份   14.88   39.95      30.62   40.01     2.90
300301 长方集团    4.82   39.00  -    65.84     0.82
300536 农尚环境   10.61   36.84      59.56  160.39     1.11
002848 高斯贝尔   15.58   36.37  -   122.02     0.76
000716 黑芝麻    4.32   35.75      53.82   72.02     0.36
300636 同和药业   23.80   35.55      78.54   32.88     6.13
002591 恒大高新    8.43   35.52      74.10   59.90     1.48
300267 尔康制药    5.53   34.85      52.67   30.02     1.33
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000858 五粮液  117.95  200.42      34.21    4.57     0.71
000063 中兴通讯   32.53  183.67  -    16.77     0.74
300059 东方财富   13.55  115.56      94.92   15.37     0.55
002237 恒邦股份   16.71  106.81      37.49   76.53     0.93
000651 格力电器   55.00  104.10      12.63    3.20     0.62
002415 海康威视   27.58   97.90      22.71    4.51     0.78
002057 中钢天源   13.32   83.05      62.65  125.58     0.89
000333 美的集团   51.86   73.79      17.77    2.10     0.45
002230 科大讯飞   33.24   72.04     128.32   11.89     0.68
000723 美锦能源   10.45   69.18      23.79   59.09     0.66

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603738 泰晶科技   25.86   50.35     112.89  111.72    1.48
600518 ST康美    3.47   28.04      15.20    7.94    0.05
603797 联泰环保   13.55   25.35      55.04  148.12    1.78
600401 退市海润    0.16   23.08  -    14.32    0.55
600186 *ST莲花    1.77   21.23  -     4.56    0.51
601330 绿色动力   15.51   19.98      66.03  137.72    1.44
600687 *ST刚泰    2.25   19.68  -     8.28    1.47
603283 赛腾股份   26.17   19.44      35.19   53.87    0.91
603106 恒银金融   13.02   16.98      65.01  163.98    0.59
603996 ST中新    4.68   16.71  -     9.67    1.26
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603909 合诚股份   21.51   27.08      32.47   91.97    0.60
603258 电魂网络   26.71   23.69      49.43   76.31    0.58
600421 *ST仰帆   10.08   22.64  -     1.50    0.36
600179 ST安通    2.93   22.28       8.86   11.26    6.16
603169 兰石重装    7.26   21.94  -    32.25    0.62
603085 天成自控   10.55   16.47      84.00   41.68    0.51
603183 建研院   11.10   15.59      30.10   44.01    0.40
603356 华菱精工   12.25   14.63      26.74   24.31    0.37
601066 中信建投   21.08   14.06      52.21   53.55    0.74
603019 中科曙光   35.10   13.44      73.39   13.27    6.49
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603106 恒银金融   13.02  163.98      65.01   16.98    0.59
603797 联泰环保   13.55  148.12      55.04   25.35    1.78
601330 绿色动力   15.51  137.72      66.03   19.98    1.44
603738 泰晶科技   25.86  111.72     112.89   50.35    1.48
603336 宏辉果蔬   18.21  107.94      63.95    3.88    1.15
600766 园城黄金   10.21   94.99  -     7.47    1.17
603909 合诚股份   21.51   91.97      32.47  -     0.60
603619 中曼石油   21.43   80.52     286.03    6.94    0.65
603906 龙蟠科技   12.52   76.53      46.61    0.56    0.70
603258 电魂网络   26.71   76.31      49.43  -     0.58
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603738 泰晶科技   25.86   52.50     112.89  111.72    1.48
600401 退市海润    0.16   38.46  -    14.32    0.55
601038 一拖股份    9.04   34.35  -    54.24    1.62
603787 新日股份   14.75   30.35      33.94   63.87    1.48
600613 神奇制药    7.93   29.08      39.92   11.18    6.41
601330 绿色动力   15.51   28.89      66.03  137.72    1.44
600518 ST康美    3.47   28.78      15.20    7.94    0.05
600540 新赛股份    5.43   27.47     125.57   54.89    0.74
603258 电魂网络   26.71   27.26      49.43   76.31    0.58
601066 中信建投   21.08   27.11      52.21   53.55    0.74
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   88.61  307.44      15.08    3.24    0.79
600030 中信证券   23.81  210.30      30.72    9.06    0.59
600519 贵州茅台  984.00  202.88      35.11    1.64    0.70
600036 招商银行   35.98  189.27      11.26    2.55    0.50
601688 华泰证券   22.32  128.96      40.25    9.12    0.36
600547 山东黄金   41.17  128.88     104.09   21.24    0.82
601066 中信建投   21.08  109.16      52.21   53.55    0.74
601899 紫金矿业    3.77   90.83      21.21   14.15    0.58
600352 浙江龙盛   15.77   75.53      12.48   14.98    0.99
600887 伊利股份   33.41   72.21      31.63    3.65    0.71

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...