X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-07-05 16:41:030  

沪港通每周统计数据(2019.6.28-2019.7.4)
名称  7月4日额度余额(百万元)   7月4日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,908.00 97.90         32,199.38 1899938                31,749.52 1862879
沪市港股通(港币)  41969(人民币)  99.93         13,563.85 232077                11,363.69 197697

沪股通十大成交活跃股(2019.6.28-2019.7.4)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             23.18             23.74                    46.92           1.88             -0.06        12,325.81
2 601318 中国平安              9.74             19.99                    29.73           3.11              2.10        16,433.94
3 600276 恒瑞医药             11.22             12.83                    24.04           2.71             -1.18         2,923.92
4 600009 上海机场              3.58             12.34                    15.92           5.57             -1.87         1,536.75
5 600585 海螺水泥             10.42              5.26                    15.68           3.67              3.68         2,267.04
6 601888 中国国旅              8.07              6.36                    14.42           3.21             -3.79         1,626.41
7 600036 招商银行              6.03              5.12                    11.15           1.36             -1.02         9,099.32
8 600887 伊利股份              5.98              4.66                    10.64           3.69              0.91         2,037.05
9 600030 中信证券              4.10              2.87                     6.97           7.84             -1.34         2,859.59
10 600900 长江电力              2.95              3.78                     6.73           0.54              2.64         4,021.60


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.6.28-2019.7.4)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01030 新城发展控股              5.52             13.41                    18.93          13.43            -30.46           424.14
2 00939 建设银行             14.90              2.76                    17.66           0.55             -0.53        15,750.69
3 02318 中国平安              5.92              7.36                    13.28           1.61              2.45        17,613.01
4 00700 腾讯控股              3.68              7.65                    11.33           0.55              2.04        34,275.49
5 01918 融创中国              2.59              7.17                     9.76           1.46              1.04         1,731.33
6 00175 吉利汽车              4.93              1.87                     6.80           2.69              0.89         1,233.79
7 03968 招商银行              2.73              2.27                     4.99           1.84              0.08         9,671.81
8 03323 中国建材              2.29              2.11                     4.40           6.63              6.04           607.30
9 01336 新华保险              2.25              1.45                     3.70           4.22             -1.04         1,183.87
10 00288 万洲国际              1.14              2.47                     3.61           1.57             -3.06         1,166.55

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...