X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-07-30 13:16:210  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603227 雪峰科技           23,719.59                          6,088.92                              3.90                36.01                  11.55 55.62
002201 九鼎新材           11,171.50                          2,936.21                              3.80                33.69                  34.49 193.02
300449 汉邦高科           11,498.30                          3,188.99                              3.61                51.19                    4.53 507.53
002830 名雕股份            4,550.90                          1,288.21                              3.53              114.23                    4.51 46.44
600485 *ST信威                 50.00                              16.97                              2.95                  0.03                 -22.65 -
002529 海源复材            6,364.55                          2,273.22                              2.80                24.48                    2.46 -
600139 西部资源           24,126.51                          8,912.68                              2.71                36.45                   -2.07 147.59
300150 世纪瑞尔           17,245.77                          6,403.26                              2.69                36.52                   -2.11 40.12
603976 正川股份            2,101.01                             787.90                              2.67                54.86                    5.90 30.23
600722 金牛化工           24,773.40                          9,328.18                              2.66                36.41                    7.12 76.19
002724 海洋王            6,660.11                          2,526.03                              2.64                20.06                    1.86 24.53
600603 广汇物流            5,992.95                          2,396.43                              2.50                11.89                    9.27 10.97
002753 永东股份            2,787.68                          1,116.18                              2.50                13.91                    6.61 13.95
002427 *ST尤夫            1,848.19                             743.59                              2.49                  4.80                  26.59 -
600605 汇通能源            2,137.94                             865.90                              2.47                14.51                  10.24 927.79
002559 亚威股份            4,377.60                          1,773.21                              2.47                  9.24                  31.95 32.54
002068 黑猫股份           21,298.69                          8,639.22                              2.47                35.09                    8.75 22.11
603416 信捷电气               754.89                             307.88                              2.45                21.48                    7.41 24.06
300165 天瑞仪器           18,247.22                          7,494.88                              2.43                57.72                    4.14 92.15
603113 金能科技           10,199.60                          4,201.20                              2.43                30.73                  12.65 7.28
300447 全信股份            4,245.37                          1,758.13                              2.41                24.37                    0.58 -
002028 思源电气            9,194.77                          3,855.39                              2.38                15.85                    7.60 23.22
002362 汉王科技            4,905.76                          2,091.15                              2.35                27.58                   -0.48 -
300417 南华仪器            3,614.55                          1,544.22                              2.34                87.71                    7.26 87.44
300428 四通新材            3,709.04                          1,599.48                              2.32                26.87                    3.71 15.56
600338 西藏珠峰            9,840.19                          4,288.07                              2.29                10.76                 -20.56 15.71
300549 优德精密            2,032.99                             894.62                              2.27                29.35                    6.10 47.29
002169 智光电气           25,179.37                         11,132.94                              2.26                33.46                    7.54 63.16
300455 康拓红外            4,574.25                          2,083.82                              2.20                  9.14                  14.30 60.14
002639 雪人股份           38,885.58                         17,811.58                              2.18                73.08                  12.05 411.34
300346 南大光电           30,555.66                         14,033.08                              2.18                82.98                   -1.45 73.79
300251 光线传媒           23,332.93                         10,898.53                              2.14                  8.51                    5.78 -
300655 晶瑞股份            9,235.54                          4,351.76                              2.12              112.08                    4.25 74.78
300191 潜能恒信            6,013.98                          2,838.97                              2.12                29.05                    9.43 300.28
603055 台华新材            2,838.61                          1,342.14                              2.11                20.12                    2.47 17.86
002660 茂硕电源            6,669.39                          3,174.21                              2.10                32.46                  16.67 -
002355 兴民智通            7,456.90                          3,556.63                              2.10                12.87                   -9.25 -
600281 太化股份           12,159.09                          5,808.46                              2.09                23.64                 -16.52 -
002781 奇信股份            1,019.14                             486.96                              2.09                  4.90                   -1.98 23.53
000023 深天地A            3,265.09                          1,561.26                              2.09                23.53                    4.55 41.55
300423 鲁亿通            2,549.83                          1,231.20                              2.07                10.27                    9.76 16.04
000938 紫光股份           13,486.02                          6,516.30                              2.07                16.19                  12.96 37.11
600623 华谊集团            7,229.64                          3,499.75                              2.07                  3.88                    7.42 10.27
002336 *ST人乐            1,045.24                             508.74                              2.05                  2.80                  13.36 -
600767 ST运盛            2,431.65                          1,187.27                              2.05                  7.13                    6.81 81.86
002106 莱宝高科            9,932.10                          4,851.35                              2.05                14.11                    6.63 21.43
002637 赞宇科技            3,430.35                          1,676.93                              2.05                13.27                   -5.82 16.26
002835 同为股份            5,322.43                          2,626.04                              2.03                63.00                    8.27 444.81
000520 长航凤凰           11,616.07                          5,766.49                              2.01                11.48                    7.42 66.55
300433 蓝思科技           16,680.23                          8,394.42                              1.99                  4.27                  13.11 67.75
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...