X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-08-02 17:05:380  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600966 博汇纸业 7月26日 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 公司 5,588.94 4.18 4.00 22,215.03
300053 欧比特 7月30日-8月1日 珠海格力金融投资管理有限公司 公司 1,486.07 2.59 10.82 16,742.87
600565 迪马股份 7月31日 弘业迪马股份共同成长计划1期单一资管计划 公司 1,064.88 0.45 3.87 4,121.09
001696 宗申动力 7月31日 周歆焱、熊晓华 个人 881.29 0.99 5.89 5,254.46
300201 海伦哲 7月26日 公司第二期员工持股计划 公司 865.14 0.95 5.26 4,515.02
300247 融捷健康 7月29日 融捷投资控股集团有限公司 公司 804.05 1.25 3.30 2,392.78
300426 唐德影视 7月29日 郁晖、古元峰、付波兰等人 高管 624.90 2.46 6.15 3,878.42
002174 游族网络 7月26日-7月31日 王卿伟 个人 579.92 0.90 13.80 8,637.92
002427 *ST尤夫 7月29日 22号上海垚阔投资单一资金信托 公司 345.85 0.90 11.75 4,567.85
600378 昊华科技 7月26日 中国昊华化工集团股份有限公司 公司 300.00 1.48 13.66 4,098.00
300010 立思辰 7月26日-7月29日 窦昕 高管 298.50 0.41 9.13 2,735.65
601229 上海银行 8月1日 上海国际港务(集团)股份有限公司 公司 292.50 0.04 9.25 2,706.89
002101 广东鸿图 7月31日 广东省科技创业投资有限公司 公司 230.62 0.54 6.84 1,579.51
000543 皖能电力 7月26日 安徽省能源集团有限公司 公司 224.40 0.13 4.46 1,006.56
600759 洲际油气 7月29日 张世明、刘建锋、郭沂 高管 201.65 0.09 3.42 461.47
600327 大东方 7月26日-8月1日 江苏无锡商业大厦集团有限公司 公司 168.95 0.19 3.63 611.52
002666 德联集团 7月26日-7月31日 刘公直、徐璐、曹华等人 高管 143.35 0.32 4.48 640.14
600593 大连圣亚 7月26日 磐京稳赢6号私募证券投资基金 公司 115.85 0.90 42.64 4,950.41
600215 长春经开 7月26日 万丰锦源投资有限公司 公司 70.02 0.15 7.64 534.69
002416 爱施德 7月29日-7月30日 周友盟、杨治、米泽东等人 高管 38.27 0.03 5.60 214.35
002098 浔兴股份 7月30日 福建浔兴集团有限公司 公司 21.99 0.06 5.52 121.34
300199 翰宇药业 7月26日 PINXIANG YU、朱文丰 高管 15.19 0.02 8.39 128.49
300122 智飞生物 7月30日 公司第二期员工持股计划 公司 15.00 0.02 47.17 702.05
002887 绿茵生态 7月26日 肖金燕 高管 10.80 0.16 15.62 168.52
603600 永艺股份 7月26日 阮正富 高管 2.00 0.01 9.98 20.01
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000413 东旭光电 7月26日 员工持股计划集合资金信托计划 公司 5,255.53 1.08 4.90 25,752.09
000547 航天发展 7月26日-7月31日 南京康曼迪航天科技投资中心 公司 4,450.76 4.00 9.44 45,062.08
002352 顺丰控股 7月26日 宁波顺达丰润投资管理合伙企业 公司 4,192.66 2.57 31.44 135,146.95
000040 东旭蓝天 7月31日 员工持股计划集合资金信托计划 公司 3,799.07 3.58 5.54 21,046.85
300370 安控科技 7月26日-7月30日 俞凌 高管 2,747.14 3.81 3.10 8,958.13
603969 银龙股份 7月30日 谢辉宗 个人 1,460.00 1.74 4.00 6,495.08
300198 纳川股份 7月30日 张晓樱 个人 1,430.00 1.71 3.60 5,139.18
300053 欧比特 7月30日 颜军 高管 1,238.00 2.16 10.01 13,942.41
000056 皇庭国际 7月30日 苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙) 公司 1,175.34 1.30 4.36 5,333.63
002602 世纪华通 7月29日-7月30日 上海菁尧投资中心(有限合伙) 公司 1,168.16 0.45 9.97 11,646.53
300247 融捷健康 7月29日-7月30日 金道明 个人 1,130.05 1.75 3.29 3,408.71
300292 吴通控股 7月26日 苏州新互联投资中心(普通合伙) 高管 1,082.10 1.05 5.03 5,993.00
603533 掌阅科技 7月29日 深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙) 公司 802.00 4.92 14.93 11,973.86
603866 桃李面包 7月26日 盛雅莉,吴学东 高管 800.00 1.22 37.63 32,133.38
300719 安达维尔 7月29日 常都喜 个人 585.00 7.46 11.26 7,171.59
300459 金科文化 7月29日 王健 高管 571.77 0.25 2.75 1,554.77
002458 益生股份 7月29日 东方邦信创业投资有限公司 公司 569.99 1.60 26.53 15,175.22
300297 蓝盾股份 7月29日 柯宗庆 高管 525.00 0.54 5.13 2,975.85
300108 吉药控股 7月26日 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 公司 509.27 1.12 6.53 3,311.42
600354 敦煌种业 7月31日 江苏融卓投资有限公司 公司 500.00 0.95 6.00 3,455.89
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...