X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-08-02 17:05:450  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002559 亚威股份           28,054.98                          7,133.12                              3.93                59.23                   -1.20 32.15
002903 宇环数控           12,167.99                          3,244.18                              3.75              184.36                  24.13 195.32
300151 昌红科技            7,855.47                          2,264.46                              3.47                27.47                  20.12 69.18
002141 贤丰控股           22,169.37                          6,523.81                              3.40                34.82                  12.83 615.02
600781 辅仁药业           20,281.55                          6,255.88                              3.24                54.19                 -26.10 4.11
603339 四方科技            3,442.11                          1,071.46                              3.21                16.46                  13.36 18.77
603595 东尼电子            3,111.77                             969.28                              3.21                44.65                    6.97 -
603161 科华控股            2,419.14                             779.45                              3.10                34.86                   -2.24 18.06
300731 科创新源            3,869.12                          1,266.69                              3.05                47.06                  26.67 68.75
000890 法尔胜           29,193.32                          9,805.12                              2.98                76.90                  52.89 -
000949 新乡化纤            9,162.61                          3,094.21                              2.96                  7.51                  14.97 32.86
300108 吉药控股           12,860.33                          4,367.77                              2.94                28.26                 -26.49 15.22
002524 光正集团           14,142.99                          4,804.82                              2.94                29.30                  21.44 -
300455 康拓红外           12,017.07                          4,161.79                              2.89                24.01                    9.72 65.47
002855 捷荣技术            4,904.79                          1,717.63                              2.86                58.81                   -0.73 92.45
000687 华讯方舟            7,366.54                          2,636.52                              2.79                  9.78                  33.12 -
002201 九鼎新材           17,009.62                          6,140.06                              2.77                51.29                  54.78 298.75
000691 亚太实业            9,141.59                          3,305.00                              2.77                31.47                 -13.16 111.84
000567 海德股份           12,854.63                          4,712.24                              2.73                59.01                  13.59 48.15
603326 我乐家居            3,696.42                          1,361.71                              2.71                57.43                   -1.56 25.23
002523 天桥起重            7,760.85                          2,895.86                              2.68                  5.76                    8.36 45.72
002134 天津普林            4,971.55                          1,857.16                              2.68                20.22                    3.49 -
300420 五洋停车           18,514.88                          6,923.59                              2.67                39.46                  21.68 28.75
002691 冀凯股份            6,714.46                          2,550.13                              2.63                19.80                   -4.61 155.35
600939 重庆建工            5,226.22                          1,992.79                              2.62                12.76                    2.81 23.24
300363 博腾股份            6,642.83                          2,563.80                              2.59                15.47                  14.96 38.31
603586 金麒麟            2,527.55                             999.62                              2.53                26.75                   -3.47 26.22
600485 *ST信威                 85.18                              34.00                              2.51                  0.05                 -22.53 -
002660 茂硕电源           13,068.88                          5,270.86                              2.48                63.61                 -10.80 -
300466 赛摩电气            7,257.50                          2,935.26                              2.47                24.72                    9.11 -
300684 中石科技            8,785.45                          3,563.47                              2.47                89.54                  25.93 40.14
600336 澳柯玛            6,629.95                          2,731.16                              2.43                  9.05                   -3.19 44.42
600069 银鸽投资           26,555.80                         10,988.44                              2.42                16.35                  30.13 -
603918 金桥信息            3,264.35                          1,356.91                              2.41                14.18                   -2.21 48.65
601208 东材科技            7,695.85                          3,272.70                              2.35                12.28                   -5.65 105.61
000530 大冷股份           12,847.94                          5,531.09                              2.32                21.49                    7.86 19.93
603300 华铁科技            5,826.77                          2,522.62                              2.31                12.82                    8.77 187.19
603133 碳元科技            4,078.28                          1,768.47                              2.31                36.42                    9.25 85.50
600628 新世界            2,875.63                          1,255.99                              2.29                  5.41                    3.49 22.00
002176 江特电机           18,421.74                          8,106.54                              2.27                12.55                   -1.81 -
002889 东方嘉盛            2,125.57                             937.62                              2.27                57.14                   -1.33 24.57
002430 杭氧股份            9,112.40                          4,029.17                              2.26                  9.59                  13.90 17.30
002283 天润曲轴            5,424.69                          2,414.36                              2.25                  5.30                    1.33 12.21
000049 德赛电池            7,850.93                          3,518.18                              2.23                38.25                    7.87 15.41
603936 博敏电子            9,354.47                          4,206.99                              2.22                39.93                    1.77 37.23
002729 好利来               571.08                             259.18                              2.20                  8.56                  13.60 123.04
300093 金刚玻璃            5,307.63                          2,435.57                              2.18                24.61                    6.22 137.83
300499 高澜股份            1,804.06                             838.44                              2.15                14.44                    9.18 32.63
603829 洛凯股份            1,771.41                             833.04                              2.13                24.47                    2.55 28.08
000910 大亚圣象            5,617.61                          2,649.45                              2.12                10.40                    2.88 7.87
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...